| Местонахождение: |
|---|
| МакДафф Лес Павших Гигантов Полый солдат † |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Требования: | Прочее: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Полуторный меч (англ. Bastard Sword) — большой меч в игре Dark Souls II.
Обычный двуручный меч. Тяжелые двуручные мечи, как правило, держат двумя руками. Отлично подходят для использования на свободном пространстве в бою с группой противников. Но не забывайте, что такие атаки заставляют воина раскрыться для вражеских ударов.
Местонахождение
- Продает МакДафф за 3,000 душ в Забытой Крепости.
- Лес Павших Гигантов - лежит на трупе около костра "Место Отдыха Солдатов", в доме с полыми за коробками на трупе
- Падает из Полых солдат, вооруженных этим мечом.
Примечания
При улучшении до +10, при 40 силе и 40 ловкости наносит 385 урона (280+105).
Таблица характеристик
| Закаливание | Параметры атаки | Бонусы от характеристик | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| Обычный | 140 | - | - | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - |
| Обычный +10 | 280 | - | - | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - |
| Магия | 98 | 98 | - | - | - | - | - | D | D | C | - | - | - |
| Магия +10 | 196 | 196 | - | - | - | - | - | C | D | B | - | - | - |
| Огонь | 98 | - | 98 | - | - | - | - | D | D | - | C | - | - |
| Огонь +10 | 196 | - | 196 | - | - | - | - | C | D | - | B | - | - |
| Молния | 98 | - | - | 98 | - | - | - | D | D | - | - | C | - |
| Молния +10 | 196 | - | - | 196 | - | - | - | C | D | - | - | B | - |
| Тьма | 98 | - | - | - | 98 | - | - | D | D | - | - | - | C |
| Тьма +10 | 196 | - | - | - | 196 | - | - | C | D | - | - | - | B |
| Яд | 98 | - | - | - | - | 112 | - | D | D | - | - | - | - |
| Яд +10 | 196 | - | - | - | - | 140 | - | C | D | - | - | - | - |
| Кровотечение | 98 | - | - | - | - | - | 112 | D | D | - | - | - | - |
| Кровотеч.+10 | 196 | - | - | - | - | - | 140 | C | D | - | - | - | - |
| Грубое | 161 | - | - | - | - | - | - | E | E | - | - | - | - |
| Грубое +10 | 322 | - | - | - | - | - | - | E | E | - | - | - | - |
| Чары | 140 | - | - | - | - | - | - | E | E | D | - | - | - |
| Чары +10 | 280 | - | - | - | - | - | - | E | E | C | - | - | - |
| Простота | 70 | - | - | - | - | - | - | D | E | - | - | - | - |
| Простота +10 | 140 | - | - | - | - | - | - | D | E | - | - | - | - |
































