| Местонахождение: |
|---|
| Подозрительная тень † |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Требования: | Прочее: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Призрачный кинжал (англ. Shadow Dagger) - кинжал в игре Dark Souls II.
Этим кинжалом пользуются те, кто кроется во тьме. Раньше это был меч, но его форму изменили. В Мирре, стране рыцарей, существует орден рыцарей тени. Его члены - наемные убийцы, расправляющиеся со своими жертвами под покровом тьмы. Те, кто покинул орден рыцарей тени, лишаются любых почестей и подаются в наемники.
Местонахождение
Выпадает при убийстве Подозрительной тени.
Примечания
- При улучшении +10, при 40 силе и 40 ловкости имеет 218 урона (120+98).
- Сильная атака левой рукой представляет собой анимацию парирования.
- Сильнейший урон при ударе после парирования (рипост) и ударе в спину (бекстаб) среди всех кинжалов.
Таблица характеристик
| Закаливание | Параметры атаки | Бонусы от характеристик | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| Обычный | 60 | - | - | - | - | - | - | C | D | - | - | - | - |
| Обычный +10 | 120 | - | - | - | - | - | - | B | D | - | - | - | - |
| Магия | 42 | 42 | - | - | - | - | - | C | E | C | - | - | - |
| Магия +10 | 84 | 84 | - | - | - | - | - | C | E | B | - | - | - |
| Огонь | 42 | - | 42 | - | - | - | - | C | E | - | C | - | - |
| Огонь +10 | 84 | - | 84 | - | - | - | - | C | E | - | B | - | - |
| Молния | 42 | - | - | 42 | - | - | - | C | E | - | - | C | - |
| Молния +10 | 84 | - | - | 84 | - | - | - | C | E | - | - | B | - |
| Тьма | 42 | - | - | - | 42 | - | - | C | E | - | - | - | C |
| Тьма +10 | 84 | - | - | - | 84 | - | - | C | E | - | - | - | B |
| Яд | 42 | - | - | - | - | 112 | - | C | E | - | - | - | - |
| Яд +10 | 84 | - | - | - | - | 140 | - | C | E | - | - | - | - |
| Кровотечение | 42 | - | - | - | - | - | 112 | C | E | - | - | - | - |
| Кровотеч.+10 | 84 | - | - | - | - | - | 140 | C | E | - | - | - | - |
| Грубое | 69 | - | - | - | - | - | - | E | E | - | - | - | - |
| Грубое +10 | 138 | - | - | - | - | - | - | E | E | - | - | - | - |
| Чары | 60 | - | - | - | - | - | - | E | E | D | - | - | - |
| Чары +10 | 120 | - | - | - | - | - | - | E | E | C | - | - | - |
| Простота | 30 | - | - | - | - | - | - | D | E | - | - | - | - |
| Простота +10 | 60 | - | - | - | - | - | - | D | E | - | - | - | - |
































