| Местонахождение: |
|---|
| Дымная колдунья † |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Требования: | Прочее: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Синий кинжал (англ. Blue Dagger) — кинжал в DLC Crown of the Old Iron King к игре Dark Souls II.
Кинжал, который дымные волшебницы пускали в ход, когда сражение становилось пугающе близким. Обычный с виду кинжал, таящий в себе магическую силу. Усиливает заклинания, но, также, делает обладателя уязвимым к ним.
Местонахождение
Выпадает с Дымных колдуний.
Примечания
- При улучшении +5, 40 силы и 40 ловкости имеет 156 урона (100+56).
- Повышает силу заклинаний на ~5% (действует на все заклинания).
- Снижает сопротивление к магии, огню, молнии и тьме на 200.
- При закаливании или заточке урон от заклинаний не увеличивается (проверено на всех заклинаниях).
Таблица характеристик
| Закаливание | Параметры атаки | Бонусы от характеристик | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| Обычный | 76 | - | - | - | - | - | - | E | C | - | - | - | - |
| Обычный +5 | 100 | - | - | - | - | - | - | E | C | - | - | - | - |
| Магия | 47 | 26 | - | - | - | - | - | E | D | C | - | - | - |
| Магия +5 | 63 | 38 | - | - | - | - | - | E | D | B | - | - | - |
| Огонь | 47 | - | 26 | - | - | - | - | E | D | - | C | - | - |
| Огонь +5 | 63 | - | 38 | - | - | - | - | E | D | - | B | - | - |
| Молния | 47 | - | - | 26 | - | - | - | E | D | - | - | C | - |
| Молния +5 | 63 | - | - | 38 | - | - | - | E | D | - | - | B | - |
| Тьма | 47 | - | - | - | 26 | - | - | E | D | - | - | - | C |
| Тьма +5 | 63 | - | - | - | 38 | - | - | E | D | - | - | - | B |
| Яд | 47 | - | - | - | - | 123 | - | E | D | - | - | - | - |
| Яд +5 | 63 | - | - | - | - | 154 | - | E | D | - | - | - | - |
| Кровотечение | 47 | - | - | - | - | - | 123 | E | D | - | - | - | - |
| Кровотеч.+5 | 63 | - | - | - | - | - | 154 | E | D | - | - | - | - |
| Грубое | 87 | - | - | - | - | - | - | E | E | - | - | - | - |
| Грубое +5 | 115 | - | - | - | - | - | - | E | E | - | - | - | - |
| Чары | 76 | - | - | - | - | - | - | E | E | D | - | - | - |
| Чары +5 | 100 | - | - | - | - | - | - | E | E | C | - | - | - |
| Простота | 11 | - | - | - | - | - | - | E | E | - | - | - | - |
| Простота +5 | 15 | - | - | - | - | - | - | E | E | - | - | - | - |
































