Фальшион кривой меч в игре Dark Souls. Маленький кривой меч. Наносит небольшой урон, но смертельно опасен при нанесении серии ударов. Быстрые удары кривой саблей искромсают ткань и плоть, но не причинят вреда металлическим доспехам и крепким пластинам.
Тип оружия: Кривой меч Тип атаки: Резкий удар Улучшение: Зависит от титанита
Параметры: |
| 82 | | 45 | | - | | 10 | | - | | 30 | | - | | 30 | | 100 | | 30 | |
Доп. эффекты: | Прочее: |
| | 160 | | 2.5 | |
Местонахождение
На трупе в Чумном городе, вместе с Сетом Странника, ближе к переходу в Глубины. Выпадает из Скелетов на кладбище Храма Огня, в Катакомбах и Склепе Великанов. Фальшион чар выпадает из Мимика, в Архивах Герцога за потайным шкафом, где Логан сядет после освобождения.
Примечания
Огромная скорость атаки если взять оружие в две руки, лучшее оружие в игре по этому показателю, по крайней мере, из кривых мечей. Из-за своей огромной скорости атаки является одним из лучших оружий для временных зачарований. Это также означает что для максимальной эффективности стоит закаливать по путям не препятствующим наложению временных зачарований(обычный, грубый, кристалл). Используется в PVP билде Oroboro's Set (Anti-Ganker Set) вместе с Сетом элитного рыцаря и зачарованием Клинок Темной Луны. Как и у всех кривых мечей, вместо анимации пинка, происходит удар мечом и фляк назад.
Таблица характеристик
Требуется: Фальшион, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 82 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+1 | 90 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+2 | 98 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+3 | 106 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+4 | 114 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+5 | 123 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+6 | 131 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+7 | 139 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+8 | 147 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+9 | 155 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+10 | 164 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+11 | 173 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+12 | 181 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+13 | 190 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+14 | 196 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+15 | 205 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
Компоненты | Осколок титанита 9х • Большой осколок титанита 9х • Обломок титанита 7х • Кусок титанита 1х |
Требуется: Фальшион +5, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 141 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+1 | 150 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+2 | 159 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+3 | 169 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+4 | 177 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+5 | 186 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
Компоненты | Большой осколок титанита 10х |
Требуется: Фальшион +10, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 180 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+1 | 188 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+2 | 196 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+3 | 205 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+4 | 213 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+5 | 221 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
Компоненты | Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х |
Требуется: Фальшион +5, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 93 | 100 | - | - | E | D | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+1 | 99 | 107 | - | - | E | D | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+2 | 105 | 113 | - | - | E | D | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+3 | 111 | 120 | - | - | E | D | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+4 | 117 | 127 | - | - | E | D | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+5 | 124 | 134 | - | - | E | D | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+6 | 130 | 140 | - | - | E | D | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+7 | 136 | 147 | - | - | E | D | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+8 | 142 | 154 | - | - | E | D | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+9 | 148 | 160 | - | - | E | D | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+10 | 155 | 167 | - | - | E | D | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
Компоненты | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок синего титанита 7х • Кусок синего титанита 1х |
Требуется: Фальшион магии +5, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 123 | 131 | - | - | E | E | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+1 | 128 | 135 | - | - | E | E | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+2 | 133 | 139 | - | - | E | E | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+3 | 138 | 143 | - | - | E | E | A | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+4 | 143 | 147 | - | - | E | E | A | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+5 | 148 | 153 | - | - | E | E | A | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
Компоненты | Обломок синего титанита 8х • Кусок синего титанита 1х |
Требуется: Фальшион +5, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 82 | 102 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+1 | 88 | 108 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+2 | 93 | 115 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+3 | 99 | 122 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+4 | 104 | 129 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+5 | 110 | 136 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+6 | 115 | 142 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+7 | 121 | 149 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+8 | 126 | 156 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+9 | 132 | 163 | - | - | E | D | - | B | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+10 | 137 | 170 | - | - | E | D | - | B | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
Компоненты | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок белого титанита 7х • Кусок белого титанита 1х |
Требуется: Фальшион небес +5, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 112 | 124 | - | - | E | D | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
+1 | 118 | 130 | - | - | E | D | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
+2 | 125 | 136 | - | - | E | D | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
+3 | 132 | 142 | - | - | E | D | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
+4 | 138 | 148 | - | - | E | D | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
+5 | 145 | 155 | - | - | E | D | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
Компоненты | Обломок белого титанита 8х • Кусок белого титанита 1х |
Требуется: Фальшион +5, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 106 | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.0 | 30 |
+1 | 114 | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.3 | 30 |
+2 | 123 | - | 123 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.6 | 30 |
+3 | 131 | - | 131 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.9 | 30 |
+4 | 139 | - | 139 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.2 | 30 |
+5 | 147 | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.5 | 30 |
+6 | 157 | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.8 | 30 |
+7 | 167 | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.1 | 30 |
+8 | 177 | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.4 | 30 |
+9 | 186 | - | 186 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.7 | 30 |
+10 | 196 | - | 196 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 33.0 | 30 |
Компоненты | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок красного титанита 7х • Кусок красного титанита 1х |
Требуется: Фальшион огня +5, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 129 | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.0 | 30 |
+1 | 136 | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.6 | 30 |
+2 | 144 | - | 164 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.2 | 30 |
+3 | 151 | - | 172 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.8 | 30 |
+4 | 158 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.4 | 30 |
+5 | 165 | - | 188 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 33.0 | 30 |
Компоненты | Обломок красного титанита 8х • Кусок красного титанита 1х |
Требуется: Фальшион +10, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 147 | - | - | 147 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30.0 |
+1 | 159 | - | - | 159 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 32.4 |
+2 | 170 | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 34.8 |
+3 | 182 | - | - | 182 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 37.2 |
+4 | 193 | - | - | 193 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 39.6 |
+5 | 205 | - | - | 205 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 42.0 |
Компоненты | Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х |