Нож бандита кинжал в игре Dark Souls. Широкий однолезвийный короткий меч, который предпочитают мелкие воры и бандиты. Предназначен для нанесения резаных ран и крайне эффективен для критический ударов, например после парирования со спины.
Тип оружия: Кинжал Тип атаки: Резкий удар Улучшение: Зависит от титанита
Параметры: |
| 56 | | 45 | | - | | 10 | | - | | 30 | | - | | 30 | | 147 | | 26 | |
Доп. эффекты: | Прочее: |
| | 200 | | 0.5 | |
Местонахождение
Начальная экипировка класса Вор. Падает с полых воров из нижней части Города Нежити . Они находятся в зданиях на улице, ведущей к демону Капра.
Примечания
Маленький радиус поражения и отсутствие колющих атак полностью компенсируются быстрой скоростью атаки и высоким критическим уроном. По показателю критический урон уступает только серебряному следу. Кровотечение: 30 единиц за удар. После заполнения шкалы снимает 30% здоровья противника. Нож бандита — отличное оружие для персонажей, полагающихся на ловкость, благодаря возможности провести серию быстрых ударов, вызвать кровотечение или нанести огромный урон критической атакой. Однако, против бронированных целей лучше использовать рапиру.
Таблица характеристик
Требуется: Нож бандита, х100 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 56 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+1 | 61 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+2 | 67 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+3 | 72 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+4 | 78 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+5 | 84 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+6 | 89 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+7 | 95 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+8 | 100 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+9 | 106 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+10 | 112 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+11 | 117 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+12 | 123 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+13 | 128 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+14 | 134 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+15 | 140 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
Компоненты | Осколок титанита 9х • Большой осколок титанита 9х • Обломок титанита 7х • Кусок титанита 1х |
Требуется: Нож бандита +5, х100 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 96 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+1 | 102 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+2 | 108 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+3 | 115 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+4 | 121 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+5 | 128 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
Компоненты | Большой осколок титанита 10х |
Требуется: Нож бандита +10, х100 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 123 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+1 | 128 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+2 | 134 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+3 | 140 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+4 | 145 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+5 | 151 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
Компоненты | Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х |
Требуется: Нож бандита +5, х100 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 63 | 69 | - | - | E | D | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+1 | 67 | 73 | - | - | E | D | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+2 | 71 | 78 | - | - | E | D | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+3 | 75 | 82 | - | - | E | D | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+4 | 79 | 87 | - | - | E | D | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+5 | 84 | 92 | - | - | E | D | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+6 | 88 | 96 | - | - | E | D | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+7 | 92 | 101 | - | - | E | D | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+8 | 96 | 105 | - | - | E | D | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+9 | 100 | 110 | - | - | E | D | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+10 | 105 | 115 | - | - | E | D | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
Компоненты | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок синего титанита 7х • Кусок синего титанита 1х |
Требуется: Нож бандита магии +5, х100 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 84 | 90 | - | - | E | E | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+1 | 87 | 92 | - | - | E | E | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+2 | 90 | 95 | - | - | E | E | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+3 | 94 | 98 | - | - | E | E | A | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+4 | 97 | 100 | - | - | E | E | A | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+5 | 100 | 104 | - | - | E | E | A | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
Компоненты | Обломок синего титанита 8х • Кусок синего титанита 1х |
Требуется: Нож бандита +5, х100 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 57 | 69 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+1 | 60 | 73 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+2 | 64 | 78 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+3 | 68 | 82 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+4 | 72 | 87 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+5 | 76 | 92 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+6 | 79 | 96 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+7 | 83 | 101 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+8 | 87 | 105 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+9 | 91 | 110 | - | - | E | D | - | B | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
+10 | 95 | 115 | - | - | E | D | - | B | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
Компоненты | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок белого титанита 7х • Кусок белого титанита 1х |
Требуется: Нож бандита небес +5, х100 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 76 | 84 | - | - | E | D | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
+1 | 80 | 88 | - | - | E | D | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
+2 | 85 | 92 | - | - | E | D | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
+3 | 89 | 96 | - | - | E | D | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
+4 | 94 | 100 | - | - | E | D | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
+5 | 98 | 105 | - | - | E | D | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
Компоненты | Обломок белого титанита 8х • Кусок белого титанита 1х |
Требуется: Нож бандита +5, х100 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 72 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.0 | 30 |
+1 | 78 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.3 | 30 |
+2 | 84 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.6 | 30 |
+3 | 89 | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.9 | 30 |
+4 | 95 | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.2 | 30 |
+5 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.5 | 30 |
+6 | 107 | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.8 | 30 |
+7 | 114 | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.1 | 30 |
+8 | 120 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.4 | 30 |
+9 | 127 | - | 127 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.7 | 30 |
+10 | 134 | - | 134 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 33.0 | 30 |
Компоненты | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок красного титанита 7х • Кусок красного титанита 1х |
Требуется: Нож бандита огня +5, х100 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 88 | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.0 | 30 |
+1 | 93 | - | 108 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.6 | 30 |
+2 | 98 | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.2 | 30 |
+3 | 102 | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.8 | 30 |
+4 | 107 | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.4 | 30 |
+5 | 112 | - | 131 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 33.0 | 30 |
Компоненты | Обломок красного титанита 8х • Кусок красного титанита 1х |
Требуется: Нож бандита +10, х100 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30.0 |
+1 | 108 | - | - | 108 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 32.4 |
+2 | 116 | - | - | 116 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 34.8 |
+3 | 124 | - | - | 124 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 37.2 |
+4 | 132 | - | - | 132 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 39.6 |
+5 | 140 | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 42.0 |
Компоненты | Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х |