| Местонахождение: |
|---|
| Катакомбы Картуса |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | Требования: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Доп. эффекты: | Прочее: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Черный клинок (анг. Black Blade) - катана в игре Dark Souls III.
Короткая катана, которой пользовался мечник, особый гость верховного повелителя Вольнира. Сверкающий клинок толще и короче, чем у обычной катаны. Тот мечник владел чрезвычайно редкой техникой боя, ее следы можно заметить в сильной атаке этого оружия. Навык: удержание
Займите стойку, чтобы выполнить обычную атаку - выпад с рубящим ударом или парировать сильной атакой.
Местонахождение
Выпадает из мимика, что стоит рядом с огненным демоном, на пути к Тлеющему озеру.
Примечания
- Имеет хорошее скалирование и от силы и от ловкости, в связи с чем является лучшей катаной для игры через опустошение.
- В Dark Souls II присутствует схожая катана - Клинок Берсерка.
- Имеет уникальную анимацию мощной атаки.
Таблица улучшений
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Обычный | 122 | E | C | 30 | |||||||
| Тяжелый | 119 | C | 30 | ||||||||
| Наточенный | 115 | E | C | 30 | |||||||
| Изысканный | 109 | D | D | 30 | |||||||
| Грубый | 135 | 30 | |||||||||
| Кристалл. | 86 | 86 | E | D | C | 30 | |||||
| Простой | 86 | 86 | E | D | D | 30 | |||||
| Огненный | 95 | 95 | 30 | ||||||||
| Хаотический | 92 | 92 | E | E | D | D | 30 | ||||
| Громовой | 86 | 86 | E | D | C | 30 | |||||
| Освященный | 92 | E | D | C | 30 | ||||||
| Глубинный | 95 | 95 | 30 | ||||||||
| Темный | 92 | 92 | E | E | D | D | 30 | ||||
| Разрывающий | 109 | E | D | 38 | |||||||
| Отравленный | 109 | E | D | 30 | 36 | ||||||
| Опустошенный | 115 | E | D | 30 | |||||||
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Обычный | 244 | E | C | 30 | |||||||
| Тяжелый | 225 | B | 30 | ||||||||
| Наточенный | 225 | E | A | 30 | |||||||
| Изысканный | 219 | C | C | 30 | |||||||
| Грубый | 306 | 30 | |||||||||
| Кристалл. | 149 | 149 | E | C | A | 30 | |||||
| Простой | 126 | 132 | E | C | A | 30 | |||||
| Огненный | 207 | 207 | 30 | ||||||||
| Хаотический | 126 | 132 | E | C | B | B | 30 | ||||
| Громовой | 149 | 149 | E | C | A | 30 | |||||
| Освященный | 149 | E | C | A | 30 | ||||||
| Глубинный | 207 | 207 | 30 | ||||||||
| Темный | 126 | 132 | E | C | B | B | 30 | ||||
| Разрывающий | 189 | E | C | 60 | |||||||
| Отравленный | 189 | E | C | 30 | 58 | ||||||
| Опустошенный | 231 | E | C | 30 | |||||||





















