| Местонахождение: |
|---|
| Демон-ворон † |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | Требования: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Доп. эффекты: | Прочее: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Тесак демона-ворона (англ. Corvian Greatknife) - кинжал в игре Dark Souls III.
Кинжал гонимых, последовавших за рассказчиками- еретиками. Довольно большой кинжал с мощной атакой. Его пугающий вид красноречиво рассказывает о страхах владельца. Навык: слепая зона
Используйте против прикрывшихся щитом противников, чтобы пробить их блок ударом с фланга.
Местонахождение
Выпадает из демона-ворона, вооруженных этим кинжалом в локациях Путь Жертв, Цитадель Фаррона или Иритилл Холодной долины.
Примечания
- Самый длинный из кинжалов.
- По состоянию на патч 1.12 является сильнейшим кинжалом в игре для Quality-билдов (40 силы, 40 ловкости)
Таблица улучшений
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Обычный | 93 | E | E | ||||||||
| Тяжелый | 91 | D | |||||||||
| Наточенный | 88 | E | D | ||||||||
| Изысканный | 83 | D | D | ||||||||
| Грубый | 98 | ||||||||||
| Кристалл. | 77 | 77 | E | E | D | ||||||
| Простой | 77 | 77 | E | E | E | ||||||
| Огненный | 70 | 70 | |||||||||
| Хаотический | 82 | 82 | E | E | E | E | |||||
| Громовой | 77 | 77 | E | E | D | ||||||
| Освященный | 82 | E | E | D | |||||||
| Глубинный | 70 | 70 | |||||||||
| Темный | 82 | 82 | E | E | E | E | |||||
| Разрывающий | 83 | E | E | 30 | |||||||
| Отравленный | 83 | E | E | 36 | |||||||
| Опустошенный | 88 | E | E | ||||||||
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Обычный | 186 | D | D | ||||||||
| Тяжелый | 172 | D | |||||||||
| Наточенный | 172 | E | C | ||||||||
| Изысканный | 167 | D | D | ||||||||
| Грубый | 223 | ||||||||||
| Кристалл. | 133 | 133 | E | E | C | ||||||
| Простой | 113 | 118 | D | D | C | ||||||
| Огненный | 153 | 153 | |||||||||
| Хаотический | 113 | 118 | D | D | D | D | |||||
| Громовой | 133 | 133 | E | E | C | ||||||
| Освященный | 133 | D | D | C | |||||||
| Глубинный | 153 | 153 | |||||||||
| Темный | 113 | 118 | D | D | D | D | |||||
| Разрывающий | 144 | D | D | 51 | |||||||
| Отравленный | 144 | D | D | 57 | |||||||
| Опустошенный | 176 | D | D | ||||||||





















