Двуручный меч огромный меч в игре Dark Souls. Один из самых больших прямых мечей. Как следует из названия, его нужно держать двумя руками. При этом воин должен обладать нечеловеческой силой. Удары этим тяжеленным мечом подбрасывают врагов в воздух.
Тип оружия: Огромный меч Тип атаки: Обычный Улучшение: Зависит от титанита
Параметры: |
![АТК физ АТК физ](/storage/dark-souls/atk-fiz.png) | 130 | ![ЗвП физ ЗвП физ](/storage/dark-souls/zvp-fiz.png) | 70 | ![АТК магия АТК магия](/storage/dark-souls/atk-magija.png) | - | ![ЗвП магия ЗвП магия](/storage/dark-souls/zvp-magija.png) | 10 | ![АТК огонь АТК огонь](/storage/dark-souls/atk-ogon.png) | - | ![ЗвП огонь ЗвП огонь](/storage/dark-souls/zvp-ogon.png) | 50 | ![АТК молния АТК молния](/storage/dark-souls/atk-molnija.png) | - | ![ЗвП молния ЗвП молния](/storage/dark-souls/zvp-molnija.png) | 50 | ![АТК крит АТК крит](/storage/dark-souls/atk-krit.png) | 100 | ![Стабильность Стабильность](/storage/dark-souls/stabilnost.png) | 44 | |
Доп. эффекты: | Прочее: |
| ![Прочность Прочность](/storage/dark-souls/prochnost.png) | 200 | ![Вес Вес](/storage/dark-souls/ves.png) | 10.0 | |
Местонахождение
Находится на кладбище Храма Огня.
Примечание
Обычные атаки с одной и двух рук идентичны атакам большого меча. Взмахи покрывают большую площадь, в PvP-режиме игры, при умелом использовании, позволяют избежать удара в спину. Недостаток - низкая скорость атаки. Двуручная силовая атака может ошеломить противника. Противник с низким балансом может не выйти из серии ударов. При прочих одинаковых с большим мечом показателях, двуручный меч имеет меньший вес и более низкое требование к силе. Правильный перевод меча - "Цвайхендер (Цвайхандер)". Требует только 16 единиц силы, если взять его в обе руки.
Таблица характеристик
Требуется: Двуручный меч, х800 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
![АТК физ АТК физ](/storage/dark-souls/atk-fiz.png) | ![АТК магия АТК магия](/storage/dark-souls/atk-magija.png) | ![АТК огонь АТК огонь](/storage/dark-souls/atk-ogon.png) | ![АТК молния АТК молния](/storage/dark-souls/atk-molnija.png) | ![Параметр Сила (ш) Параметр Сила (ш)](/storage/dark-souls/parametr-sila-sh.png) | ![Параметр Ловкость (ш) Параметр Ловкость (ш)](/storage/dark-souls/parametr-lovkost-sh.png) | ![Параметр Интеллект (ш) Параметр Интеллект (ш)](/storage/dark-souls/parametr-intellekt-sh.png) | ![Параметр Вера (ш) Параметр Вера (ш)](/storage/dark-souls/parametr-vera-sh.png) | ![ДЭ небесн ДЭ небесн](/storage/dark-souls/dje-nebesn.png) | ![ДЭ тайн ДЭ тайн](/storage/dark-souls/dje-tajn.png) | | | | ![ЗвП молния ЗвП молния](/storage/dark-souls/zvp-molnija.png) |
+0 | 130 | - | - | - | С | D | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+1 | 143 | - | - | - | С | D | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+2 | 156 | - | - | - | С | D | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+3 | 169 | - | - | - | С | D | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+4 | 182 | - | - | - | С | D | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+5 | 195 | - | - | - | С | D | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+6 | 208 | - | - | - | С | D | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+7 | 221 | - | - | - | С | D | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+8 | 234 | - | - | - | С | D | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+9 | 247 | - | - | - | С | D | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+10 | 260 | - | - | - | С | D | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+11 | 273 | - | - | - | С | D | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+12 | 286 | - | - | - | С | D | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+13 | 299 | - | - | - | С | D | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+14 | 312 | - | - | - | С | D | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+15 | 325 | - | - | - | С | D | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
Кол-во титанита | Осколок титанита 9х • Большой осколок титанита 9х • Обломок титанита 7х • Кусок титанита 1х |
Требуется: Двуручный меч +10, х800 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
![АТК физ АТК физ](/storage/dark-souls/atk-fiz.png) | ![АТК магия АТК магия](/storage/dark-souls/atk-magija.png) | ![АТК огонь АТК огонь](/storage/dark-souls/atk-ogon.png) | ![АТК молния АТК молния](/storage/dark-souls/atk-molnija.png) | ![Параметр Сила (ш) Параметр Сила (ш)](/storage/dark-souls/parametr-sila-sh.png) | ![Параметр Ловкость (ш) Параметр Ловкость (ш)](/storage/dark-souls/parametr-lovkost-sh.png) | ![Параметр Интеллект (ш) Параметр Интеллект (ш)](/storage/dark-souls/parametr-intellekt-sh.png) | ![Параметр Вера (ш) Параметр Вера (ш)](/storage/dark-souls/parametr-vera-sh.png) | ![ДЭ небесн ДЭ небесн](/storage/dark-souls/dje-nebesn.png) | ![ДЭ тайн ДЭ тайн](/storage/dark-souls/dje-tajn.png) | | | | ![ЗвП молния ЗвП молния](/storage/dark-souls/zvp-molnija.png) |
+0 | 286 | - | - | - | С | D | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+1 | 299 | - | - | - | С | D | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+2 | 312 | - | - | - | С | D | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+3 | 325 | - | - | - | С | D | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+4 | 385 | - | - | - | С | D | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+5 | 351 | - | - | - | С | D | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
Кол-во титанита | Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х |
Требуется: Двуручный меч +5, х800 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
![АТК физ АТК физ](/storage/dark-souls/atk-fiz.png) | ![АТК магия АТК магия](/storage/dark-souls/atk-magija.png) | ![АТК огонь АТК огонь](/storage/dark-souls/atk-ogon.png) | ![АТК молния АТК молния](/storage/dark-souls/atk-molnija.png) | ![Параметр Сила (ш) Параметр Сила (ш)](/storage/dark-souls/parametr-sila-sh.png) | ![Параметр Ловкость (ш) Параметр Ловкость (ш)](/storage/dark-souls/parametr-lovkost-sh.png) | ![Параметр Интеллект (ш) Параметр Интеллект (ш)](/storage/dark-souls/parametr-intellekt-sh.png) | ![Параметр Вера (ш) Параметр Вера (ш)](/storage/dark-souls/parametr-vera-sh.png) | ![ДЭ небесн ДЭ небесн](/storage/dark-souls/dje-nebesn.png) | ![ДЭ тайн ДЭ тайн](/storage/dark-souls/dje-tajn.png) | | | | ![ЗвП молния ЗвП молния](/storage/dark-souls/zvp-molnija.png) |
+0 | 225 | - | - | - | D | E | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+1 | 240 | - | - | - | D | E | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+2 | 255 | - | - | - | D | E | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+3 | 270 | - | - | - | D | E | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+4 | 285 | - | - | - | D | E | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+5 | 300 | - | - | - | D | E | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
Кол-во титанита | Большой осколок титанита 10х |
Требуется: Двуручный меч +10, х800 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
![АТК физ АТК физ](/storage/dark-souls/atk-fiz.png) | ![АТК магия АТК магия](/storage/dark-souls/atk-magija.png) | ![АТК огонь АТК огонь](/storage/dark-souls/atk-ogon.png) | ![АТК молния АТК молния](/storage/dark-souls/atk-molnija.png) | ![Параметр Сила (ш) Параметр Сила (ш)](/storage/dark-souls/parametr-sila-sh.png) | ![Параметр Ловкость (ш) Параметр Ловкость (ш)](/storage/dark-souls/parametr-lovkost-sh.png) | ![Параметр Интеллект (ш) Параметр Интеллект (ш)](/storage/dark-souls/parametr-intellekt-sh.png) | ![Параметр Вера (ш) Параметр Вера (ш)](/storage/dark-souls/parametr-vera-sh.png) | ![ДЭ небесн ДЭ небесн](/storage/dark-souls/dje-nebesn.png) | ![ДЭ тайн ДЭ тайн](/storage/dark-souls/dje-tajn.png) | | | | ![ЗвП молния ЗвП молния](/storage/dark-souls/zvp-molnija.png) |
+0 | 234 | - | - | 234 | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+1 | 252 | - | - | 252 | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+2 | 270 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+3 | 288 | - | - | 288 | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+4 | 306 | - | - | 306 | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+5 | 325 | - | - | 325 | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
Кол-во титанита | Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х |
Требуется: Двуручный меч +5, х800 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
![АТК физ АТК физ](/storage/dark-souls/atk-fiz.png) | ![АТК магия АТК магия](/storage/dark-souls/atk-magija.png) | ![АТК огонь АТК огонь](/storage/dark-souls/atk-ogon.png) | ![АТК молния АТК молния](/storage/dark-souls/atk-molnija.png) | ![Параметр Сила (ш) Параметр Сила (ш)](/storage/dark-souls/parametr-sila-sh.png) | ![Параметр Ловкость (ш) Параметр Ловкость (ш)](/storage/dark-souls/parametr-lovkost-sh.png) | ![Параметр Интеллект (ш) Параметр Интеллект (ш)](/storage/dark-souls/parametr-intellekt-sh.png) | ![Параметр Вера (ш) Параметр Вера (ш)](/storage/dark-souls/parametr-vera-sh.png) | ![ДЭ небесн ДЭ небесн](/storage/dark-souls/dje-nebesn.png) | ![ДЭ тайн ДЭ тайн](/storage/dark-souls/dje-tajn.png) | | | | ![ЗвП молния ЗвП молния](/storage/dark-souls/zvp-molnija.png) |
+0 | 147 | 159 | - | - | E | E | C | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+1 | 156 | 169 | - | - | E | E | C | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+2 | 166 | 180 | - | - | E | E | C | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+3 | 176 | 190 | - | - | E | E | C | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+4 | 186 | 201 | - | - | E | E | C | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+5 | 196 | 212 | - | - | E | E | C | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+6 | 205 | 222 | - | - | E | E | C | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+7 | 215 | 233 | - | - | E | E | C | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+8 | 225 | 243 | - | - | E | E | C | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+9 | 235 | 254 | - | - | E | E | C | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+10 | 245 | 265 | - | - | E | E | C | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
Кол-во титанита | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок синего титанита 7х • Кусок синего титанита 1х |
Требуется: Магия Двуручный меч +5, х800 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
![АТК физ АТК физ](/storage/dark-souls/atk-fiz.png) | ![АТК магия АТК магия](/storage/dark-souls/atk-magija.png) | ![АТК огонь АТК огонь](/storage/dark-souls/atk-ogon.png) | ![АТК молния АТК молния](/storage/dark-souls/atk-molnija.png) | ![Параметр Сила (ш) Параметр Сила (ш)](/storage/dark-souls/parametr-sila-sh.png) | ![Параметр Ловкость (ш) Параметр Ловкость (ш)](/storage/dark-souls/parametr-lovkost-sh.png) | ![Параметр Интеллект (ш) Параметр Интеллект (ш)](/storage/dark-souls/parametr-intellekt-sh.png) | ![Параметр Вера (ш) Параметр Вера (ш)](/storage/dark-souls/parametr-vera-sh.png) | ![ДЭ небесн ДЭ небесн](/storage/dark-souls/dje-nebesn.png) | ![ДЭ тайн ДЭ тайн](/storage/dark-souls/dje-tajn.png) | | | | ![ЗвП молния ЗвП молния](/storage/dark-souls/zvp-molnija.png) |
+0 | 196 | 208 | - | - | E | E | C | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+1 | 203 | 214 | - | - | E | E | C | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+2 | 211 | 220 | - | - | E | E | B | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+3 | 219 | 226 | - | - | E | E | B | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+4 | 227 | 232 | - | - | E | E | B | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+5 | 235 | 241 | - | - | E | E | A | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
Кол-во титанита | Обломок синего титанита 8х • Кусок синего титанита 1х |
Требуется: Двуручный меч +5, х800 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
![АТК физ АТК физ](/storage/dark-souls/atk-fiz.png) | ![АТК магия АТК магия](/storage/dark-souls/atk-magija.png) | ![АТК огонь АТК огонь](/storage/dark-souls/atk-ogon.png) | ![АТК молния АТК молния](/storage/dark-souls/atk-molnija.png) | ![Параметр Сила (ш) Параметр Сила (ш)](/storage/dark-souls/parametr-sila-sh.png) | ![Параметр Ловкость (ш) Параметр Ловкость (ш)](/storage/dark-souls/parametr-lovkost-sh.png) | ![Параметр Интеллект (ш) Параметр Интеллект (ш)](/storage/dark-souls/parametr-intellekt-sh.png) | ![Параметр Вера (ш) Параметр Вера (ш)](/storage/dark-souls/parametr-vera-sh.png) | ![ДЭ небесн ДЭ небесн](/storage/dark-souls/dje-nebesn.png) | ![ДЭ тайн ДЭ тайн](/storage/dark-souls/dje-tajn.png) | | | | ![ЗвП молния ЗвП молния](/storage/dark-souls/zvp-molnija.png) |
+0 | 132 | 160 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+1 | 140 | 171 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+2 | 149 | 181 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+3 | 158 | 192 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+4 | 167 | 203 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+5 | 176 | 214 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+6 | 184 | 224 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+7 | 193 | 235 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+8 | 202 | 246 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+9 | 211 | 256 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+10 | 220 | 267 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
Кол-во титанита | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок белого титанита 7х • Кусок белого титанита 1х |
Требуется: Небесный Двуручный меч +5, х800 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
![АТК физ АТК физ](/storage/dark-souls/atk-fiz.png) | ![АТК магия АТК магия](/storage/dark-souls/atk-magija.png) | ![АТК огонь АТК огонь](/storage/dark-souls/atk-ogon.png) | ![АТК молния АТК молния](/storage/dark-souls/atk-molnija.png) | ![Параметр Сила (ш) Параметр Сила (ш)](/storage/dark-souls/parametr-sila-sh.png) | ![Параметр Ловкость (ш) Параметр Ловкость (ш)](/storage/dark-souls/parametr-lovkost-sh.png) | ![Параметр Интеллект (ш) Параметр Интеллект (ш)](/storage/dark-souls/parametr-intellekt-sh.png) | ![Параметр Вера (ш) Параметр Вера (ш)](/storage/dark-souls/parametr-vera-sh.png) | ![ДЭ небесн ДЭ небесн](/storage/dark-souls/dje-nebesn.png) | ![ДЭ тайн ДЭ тайн](/storage/dark-souls/dje-tajn.png) | | | | ![ЗвП молния ЗвП молния](/storage/dark-souls/zvp-molnija.png) |
+0 | 178 | 196 | - | - | D | E | - | B | - | 110 | 70 | 10 | 50 | 50 |
+1 | 188 | 205 | - | - | D | E | - | B | - | 110 | 70 | 10 | 50 | 50 |
+2 | 199 | 215 | - | - | D | E | - | B | - | 110 | 70 | 10 | 50 | 50 |
+3 | 210 | 225 | - | - | D | E | - | B | - | 110 | 70 | 10 | 50 | 50 |
+4 | 220 | 235 | - | - | D | E | - | B | - | 110 | 70 | 10 | 50 | 50 |
+5 | 231 | 245 | - | - | D | E | - | B | - | 110 | 70 | 10 | 50 | 50 |
Кол-во титанита | Обломок белого титанита 8х • Кусок белого титанита 1х |
Требуется: Двуручный меч +5, х800 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
![АТК физ АТК физ](/storage/dark-souls/atk-fiz.png) | ![АТК магия АТК магия](/storage/dark-souls/atk-magija.png) | ![АТК огонь АТК огонь](/storage/dark-souls/atk-ogon.png) | ![АТК молния АТК молния](/storage/dark-souls/atk-molnija.png) | ![Параметр Сила (ш) Параметр Сила (ш)](/storage/dark-souls/parametr-sila-sh.png) | ![Параметр Ловкость (ш) Параметр Ловкость (ш)](/storage/dark-souls/parametr-lovkost-sh.png) | ![Параметр Интеллект (ш) Параметр Интеллект (ш)](/storage/dark-souls/parametr-intellekt-sh.png) | ![Параметр Вера (ш) Параметр Вера (ш)](/storage/dark-souls/parametr-vera-sh.png) | ![ДЭ небесн ДЭ небесн](/storage/dark-souls/dje-nebesn.png) | ![ДЭ тайн ДЭ тайн](/storage/dark-souls/dje-tajn.png) | | | | ![ЗвП молния ЗвП молния](/storage/dark-souls/zvp-molnija.png) |
+0 | 169 | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+1 | 182 | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 50,5 | 50 |
+2 | 195 | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 51 | 50 |
+3 | 208 | - | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 51,5 | 50 |
+4 | 221 | - | 221 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 52 | 50 |
+5 | 234 | - | 234 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 52,5 | 50 |
+6 | 249 | - | 249 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 53 | 50 |
+7 | 265 | - | 265 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 53,5 | 50 |
+8 | 280 | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 54 | 50 |
+9 | 296 | - | 296 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 54,5 | 50 |
+10 | 312 | - | 312 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 55 | 50 |
Кол-во титанита | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок красного титанита 7х • Кусок красного титанита 1х |
Требуется: Огонь Двуручный меч +5, х800 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
![АТК физ АТК физ](/storage/dark-souls/atk-fiz.png) | ![АТК магия АТК магия](/storage/dark-souls/atk-magija.png) | ![АТК огонь АТК огонь](/storage/dark-souls/atk-ogon.png) | ![АТК молния АТК молния](/storage/dark-souls/atk-molnija.png) | ![Параметр Сила (ш) Параметр Сила (ш)](/storage/dark-souls/parametr-sila-sh.png) | ![Параметр Ловкость (ш) Параметр Ловкость (ш)](/storage/dark-souls/parametr-lovkost-sh.png) | ![Параметр Интеллект (ш) Параметр Интеллект (ш)](/storage/dark-souls/parametr-intellekt-sh.png) | ![Параметр Вера (ш) Параметр Вера (ш)](/storage/dark-souls/parametr-vera-sh.png) | ![ДЭ небесн ДЭ небесн](/storage/dark-souls/dje-nebesn.png) | ![ДЭ тайн ДЭ тайн](/storage/dark-souls/dje-tajn.png) | | | | ![ЗвП молния ЗвП молния](/storage/dark-souls/zvp-molnija.png) |
+0 | 203 | - | 235 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 50 | 50 |
+1 | 214 | - | 248 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 51 | 50 |
+2 | 226 | - | 262 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 52 | 50 |
+3 | 237 | - | 275 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 53 | 50 |
+4 | 248 | - | 288 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 54 | 50 |
+5 | 259 | - | 301 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 10 | 55 | 50 |
Кол-во титанита | Обломок красного титанита 8х • Кусок красного титанита 1х |