Демоническая секира — большая секира в игре Dark Souls. Вырезано из костей демонов. Оружие мелких демонов-тельцов. Оно не заряжен особой энергией, но он может превратить врагов в месиво, если воин им размахнётся.
Тип оружия: Большая Секира Тип атаки: Обычный Улучшение:
Зависит от титанита Параметры: |
| 114 | | 55 | | - | | 10 | | - | | 40 | | - | | 40 | | 100 | | 38 | |
Доп. эффекты: | Прочее: |
| | 600 | | 22.0 | |
Местонахождение
Выпадает из Демона-Тельца в Городе Нежити и Руинах Демонов. Продаёт Шива с Востока за 10,000 душ, в Чумном городе (только если вы состоите в ковенанте Лесных охотников)
Примечания
В ходе прокачки по обычному пути, бонус от силы меняется на S, что делает данное оружие одним из мощнейших для персонажей, ориентирующихся на силу. К тому же, она может быть зачарована любым из существующих способов. Однако, имеет скудный набор анимаций атак, что делает ее предсказуемой и легко парируемой. При улучшении до +15, имеет 285 базового урона. При 46 силы бонусный урон будет 369, что вместе с базовым составит 654. Демоническая секира требует только 31 единицу Силы, если взять её в обе руки.
Таблица характеристик
Требуется: Демоническая секира, х800 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 114 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+1 | 125 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+2 | 136 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+3 | 148 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+4 | 159 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+5 | 171 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+6 | 182 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+7 | 193 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+8 | 205 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+9 | 216 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+10 | 228 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+11 | 239 | - | - | - | S | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+12 | 250 | - | - | - | S | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+13 | 262 | - | - | - | S | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+14 | 273 | - | - | - | S | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+15 | 285 | - | - | - | S | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
Компоненты | Осколок титанита 9х • Большой осколок титанита 9х • Обломок титанита 7х • Кусок титанита 1х |
Требуется: Демоническая секира +5, х800 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 196 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+1 | 209 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+2 | 222 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+3 | 235 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+4 | 248 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+5 | 262 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
Компоненты | Большой осколок титанита 10х |
Требуется: Демоническая секира +10, х800 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 250 | - | - | - | S | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+1 | 262 | - | - | - | S | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+2 | 273 | - | - | - | S | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+3 | 285 | - | - | - | S | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+4 | 296 | - | - | - | S | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+5 | 307 | - | - | - | S | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
Компоненты | Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х |
Требуется: Демоническая секира +5, х800 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 129 | 139 | - | - | D | - | B | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+1 | 137 | 148 | - | - | D | - | B | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+2 | 146 | 158 | - | - | D | - | B | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+3 | 154 | 167 | - | - | D | - | B | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+4 | 163 | 176 | - | - | D | - | B | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+5 | 172 | 186 | - | - | D | - | B | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+6 | 180 | 195 | - | - | D | - | A | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+7 | 189 | 204 | - | - | D | - | A | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+8 | 197 | 213 | - | - | D | - | A | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+9 | 206 | 223 | - | - | D | - | A | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+10 | 215 | 232 | - | - | D | - | A | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
Компоненты | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок синего титанита 7х • Кусок синего титанита 1х |
Требуется: Демоническая секира магии +5, х800 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 172 | 182 | - | - | D | - | A | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+1 | 178 | 187 | - | - | D | - | A | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+2 | 185 | 192 | - | - | D | - | A | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+3 | 192 | 198 | - | - | D | - | A | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+4 | 199 | 203 | - | - | D | - | S | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+5 | 206 | 211 | - | - | D | - | S | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
Компоненты | Обломок синего титанита 8х • Кусок синего титанита 1х |
Требуется: Демоническая секира +5, х800 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 115 | 141 | - | - | C | - | - | B | 110 | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+1 | 123 | 150 | - | - | C | - | - | B | 110 | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+2 | 130 | 159 | - | - | C | - | - | B | 110 | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+3 | 138 | 169 | - | - | C | - | - | B | 110 | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+4 | 146 | 178 | - | - | C | - | - | B | 110 | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+5 | 154 | 188 | - | - | C | - | - | B | 110 | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+6 | 161 | 197 | - | - | C | - | - | A | 110 | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+7 | 169 | 206 | - | - | C | - | - | A | 110 | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+8 | 177 | 216 | - | - | C | - | - | A | 110 | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+9 | 184 | 225 | - | - | C | - | - | A | 110 | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
+10 | 192 | 235 | - | - | C | - | - | A | 110 | - | 55 | 10 | 40 | 40 |
Компоненты | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок белого титанита 7х • Кусок белого титанита 1х |
Требуется: Демоническая секира небес +5, х800 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 156 | 172 | - | - | C | - | - | A | - | 110 | 55 | 10 | 40 | 40 |
+1 | 165 | 180 | - | - | C | - | - | A | - | 110 | 55 | 10 | 40 | 40 |
+2 | 174 | 189 | - | - | C | - | - | A | - | 110 | 55 | 10 | 40 | 40 |
+3 | 184 | 197 | - | - | C | - | - | A | - | 110 | 55 | 10 | 40 | 40 |
+4 | 193 | 206 | - | - | C | - | - | A | - | 110 | 55 | 10 | 40 | 40 |
+5 | 202 | 215 | - | - | C | - | - | A | - | 110 | 55 | 10 | 40 | 40 |
Компоненты | Обломок белого титанита 8х • Кусок белого титанита 1х |
Требуется: Демоническая секира +5, х800 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 148 | - | 148 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40.0 | 40 |
+1 | 159 | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40.4 | 40 |
+2 | 171 | - | 171 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40.8 | 40 |
+3 | 182 | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 41.2 | 40 |
+4 | 193 | - | 193 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 41.6 | 40 |
+5 | 205 | - | 205 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 42.0 | 40 |
+6 | 218 | - | 218 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 42.4 | 40 |
+7 | 232 | - | 232 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 42.8 | 40 |
+8 | 246 | - | 246 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 43.2 | 40 |
+9 | 259 | - | 259 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 43.6 | 40 |
+10 | 273 | - | 273 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 44.0 | 40 |
Компоненты | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок красного титанита 7х • Кусок красного титанита 1х |
Требуется: Демоническая секира огня +5, х800 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 200 | - | 228 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40.0 | 40 |
+1 | 209 | - | 239 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40.8 | 40 |
+2 | 220 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 41.6 | 40 |
+3 | 230 | - | 262 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 42.4 | 40 |
+4 | 240 | - | 273 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 43.2 | 40 |
+5 | 250 | - | 285 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 44.0 | 40 |
Компоненты | Обломок красного титанита 8х • Кусок красного титанита 1х |
Требуется: Демоническая секира +10, х800 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 180 | - | - | 205 | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 40.0 |
+1 | 190 | - | - | 216 | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 43.2 |
+2 | 200 | - | - | 228 | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 46.4 |
+3 | 209 | - | - | 239 | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 49.6 |
+4 | 220 | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 52.8 |
+5 | 230 | - | - | 262 | - | - | - | - | - | - | 55 | 10 | 40 | 56.0 |
Компоненты | Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х |