| Местонахождение: |
|---|
| Серокрыс |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | Требования: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Доп. эффекты: | Прочее: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Гигантский меч с невероятно длинным клинком. Его следует удерживать двумя руками, и для этого требуется немалая сила. Совершайте мощные атаки, чтобы воспользоваться всеми преимуществами его веса, или используйте остроту клинка для колющих атак. Навык: яростная атака
Владелец вкладывает весь свой вес в выпад из нижней стойки с повышенным балансом, а затем выполняет сильную атаку - рубящий удар снизу вверх.
Местонахождение
Будет продавать Серокрыс за 6,000 душ после того, как вернется с первой вылазки.
Примечания
- Присутствует во всех частях Dark Souls.
- Крайне выгодна закалка на тьму/хаос: бонусы при +10 становятся C D A A.
- Второй по легкости гигантский меч в игре - весит всего 10 единиц, на первом месте Асторский двуручный меч (8 единиц).
- При укреплении +10, закалке на тяжесть и силе 40 наносит 519 единиц урона (268+251) в одноручном хвате.
Таблица улучшений
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Обычный | 145 | D | D | ||||||||
| Тяжелый | 142 | C | |||||||||
| Наточенный | 137 | E | C | ||||||||
| Изысканный | 130 | C | C | ||||||||
| Грубый | 180 | ||||||||||
| Кристалл. | 105 | 105 | D | E | C | ||||||
| Простой | 105 | 105 | D | D | D | ||||||
| Огненный | 112 | 112 | |||||||||
| Хаотический | 112 | 112 | E | E | D | D | |||||
| Громовой | 105 | 105 | D | E | C | ||||||
| Освященный | 112 | D | D | B | |||||||
| Глубинный | 112 | 112 | |||||||||
| Темный | 112 | 112 | E | E | D | D | |||||
| Разрывающий | 130 | D | D | 43 | |||||||
| Отравленный | 130 | D | D | 62 | |||||||
| Опустошенный | 137 | D | D | ||||||||
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Обычный | 290 | C | D | ||||||||
| Тяжелый | 268 | A | |||||||||
| Наточенный | 268 | E | A | ||||||||
| Изысканный | 261 | B | C | ||||||||
| Грубый | 408 | ||||||||||
| Кристалл. | 182 | 182 | C | D | A | ||||||
| Простой | 154 | 161 | C | D | S | ||||||
| Огненный | 244 | 244 | |||||||||
| Хаотический | 154 | 161 | C | D | A | A | |||||
| Громовой | 182 | 182 | C | D | A | ||||||
| Освященный | 182 | C | D | S | |||||||
| Глубинный | 244 | 244 | |||||||||
| Темный | 154 | 161 | C | D | A | A | |||||
| Разрывающий | 224 | C | D | 75 | |||||||
| Отравленный | 224 | C | D | 99 | |||||||
| Опустошенный | 275 | C | D | ||||||||





















