| Местонахождение: |
|---|
| Поселение нежити |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | Требования: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Доп. эффекты: | Прочее: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Большая дубина (англ. Large Club) - большой молот в игре Dark Souls III.
Огромная деревянная дубина. Чтобы орудовать ее, нужна немалая сила. Атакуйте ее с наскока. Благодаря своему весу, дубина легко пробивает блок щитом. Навык: боевой клич
Издайте боевой клич, который временно усилит вашу атаку и позволит совершить следующие друг за другом сильные атаки.
Местонахождение
Лежит на трупе возле того места, где вы c Сигвардом из Катарины убиваете огненного демона в поселении нежити.
Таблица улучшений
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Обычный | 148 | С | |||||||||
| Тяжелый | 140 | В | |||||||||
| Наточенный | 140 | E | C | ||||||||
| Изысканный | 140 | D | D | ||||||||
| Грубый | 175 | ||||||||||
| Кристалл. | 105 | 105 | D | C | |||||||
| Простой | 105 | 105 | D | D | |||||||
| Огненный | 108 | 108 | |||||||||
| Хаотический | 112 | 112 | E | D | D | ||||||
| Громовой | 105 | 105 | D | C | |||||||
| Освященный | 112 | D | C | ||||||||
| Глубинный | 108 | 108 | |||||||||
| Темный | 112 | 112 | E | D | D | ||||||
| Разрывающий | 133 | C | 43 | ||||||||
| Отравленный | 133 | C | 61 | ||||||||
| Опустошенный | 140 | C | |||||||||
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Обычный | 296 | B | |||||||||
| Тяжелый | 273 | A | |||||||||
| Наточенный | 273 | E | A | ||||||||
| Изысканный | 273 | C | C | ||||||||
| Грубый | 397 | ||||||||||
| Кристалл. | 183 | 183 | C | B | |||||||
| Простой | 155 | 162 | B | A | |||||||
| Огненный | 236 | 236 | |||||||||
| Хаотический | 155 | 162 | C | C | C | ||||||
| Громовой | 183 | 183 | C | B | |||||||
| Освященный | 183 | C | A | ||||||||
| Глубинный | 236 | 236 | |||||||||
| Темный | 155 | 162 | C | C | C | ||||||
| Разрывающий | 229 | B | 74 | ||||||||
| Отравленный | 229 | B | 98 | ||||||||
| Опустошенный | 281 | B | |||||||||





















