Дубина в игре Dark Souls, к навершию которой прибита кожа. Купец из города Нежити с гордостью торгует этими немного усиленными дубинами. Конечно, наносимый урон вырос, но дубина стала менее крепкой.
Тип оружия: Молот Тип атаки: Удар Улучшение: Зависит от титанита
| Параметры: |
 | 97 |  | 45 |  | - |  | 10 |  | - |  | 30 |  | - |  | 30 |  | 100 |  | 30 | |
| Доп. эффекты: | Прочее: |
| |  | 100 |  | 4.0 | |
Местонахождение
Продаёт Нежить-торговец за 350 душ в локации Город Нежити.
Примечания
На начальных этапах очень грозное оружие благодаря кровотечению, почти гарантированному станлоку и низким требованиям. Как и обычная дубина, имеет уникальную анимацию силовой атаки (как одноручной, так и двуручной), по анимации и урону идентичную удару в прыжке, но при этом не требующую нажатия клавиши движения.
Таблица характеристик
Требуется: Усиленная дубина, х200 душ и Титанит.
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0 | 97 | - | - | - | C | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +1 | 106 | - | - | - | C | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +2 | 116 | - | - | - | C | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +3 | 126 | - | - | - | C | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +4 | 135 | - | - | - | C | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +5 | 145 | - | - | - | C | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +6 | 155 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +7 | 164 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +8 | 174 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +9 | 184 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +10 | 194 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +11 | 203 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +12 | 213 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +13 | 223 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +14 | 232 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +15 | 242 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Компоненты | Осколок титанита 9х • Большой осколок титанита 9х • Обломок титанита 7х • Кусок титанита 1х |
Требуется: Усиленная дубина +5, х200 душ и Титанит.
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0 | 168 | - | - | - | C | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +1 | 179 | - | - | - | C | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +2 | 190 | - | - | - | C | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +3 | 201 | - | - | - | C | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +4 | 212 | - | - | - | C | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +5 | 224 | - | - | - | C | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Компоненты | Большой осколок титанита 10х |
Требуется: Усиленная дубина +10, х200 душ и Титанит.
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0 | 213 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +1 | 223 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +2 | 232 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +3 | 242 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +4 | 252 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +5 | 261 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Компоненты | Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х |
Требуется: Усиленная дубина +5, х200 душ и Титанит.
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0 | 109 | 118 | - | - | D | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +1 | 116 | 126 | - | - | D | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +2 | 124 | 134 | - | - | D | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +3 | 131 | 142 | - | - | D | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +4 | 138 | 150 | - | - | D | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +5 | 146 | 158 | - | - | D | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +6 | 153 | 165 | - | - | D | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +7 | 160 | 173 | - | - | D | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +8 | 167 | 181 | - | - | D | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +9 | 175 | 189 | - | - | D | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +10 | 182 | 197 | - | - | D | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Компоненты | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок синего титанита 7х • Кусок синего титанита 1х |
Требуется: Усиленная дубина магии +5, х200 душ и Титанит.
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0 | 146 | 156 | - | - | E | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +1 | 151 | 160 | - | - | E | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +2 | 157 | 165 | - | - | E | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +3 | 163 | 170 | - | - | E | - | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +4 | 169 | 174 | - | - | E | - | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +5 | 175 | 180 | - | - | E | - | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Компоненты | Обломок синего титанита 8х • Кусок синего титанита 1х |
Требуется: Усиленная дубина +5, х200 душ и Титанит.
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0 | 97 | 120 | - | - | D | - | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +1 | 104 | 138 | - | - | D | - | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +2 | 110 | 136 | - | - | D | - | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +3 | 117 | 144 | - | - | D | - | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +4 | 123 | 152 | - | - | D | - | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +5 | 130 | 160 | - | - | D | - | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +6 | 136 | 168 | - | - | D | - | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +7 | 143 | 176 | - | - | D | - | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +8 | 149 | 184 | - | - | D | - | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +9 | 156 | 192 | - | - | D | - | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +10 | 162 | 200 | - | - | D | - | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Компоненты | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок белого титанита 7х • Кусок белого титанита 1х |
Требуется: Усиленная дубина небес +5, х200 душ и Титанит.
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0 | 134 | 146 | - | - | D | - | - | C | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +1 | 142 | 153 | - | - | D | - | - | C | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +2 | 150 | 160 | - | - | D | - | - | C | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +3 | 158 | 167 | - | - | D | - | - | C | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +4 | 166 | 175 | - | - | D | - | - | C | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| +5 | 174 | 182 | - | - | D | - | - | C | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Компоненты | Обломок белого титанита 8х • Кусок белого титанита 1х |
Требуется: Усиленная дубина +5, х200 душ и Титанит.
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0 | 126 | - | 126 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.0 | 30 |
| +1 | 135 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.3 | 30 |
| +2 | 145 | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.6 | 30 |
| +3 | 155 | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.9 | 30 |
| +4 | 164 | - | 164 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.2 | 30 |
| +5 | 174 | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.5 | 30 |
| +6 | 186 | - | 186 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.8 | 30 |
| +7 | 197 | - | 197 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.1 | 30 |
| +8 | 209 | - | 209 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.4 | 30 |
| +9 | 221 | - | 221 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.7 | 30 |
| +10 | 232 | - | 232 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 33.0 | 30 |
| Компоненты | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок красного титанита 7х • Кусок красного титанита 1х |
Требуется: Усиленная дубина огня +5, х200 душ и Титанит.
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0 | 153 | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.0 | 30 |
| +1 | 161 | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.6 | 30 |
| +2 | 170 | - | 194 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.2 | 30 |
| +3 | 178 | - | 203 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.8 | 30 |
| +4 | 187 | - | 213 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.4 | 30 |
| +5 | 195 | - | 223 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 33.0 | 30 |
| Компоненты | Обломок красного титанита 8х • Кусок красного титанита 1х |
Требуется: Усиленная дубина +10, х200 душ и Титанит.
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0 | 174 | - | - | 174 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30.0 |
| +1 | 188 | - | - | 188 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 32.4 |
| +2 | 201 | - | - | 201 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 34.8 |
| +3 | 215 | - | - | 215 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 37.2 |
| +4 | 228 | - | - | 228 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 39.6 |
| +5 | 242 | - | - | 242 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 42.0 |
| Компоненты | Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х |