Рукоять прямого меча в игре Dark Souls. Обломок пропавшего меча, брошенный в Прибежище нежити. Немногим лучше кулаков. Рекомендуется как можно быстрее найти ему замену.
| Местонахождение: |
| Стартовое оружие |
Тип оружия: Прямой меч Тип атаки: Обычный / выпад Улучшение: Зависит от титанита
| Параметры: |
 | 20 |  | 20 |  | - |  | 5 |  | - |  | 15 |  | - |  | 15 |  | 100 |  | 10 | |
| Доп. эффекты: | Прочее: |
| |  | 200 |  | 1.0 | |
Местонахождение
Даётся в начале игры, вне зависимости от класса.
Примечание
Самый первый и слабый меч в игре. Один из двух мечей, из которых можно выковать Большой меч Арториаса, с помощью Души Сифа (другой меч — Сломанный прямой меч).
Таблица характеристик
Требуется: Рукоять прямого меча, х200 душ и Титанит.
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0 | 20 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +1 | 22 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +2 | 24 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +3 | 26 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +4 | 28 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +5 | 30 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +6 | 32 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +7 | 34 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +8 | 36 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +9 | 38 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +10 | 40 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +11 | 42 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +12 | 44 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +13 | 46 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +14 | 48 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +15 | 50 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| Компоненты | Осколок титанита 9х • Большой осколок титанита 9х • Обломок титанита 7х • Кусок титанита 1х |
Требуется: Рукоять прямого меча +5, х200 душ и Титанит.
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0 | 34 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +1 | 36 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +2 | 39 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +3 | 41 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +4 | 43 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +5 | 46 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| Компоненты | Большой осколок титанита 10х |
Требуется: Рукоять прямого меча +10, х200 душ и Титанит.
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0 | 44 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +1 | 46 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +2 | 48 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +3 | 50 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +4 | 52 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +5 | 54 | - | - | - | E | E | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| Компоненты | Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х |
Требуется: Рукоять прямого меча +5, х200 душ и Титанит.
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0 | 22 | 24 | - | - | E | E | E | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +1 | 24 | 25 | - | - | E | E | E | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +2 | 25 | 27 | - | - | E | E | E | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +3 | 27 | 28 | - | - | E | E | E | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +4 | 28 | 30 | - | - | E | E | E | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +5 | 30 | 32 | - | - | E | E | E | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +6 | 31 | 33 | - | - | E | E | E | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +7 | 33 | 35 | - | - | E | E | E | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +8 | 34 | 36 | - | - | E | E | E | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +9 | 36 | 38 | - | - | E | E | E | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +10 | 37 | 40 | - | - | E | E | E | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| Компоненты | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок синего титанита 7х • Кусок синего титанита 1х |
Требуется: Рукоять прямого меча магии +5, х200 душ и Титанит.
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0 | 30 | 32 | - | - | E | E | E | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +1 | 31 | 32 | - | - | E | E | E | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +2 | 32 | 33 | - | - | E | E | E | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +3 | 33 | 34 | - | - | E | E | E | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +4 | 34 | 35 | - | - | E | E | E | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +5 | 36 | 37 | - | - | E | E | E | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| Компоненты | Обломок синего титанита 8х • Кусок синего титанита 1х |
Требуется: Рукоять прямого меча +5, х200 душ и Титанит.
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0 | 21 | 25 | - | - | E | E | - | E | 110 | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +1 | 22 | 27 | - | - | E | E | - | E | 110 | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +2 | 23 | 28 | - | - | E | E | - | E | 110 | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +3 | 25 | 30 | - | - | E | E | - | E | 110 | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +4 | 26 | 32 | - | - | E | E | - | E | 110 | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +5 | 28 | 34 | - | - | E | E | - | E | 110 | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +6 | 29 | 35 | - | - | E | E | - | E | 110 | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +7 | 30 | 37 | - | - | E | E | - | E | 110 | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +8 | 32 | 39 | - | - | E | E | - | E | 110 | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +9 | 33 | 40 | - | - | E | E | - | E | 110 | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +10 | 35 | 42 | - | - | E | E | - | E | 110 | - | 20 | 5 | 15 | 15 |
| Компоненты | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок белого титанита 7х • Кусок белого титанита 1х |
Требуется: Рукоять прямого меча небес +5, х200 душ и Титанит.
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0 | 28 | 30 | - | - | E | E | - | E | - | 110 | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +1 | 29 | 31 | - | - | E | E | - | E | - | 110 | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +2 | 31 | 33 | - | - | E | E | - | E | - | 110 | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +3 | 33 | 34 | - | - | E | E | - | E | - | 110 | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +4 | 34 | 36 | - | - | E | E | - | E | - | 110 | 20 | 5 | 15 | 15 |
| +5 | 36 | 37 | - | - | E | E | - | E | - | 110 | 20 | 5 | 15 | 15 |
| Компоненты | Обломок белого титанита 8х • Кусок белого титанита 1х |
Требуется: Рукоять прямого меча +5, х200 душ и Титанит.
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0 | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 15.0 | 15 |
| +1 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 15.2 | 15 |
| +2 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 15.3 | 15 |
| +3 | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 15.5 | 15 |
| +4 | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 15.6 | 15 |
| +5 | 36 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 15.8 | 15 |
| +6 | 38 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 15.9 | 15 |
| +7 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 16.1 | 15 |
| +8 | 43 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 16.2 | 15 |
| +9 | 45 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 16.4 | 15 |
| +10 | 48 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 16.5 | 15 |
| Компоненты | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок красного титанита 7х • Кусок красного титанита 1х |
Требуется: Рукоять прямого меча огня +5, х200 душ и Титанит.
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0 | 32 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 15.0 | 15 |
| +1 | 34 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 15.3 | 15 |
| +2 | 36 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 15.6 | 15 |
| +3 | 37 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 15.9 | 15 |
| +4 | 39 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 16.2 | 15 |
| +5 | 41 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 16.5 | 15 |
| Компоненты | Обломок красного титанита 8х • Кусок красного титанита 1х |
Требуется: Рукоять прямого меча +10, х200 душ и Титанит.
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0 | 36 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 15.0 |
| +1 | 38 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 16.2 |
| +2 | 41 | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 17.4 |
| +3 | 44 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 18.6 |
| +4 | 47 | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 19.8 |
| +5 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 21.0 |
| Компоненты | Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х |