Охранная плеть уникальный кнут в DLC Artorias of the Abyss к игре Dark Souls. Хвост стража святилища. Этот гибкий отравленный хвост с шипами может служить грозным оружием.
Тип оружия: Кнут Тип атаки: Обычный Улучшение: Зависит от титанита
Параметры: |
| 84 | | 30 | | - | | 10 | | - | | 20 | | - | | 20 | | 100 | | 16 | |
Доп. эффекты: | Прочее: |
| | 250 | | 5.0 | |
Местонахождение
Этот кнут можно получить если отсечь хвост Стражу Святилища, это можно сделать после "таранной" атаки Стража. Если после победы над Арториасом вернуться в место битвы со Стражем Святилища, то на этом месте появятся уже два мини-стража, которым также можно отрубить хвост.
Таблица характеристик
Требуется: Охранная плеть, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 84 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+1 | 92 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+2 | 100 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+3 | 109 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+4 | 117 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+5 | 126 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+6 | 134 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+7 | 142 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+8 | 151 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+9 | 159 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+10 | 168 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+11 | 176 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+12 | 184 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+13 | 193 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+14 | 201 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+15 | 210 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
Компоненты | Осколок титанита 9х • Большой осколок титанита 9х • Обломок титанита 7х • Кусок титанита 1х |
Требуется: Охранная плеть +5, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 145 | - | - | - | - | D | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+1 | 155 | - | - | - | - | D | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+2 | 164 | - | - | - | - | D | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+3 | 174 | - | - | - | - | D | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+4 | 184 | - | - | - | - | D | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+5 | 194 | - | - | - | - | D | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
Компоненты | Большой осколок титанита 10х |
Требуется: Охранная плеть +10, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 184 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+1 | 193 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+2 | 201 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+3 | 210 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+4 | 218 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+5 | 226 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
Компоненты | Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х |
Требуется: Охранная плеть +5, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 94 | 102 | - | - | - | E | D | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+1 | 100 | 108 | - | - | - | E | D | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+2 | 107 | 115 | - | - | - | E | D | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+3 | 113 | 122 | - | - | - | E | D | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+4 | 119 | 129 | - | - | - | E | D | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+5 | 126 | 136 | - | - | - | E | D | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+6 | 132 | 142 | - | - | - | E | D | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+7 | 138 | 149 | - | - | - | E | D | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+8 | 144 | 156 | - | - | - | E | D | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+9 | 151 | 163 | - | - | - | E | C | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+10 | 157 | 170 | - | - | - | E | C | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
Компоненты | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок синего титанита 7х • Кусок синего титанита 1х |
Требуется: Охранная плеть магии +5, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 126 | 134 | - | - | - | E | D | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+1 | 131 | 138 | - | - | - | E | C | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+2 | 136 | 142 | - | - | - | E | C | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+3 | 141 | 146 | - | - | - | E | C | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+4 | 146 | 150 | - | - | - | E | C | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+5 | 151 | 155 | - | - | - | E | C | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
Компоненты | Обломок синего титанита 8х • Кусок синего титанита 1х |
Требуется: Охранная плеть +5, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 85 | 103 | - | - | - | D | - | D | 110 | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+1 | 91 | 110 | - | - | - | D | - | D | 110 | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+2 | 96 | 117 | - | - | - | D | - | D | 110 | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+3 | 102 | 124 | - | - | - | D | - | D | 110 | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+4 | 108 | 131 | - | - | - | D | - | D | 110 | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+5 | 114 | 138 | - | - | - | D | - | D | 110 | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+6 | 119 | 144 | - | - | - | D | - | D | 110 | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+7 | 125 | 151 | - | - | - | D | - | D | 110 | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+8 | 131 | 158 | - | - | - | D | - | D | 110 | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+9 | 136 | 165 | - | - | - | D | - | C | 110 | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
+10 | 142 | 172 | - | - | - | D | - | C | 110 | - | 30 | 10 | 20 | 20 |
Компоненты | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок белого титанита 7х • Кусок белого титанита 1х |
Требуется: Охранная плеть небес +5, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 116 | 126 | - | - | - | D | - | C | - | 110 | 30 | 10 | 20 | 20 |
+1 | 122 | 132 | - | - | - | D | - | C | - | 110 | 30 | 10 | 20 | 20 |
+2 | 129 | 138 | - | - | - | D | - | C | - | 110 | 30 | 10 | 20 | 20 |
+3 | 136 | 144 | - | - | - | D | - | C | - | 110 | 30 | 10 | 20 | 20 |
+4 | 143 | 151 | - | - | - | D | - | C | - | 110 | 30 | 10 | 20 | 20 |
+5 | 150 | 157 | - | - | - | D | - | C | - | 110 | 30 | 10 | 20 | 20 |
Компоненты | Обломок белого титанита 8х • Кусок белого титанита 1х |
Требуется: Охранная плеть +5, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 109 | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 20.0 | 20 |
+1 | 117 | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 20.2 | 20 |
+2 | 126 | - | 126 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 20.4 | 20 |
+3 | 134 | - | 134 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 20.6 | 20 |
+4 | 142 | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 20.8 | 20 |
+5 | 151 | - | 151 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 21.0 | 20 |
+6 | 161 | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 21.2 | 20 |
+7 | 171 | - | 171 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 21.4 | 20 |
+8 | 181 | - | 181 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 21.6 | 20 |
+9 | 191 | - | 191 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 21.8 | 20 |
+10 | 201 | - | 201 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 22.0 | 20 |
Компоненты | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок красного титанита 7х • Кусок красного титанита 1х |
Требуется: Охранная плеть огня +5, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 133 | - | 151 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 20.0 | 20 |
+1 | 140 | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 20.4 | 20 |
+2 | 148 | - | 168 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 20.8 | 20 |
+3 | 155 | - | 176 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 21.2 | 20 |
+4 | 162 | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 21.6 | 20 |
+5 | 170 | - | 193 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 22.0 | 20 |
Компоненты | Обломок красного титанита 8х • Кусок красного титанита 1х |
Требуется: Охранная плеть +10, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 151 | - | - | 151 | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20.0 |
+1 | 162 | - | - | 162 | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 21.6 |
+2 | 174 | - | - | 174 | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 23.2 |
+3 | 186 | - | - | 186 | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 24.8 |
+4 | 198 | - | - | 198 | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 26.4 |
+5 | 210 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 28.0 |
Компоненты | Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х |