Клеймор в игре Dark Souls. Этот большой меч держат обеими руками, так как он очень тяжелый. Им удобно размахивать и совершать выпады.
Тип оружия: Большой меч Тип атаки: Обычный / выпад Улучшение: Зависит от титанита
Параметры: |
| 103 | | 60 | | - | | 10 | | - | | 40 | | - | | 40 | | 100 | | 38 | |
Доп. эффекты: | Прочее: |
| | 200 | | 6.0 | |
Местонахождение
На трупе, который лежит на мосту между Городом Нежити и Уездом Нежити. Охраняет Красная Виверна.
Примечания
Этот меч является хорошим выбором для персонажей с "балансовым" билдом. Данный меч имеет наиболее быстрый удар среди всех больших мечей, не уступая им в длине. При этом набор его атак очень разнообразен. По своей сути Клеймор нечто среднее между тяжелыми двуручными мечами и простыми одноручными. Этот меч очень хорош в PvP.
Таблица характеристик
Требуется: Клеймор, х400 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 103 | - | - | - | С | C | - | - | - | - | 60 | 10 | 50 | 50 |
+1 | 113 | - | - | - | С | C | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+2 | 123 | - | - | - | С | C | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+3 | 133 | - | - | - | С | C | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+4 | 144 | - | - | - | С | C | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+5 | 154 | - | - | - | С | C | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+6 | 164 | - | - | - | С | C | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+7 | 175 | - | - | - | С | C | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+8 | 185 | - | - | - | С | C | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+9 | 195 | - | - | - | С | C | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+10 | 206 | - | - | - | С | C | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+11 | 216 | - | - | - | С | C | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+12 | 226 | - | - | - | С | C | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+13 | 236 | - | - | - | С | C | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+14 | 247 | - | - | - | С | C | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+15 | 257 | - | - | - | С | C | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
Кол-во титанита | Осколок титанита 9х • Большой осколок титанита 9х • Обломок титанита 7х • Кусок титанита 1х |
Требуется: Клеймор +10, х400 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 226 | - | - | - | С | C | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+1 | 236 | - | - | - | С | C | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+2 | 247 | - | - | - | С | C | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+3 | 257 | - | - | - | С | C | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+4 | 267 | - | - | - | С | C | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+5 | 278 | - | - | - | С | C | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
Кол-во титанита | Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х |
Требуется: Клеймор +5, х400 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 177 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+1 | 188 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+2 | 200 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+3 | 212 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+4 | 224 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+5 | 236 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
Кол-во титанита | Большой осколок титанита 10х |
Требуется: Клеймор +10, х400 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 185 | - | - | 185 | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+1 | 199 | - | - | 199 | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 43.2 |
+2 | 214 | - | - | 214 | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 46.4 |
+3 | 228 | - | - | 228 | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 49.6 |
+4 | 243 | - | - | 243 | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 52.8 |
+5 | 257 | - | - | 257 | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 56.0 |
Кол-во титанита | Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х |
Требуется: Клеймор +5, х400 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 115 | 126 | - | - | E | E | C | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+1 | 123 | 134 | - | - | E | E | C | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+2 | 130 | 142 | - | - | E | E | C | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+3 | 138 | 151 | - | - | E | E | C | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+4 | 146 | 259 | - | - | E | E | C | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+5 | 154 | 168 | - | - | E | E | C | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+6 | 161 | 176 | - | - | E | E | B | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+7 | 169 | 184 | - | - | E | E | B | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+8 | 177 | 193 | - | - | E | E | B | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+9 | 184 | 201 | - | - | E | E | B | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+10 | 192 | 210 | - | - | E | E | B | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
Кол-во титанита | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок синего титанита 7х • Кусок синего титанита 1х |
Требуется: Клеймор Магии +5, х400 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 154 | 164 | - | - | E | E | B | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+1 | 160 | 168 | - | - | E | E | B | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+2 | 166 | 173 | - | - | E | E | A | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+3 | 172 | 178 | - | - | E | E | A | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+4 | 178 | 183 | - | - | E | E | A | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+5 | 184 | 190 | - | - | E | E | A | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
Кол-во титанита | Обломок синего титанита 8х • Кусок синего титанита 1х |
Требуется: Клеймор +5, х400 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 105 | 127 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+1 | 112 | 136 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+2 | 119 | 144 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+3 | 126 | 153 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+4 | 133 | 261 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+5 | 140 | 170 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+6 | 175 | 212 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+7 | 175 | 212 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+8 | 175 | 212 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+9 | 175 | 212 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+10 | 175 | 212 | - | - | D | E | - | B | 110 | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
Кол-во титанита | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок белого титанита 7х • Кусок белого титанита 1х |
Требуется: Клеймор Небес +5, х400 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 142 | 154 | - | - | D | E | - | B | - | 110 | 60 | 10 | 40 | 40 |
+1 | 150 | 161 | - | - | D | E | - | B | - | 110 | 60 | 10 | 40 | 40 |
+2 | 159 | 169 | - | - | D | E | - | B | - | 110 | 60 | 10 | 40 | 40 |
+3 | 167 | 177 | - | - | D | E | - | B | - | 110 | 60 | 10 | 40 | 40 |
+4 | 176 | 184 | - | - | D | D | - | A | - | 110 | 60 | 10 | 40 | 40 |
+5 | 184 | 192 | - | - | D | D | - | A | - | 110 | 60 | 10 | 40 | 40 |
Кол-во титанита | Обломок белого титанита 8х • Кусок белого титанита 1х |
Требуется: Клеймор +5, х400 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 133 | - | 133 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+1 | 144 | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 40.4 | 40 |
+2 | 154 | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 40.8 | 40 |
+3 | 164 | - | 164 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 41.2 | 40 |
+4 | 175 | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 41.6 | 40 |
+5 | 185 | - | 185 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 42 | 40 |
+6 | 197 | - | 197 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 42.4 | 40 |
+7 | 210 | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 42.8 | 40 |
+8 | 222 | - | 222 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 43.2 | 40 |
+9 | 234 | - | 234 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 43.6 | 40 |
+10 | 247 | - | 247 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 44 | 40 |
Кол-во титанита | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок красного титанита 7х • Кусок красного титанита 1х |
Требуется: Клеймор огня +5, х400 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона |
| | | | | | | | | | | | | |
+0 | 162 | - | 187 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
+1 | 177 | - | 197 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 40.8 | 40 |
+2 | 180 | - | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 41.6 | 40 |
+3 | 188 | - | 218 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 42.4 | 40 |
+4 | 198 | - | 228 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 43.2 | 40 |
+5 | 207 | - | 239 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 44 | 40 |
Кол-во титанита | Обломок красного титанита 8х • Кусок красного титанита 1х |