0
733

Шлемы Dark Souls II

Шлемы (англ. Head Armor) — элемент брони в игре Dark Souls II.

Сравнение шлемов

Внимание! все значения в таблице приведены в соответствии с максимальным улучшением.

* Колонка "%" - соотношение веса к физической защите. Чем он выше, тем больше вы получите защиты за каждую единицу веса.

* Колонка "Б:В" - соотношение баланса и веса. Чем показатель выше, тем больше прибавки к балансу вы получите за каждую единицу веса.

Название % Б:В Физ.защитаDS2 Физ.защита-ударDS2 Физ.защита-рез.ударDS2 Физ.защита-выпадDS2 Защита-магияDS2 Защита-огоньDS2 Защита-молнияDS2 Защита-порча Баланс Сопр.отравлениеDS2 Сопр.кровотечениюDS2 Сопр.окаменениеDS2 Сопр.проклятиеDS2
Чужеземный капюшон 14,5 0 D 2.2 35 32 36 31 31 9 8 11 9 0 12 13 0 0
Маска вора 33,3 0 E 1.2 55 40 42 39 39 19 15 14 16 0 23 16 0 0
Капюшон странника 32,8 0 E 1.4 50 46 44 47 47 15 20 22 16 0 17 28 0 0
Обычный шлем 20 1,3 D 4.0 65 80 56 106 78 15 20 6 16 5 19 36 0 0
Шляпа охотника 27,5 0 D 1.2 50 33 35 32 32 12 8 16 13 0 13 11 0 0
Шлем рыцаря 16,9 1,9 C 4.2 80 71 69 80 71 21 23 15 21 8 19 27 0 0
Шлем элитного рыцаря 17,7 1,3 C 4.5 85 80 78 88 80 23 24 16 23 6 19 27 0 0
Рваный тканый капюшон 37,2 0 E 1.1 55 41 43 39 39 22 29 19 22 0 35 12 0 8
Капюшон разбойника 36,6 0 E 1.2 60 44 48 43 41 22 17 16 19 0 18 18 0 0
Шляпа странствующего торговца 19,2 0 D 2.6 60 50 53 48 48 14 15 17 14 0 18 20 0 0
Колпак шута 23 0 D 3.0 45 69 73 67 67 39 39 39 39 0 42 32 41 27
Лунная шляпа 23,6 0 E 2.2 50 52 54 50 50 38 26 26 32 0 16 16 0 0
Шлем Фараама 19,7 1,9 C 4.8 85 95 90 101 96 21 23 14 21 9 18 25 0 0
Шлем Ауроса (прозрачный) 35,8 0 E 1.2 40 43 46 41 42 17 14 18 15 0 12 13 0 0
Шлем Ауроса 18,2 1,6 C 3.8 80 69 67 72 69 24 24 17 26 6 19 25 0 0
Шляпа лунной бабочки 51,3 0 E 0.8 35 41 45 39 39 21 14 22 18 0 39 17 22 24
Шлем Алвы 20,3 1,6 C 3.7 80 75 72 78 74 21 23 16 22 6 22 29 0 0
Вуаль Черной Ведьмы 30 0 E 0.5 45 15 16 15 15 14 11 13 14 0 5 6 7 7
Шляпа Черной Ведьмы 19,3 0 E 1.5 55 29 34 28 28 22 11 22 22 0 10 12 18 18
Маска Черной Ведьмы 30 0 E 0.5 60 15 16 14 14 24 12 24 24 0 7 8 26 26
Шлем Полого солдата 16 0,9 C 4.3 35 69 66 73 70 22 23 15 22 4 18 21 0 0
Шлем солдата короля 17,1 1,3 C 4.8 70 82 78 86 84 25 26 17 25 6 22 25 0 0
Шлем Полого пехотинца 15,5 0 D 4.0 40 62 64 61 61 13 11 17 13 0 13 13 0 0
Шлем пехотинца 19,2 0 D 4.0 55 77 80 75 75 19 18 25 19 0 20 20 0 0
Белый головной убор жреца 33,5 0 E 1.4 50 47 49 46 46 28 28 37 31 0 19 18 18 18
Головной убор жрицы 38,3 0 E 1.2 50 46 47 44 44 28 28 39 31 0 19 18 22 22
Капюшон плута 31,4 0 E 0.7 40 22 22 23 23 7 8 8 9 0 8 8 0 0
Шипастый шлем бандита 21,5 0,7 D 4.1 60 88 88 91 85 26 27 22 26 3 19 28 0 0
Шлем варангианца 23 1,1 D 4.6 55 106 92 119 109 34 38 20 34 5 33 45 0 0
Черный капюшон Полого мага 33,7 0 E 1.9 50 64 67 62 62 54 38 41 45 0 26 24 25 25
Белый капюшон Полого мага 37,2 0 E 1.8 50 67 70 66 66 56 41 43 47 0 27 25 38 38
Маска тени 37,2 0 E 1.8 60 67 76 60 60 36 41 37 48 0 54 41 34 0
Маска голема 40 0 E 1.8 65 72 76 69 69 37 34 43 45 0 43 59 19 0
Капюшон заключенного 10 0 E 0.8 25 8 9 8 8 8 8 12 9 0 9 7 0 0
Шлем Архидракона 18,1 1,3 C 5.4 80 98 98 98 98 31 30 51 29 7 26 22 0 0
Шлем гирмов 19,3 2,3 C 8.2 70 158 153 164 149 25 23 20 25 19 49 37 26 26
Шлем воителя народа Гирм 17,8 2,5 C 8.9 75 158 155 175 151 19 23 23 19 22 12 41 0 0
Большой шлем воителя Гирмов 17,6 2,5 C 9.6 85 169 170 180 152 24 28 28 24 24 17 46 0 0
Маска Колдуна 10,8 0,8 E 4.8 50 52 59 48 48 72 33 48 72 4 38 38 47 120
Шляпа Тселдоры 15 0 E 1.4 40 21 23 20 20 9 10 12 9 0 10 10 0 0
Шляпа крестьянина 13,1 0 E 1.3 45 17 19 16 16 8 9 11 8 0 12 10 0 0
Старый панцирный шлем 15,6 2,1 C 6.3 45 98 89 106 98 12 14 9 12 13 5 24 0 0
Панцирный шлем 18,1 2,4 C 6.3 90 114 104 122 114 16 18 10 16 15 7 31 0 0
Шлем королевского мечника 17,9 1,5 C 4.7 75 84 74 94 88 19 25 13 19 7 11 25 0 0
Шлем Сиана 19,8 1,6 C 6.2 85 123 110 131 125 24 32 14 24 10 14 41 0 0
Большой шлем рыцаря Хейда 19,8 1,8 C 6.0 90 119 111 127 119 20 26 17 36 11 39 29 0 31
Железная маска Рыцаря Хейда 20,2 1,5 C 5.2 95 105 92 123 104 22 22 8 34 8 38 59 0 32
Шлем алоннского капитана 20,8 2,4 C 5.1 90 106 100 112 106 22 34 15 22 12 11 25 0 0
Шлем алоннского рыцаря 20,7 2,4 C 4.6 80 95 90 100 95 14 25 10 14 11 5 17 0 0
Шлем Львиного воина 46 0 E 0.5 40 23 24 22 22 11 10 10 18 0 8 8 16 32
Маска хранителя могил 26 0 E 0.5 40 13 14 13 13 6 6 7 7 0 7 6 0 0
Шлем сокольника 19,1 1,3 D 4.5 75 86 76 93 88 26 37 14 26 6 18 33 0 0
Ржавый шлем мастодонта 18,8 2 C 6.0 40 113 105 121 113 11 13 6 11 12 16 18 0 0
Шлем мастодонта 20 2,1 C 6.6 90 132 123 142 132 15 17 9 15 14 20 24 0 0
Капюшон пустынной волшебницы 33,3 0 E 0.6 50 20 21 19 19 19 13 15 17 0 7 5 13 6
Маска служителя драконов 30 0 E 1.5 55 45 48 44 44 19 19 22 23 0 21 17 0 21
Капюшон мудреца дракона 25 0 E 2.0 55 50 53 49 49 21 21 24 25 0 23 19 0 42
Старый шлем рыцаря 20,9 2,3 C 7.0 20 146 136 152 146 12 12 8 12 16 9 24 0 0
Шлем драконьего стража 21,2 2,3 C 6.0 90 127 122 134 127 17 19 15 17 14 17 25 0 24
Черный капюшон Лейдии 30 0 E 1.0 50 30 33 28 28 20 14 12 27 0 15 14 12 18
Белый капюшон Лейдии 28 0 E 1.0 50 28 30 26 26 18 18 15 24 0 13 12 10 16
Шлем гордыни 20,9 2,1 C 5.8 85 121 115 127 121 21 17 13 21 12 16 22 16 16
Шлем дерзости 17,5 1,3 C 4.8 75 84 80 90 84 21 21 27 20 6 19 25 21 21
Шляпа Дурго 12,7 0 E 2.6 48 33 32 35 31 18 15 13 15 0 14 12 0 0
Шлем Хавела 20,4 2,5 C 7.5 255 153 132 174 153 20 22 18 20 19 6 36 15 15
Корона Ксантоуса 20 0 E 5.0 60 100 174 100 66 24 7 16 22 0 11 10 0 125
Маска правосудия 29,6 0 E 2.5 50 74 79 71 71 38 30 26 33 0 20 21 0 41
Монастырский платок 75 0 E 0.6 55 45 47 42 42 40 29 26 29 0 50 31 28 33
Поношенный капюшон 36,3 0 E 0.8 40 29 32 27 27 17 15 16 16 0 11 12 25 25
Катаринский шлем 19,1 2 C 4.5 95 86 86 100 86 18 20 12 18 9 15 24 0 0
Стальной шлем 22 2,6 C 5.4 100 119 113 127 119 15 16 10 15 14 13 24 0 0
Темная маска 17,4 1,6 C 3.8 90 66 66 70 64 17 17 12 37 6 18 21 0 0
Шлем драконьего всадника 21,3 2,1 C 7.5 95 160 149 167 160 14 13 14 14 16 13 18 0 0
Шлем руин 20 2 C 4.0 105 80 72 86 81 19 21 13 19 8 11 25 33 0
Шлем палача 21 1,1 D 4.4 65 92 84 97 95 21 22 15 49 5 17 63 0 44
Костяная корона 28,2 0 E 1.7 65 48 52 46 46 30 34 27 42 0 24 16 19 30
Шлем демона из плавильни 17,6 1,9 C 9.0 160 158 138 178 158 22 46 21 22 17 13 37 23 23
Маска наказания 19 1 D 5.1 120 97 89 109 90 40 50 26 45 5 15 22 32 62
Зеркальная маска 19,3 2,6 C 7.0 150 135 118 154 135 17 19 30 17 18 16 33 0 0
Шлем Вельстадта 20,9 1,9 C 7.5 140 157 143 172 150 20 21 9 48 14 13 40 21 29
Шлем защитника трона 20,5 1,3 C 6.4 100 131 126 136 132 26 29 16 26 8 18 31 0 0
Шлем смотрителя трона 18,6 0,7 C 5.6 95 104 99 112 104 46 30 24 30 4 23 28 0 0
Шлем Пэйта 22 1,4 D 3.5 80 77 53 102 75 15 20 6 16 5 17 34 0 0
Шлем рыцаря Бенхарта 19,9 1,6 C 7.0 72 139 134 144 139 32 30 28 32 11 36 28 0 0
Шлем Кейла 26 0 D 3.0 60 78 77 77 80 22 23 19 22 0 34 21 0 0
Маска Лукатиэль 25,5 0 D 2.0 65 51 55 49 49 28 25 30 28 0 22 17 9 18
Стальная маска Крейтона 18,6 1,4 C 4.3 70 80 78 83 80 24 27 14 24 6 18 30 0 0
Шлем звонаря 21,9 1 D 4.8 60 105 90 114 110 22 36 10 40 5 15 31 0 0
Маска Безумного воина 20,6 1,8 C 5.0 75 103 103 108 98 17 16 12 17 9 21 21 20 20
Капюшон святого 38,9 0 E 0.9 55 35 37 33 33 25 25 32 25 0 16 14 30 27
Капюшон ведьмака 38,9 0 E 0.9 55 35 37 33 33 25 38 25 25 0 16 14 20 18
Шлем Таргрэя 18,3 1,3 C 4.0 75 73 68 79 73 18 18 15 20 5 22 24 0 0
Капюшон Наар Альмы 25,3 0 E 1.5 50 38 41 37 37 21 18 20 38 0 19 19 25 25
Черный капюшон 38,9 0 E 0.9 55 35 37 33 33 38 25 25 25 0 16 14 20 18
Капюшон хаоса 38,9 0 E 0.9 55 35 37 33 33 25 38 25 37 0 16 14 20 18
Шлем Дранглика 20,2 1,7 C 5.9 90 119 112 129 121 19 19 17 19 10 20 26 0 0
Королевская корона 17,9 0,5 C 3.8 230 68 65 72 68 23 23 18 16 2 26 23 25 0
Шлем Венгарла 20,9 2,1 C 6.8 85 142 134 152 142 18 24 15 18 14 16 22 0 0
Тиара жрицы святилища 18 0 E 2.0 55 36 38 34 34 21 30 18 21 0 18 16 0 10
Шлем рыцаря святилища 20,7 1,6 C 5.8 90 120 110 130 120 18 17 15 18 9 17 27 0 0
Шляпа из Мирры 28 0 D 1.5 50 42 46 40 40 27 24 29 26 0 20 15 7 16
Шлем Минотавра 12,4 3,1 C 9.8 100 122 128 128 105 19 22 22 18 30 14 44 0 0
Маска Фарроса 13,5 0,9 C 4.3 55 58 56 60 59 20 14 13 13 4 12 17 0 0
Кожа Полого 8,7 0 D 1.5 50 13 13 13 13 4 4 4 4 0 4 4 4 1000
Старый колокольный шлем 7,8 1,7 C 6.0 80 47 42 50 45 9 10 12 10 10 5 24 0 0
Маска дымной колдуньи 15,5 3 C 2.0 60 31 33 30 30 11 15 15 15 6 15 12 0 0
Символ алчности 11,3 1,3 C 8.0 100 90 70 100 100 20 20 30 25 10 20 28 31 30
Шлем Алонна 19,3 2 C 4.0 80 77 74 80 76 20 22 15 21 8 21 28 0 0
Шлем голема бастиона 20,2 2,2 C 5.8 70 117 92 124 117 20 15 16 18 13 16 24 0 23
Шлем Рейме 17,2 1,7 C 6.0 85 103 90 121 105 25 33 15 40 10 13 40 0 0
Шлем крови дракона 20,2 1,5 C 4.7 85 95 92 103 98 15 24 11 20 7 20 26 0 0
Капюшон Северного Проводника 42,2 0 E 0.9 55 38 40 36 36 27 25 34 30 0 36 13 0 9
Корона Короля Слоновой Кости 19,4 0 E 3.5 100 68 64 68 64 16 13 14 12 0 33 18 18 0
Корона старого Железного короля 17,8 0 E 4.0 100 71 67 71 67 12 12 13 15 0 32 17 17 20
Корона Топлого короля 17,5 0 E 4.0 100 70 66 70 66 17 15 16 14 0 35 20 20 0
Шлем Короля Слоновой Кости 19 1,4 C 7.0 55 133 109 138 133 24 35 15 25 10 21 26 0 0
Закопченный шлем из Лойс 18,6 1,1 C 6.5 45 121 104 130 121 24 33 15 24 7 21 26 0 0
Шлем из Лойс 18,9 1 C 6.3 85 119 114 127 119 33 24 15 24 6 21 26 0 0

Ещё Броня

614087, Россия, Пермский край,
Почта: support@gs11.ru
Рубрики

Рубрики игры