0
1655

Доспехи Dark Souls II

Доспехи (англ. Body Armor) — элемент брони в игре Dark Souls II.

Сравнение доспехов

Внимание! все значения в таблице приведены в соответствии с максимальным улучшением.

* Колонка "%" - соотношение веса к физической защите. Чем он выше, тем больше вы получите защиты за каждую единицу веса.

* Колонка "Б:В" - соотношение баланса и веса. Чем показатель выше, тем больше прибавки к балансу вы получите за каждую единицу веса.

Название % Б:В Физ.защитаDS2 Физ.защита-ударDS2 Физ.защита-рез.ударDS2 Физ.защита-выпадDS2 Защита-магияDS2 Защита-огоньDS2 Защита-молнияDS2 Защита-порча Баланс Сопр.отравлениеDS2 Сопр.кровотечениюDS2 Сопр.окаменениеDS2 Сопр.проклятиеDS2
Чужеземная куртка 14,6 0 B 6.5 35 95 105 90 90 28 24 33 28 0 34 38 0 0
Прочный кожаный доспех 18,7 0 B 7.2 65 135 141 132 133 42 28 53 44 0 52 47 0 0
Черный кожаный доспех 33,5 0 B 3.9 55 131 135 128 128 62 47 45 51 0 75 51 0 0
Куртка странника 32,8 0 B 3.5 50 115 111 117 118 38 50 56 40 0 43 70 0 0
Кожаный доспех 27,6 0 B 4.7 60 130 138 126 126 47 30 62 51 0 53 44 0 0
Доспех рыцаря 16,8 1,83 A 10.9 80 184 178 209 184 55 59 39 55 20 49 69 0 0
Мантия астролога 23,7 0 B 5.1 50 121 126 117 117 87 60 60 74 0 38 37 0 0
Одеяние шута 22,9 0 B 5.7 45 131 139 127 127 74 74 74 74 0 80 60 77 52
Плащ странствующего торговца 19,2 0 B 7.7 60 148 158 143 143 42 46 49 42 0 52 59 0 0
Доспех разбойника 36,4 0 B 3.1 60 113 124 111 105 56 45 42 48 0 46 46 0 0
Рваная тканая куртка 37 0 B 2.7 55 100 105 97 97 53 72 47 53 0 87 30 0 19
Доспех элитного рыцаря 17,6 1,28 A 11.7 85 207 202 229 207 59 63 43 59 15 49 69 0 0
Доспех Фараама 19,7 1,9 A 12.6 85 249 235 265 253 56 61 37 56 24 48 65 0 0
Доспех Ауроса (прозрач.) 35,9 0 B 3.2 40 115 123 109 111 45 37 48 41 0 31 36 0 0
Доспех Ауроса 18,1 1,78 A 10.1 80 183 177 192 184 65 63 45 69 18 51 65 0 0
Крылья лунной бабочки 51,4 0 B 1.4 35 72 79 68 68 37 25 38 32 0 68 29 39 42
Доспех Алвы 20,3 1,7 A 8.8 80 179 170 185 176 49 54 37 53 15 53 69 0 0
Мантия Черной Ведьмы 25 0 B 4.8 55 120 132 116 116 135 108 126 131 0 49 58 65 65
Мантия жрицы 37,8 0 B 2.8 50 106 110 104 104 66 65 91 73 0 44 42 52 52
Белая мантия жреца 33,6 0 B 3.3 50 111 116 108 108 66 66 86 73 0 45 43 42 42
Доспех пехотинца 19,1 0 B 5.9 55 113 118 111 111 28 26 36 28 0 29 29 0 0
Доспех Полого пехотинца 15,4 0 B 5.9 40 91 94 90 90 20 16 24 20 0 20 20 0 0
Доспех солдата короля 17,2 1,73 A 9.2 70 157 149 164 160 49 50 33 49 16 42 47 0 0
Доспех полого солдата 16 0,81 A 8.6 35 138 132 146 139 44 46 34 44 7 37 42 0 0
Доспех плута 31,7 0 B 3.5 55 111 108 113 113 35 42 40 47 0 42 40 0 0
Доспех бандита 21,4 0,8 B 6.2 60 133 133 137 128 40 41 33 40 5 29 42 0 0
Доспех варангианца 26,4 0 B 5.1 55 135 142 132 132 43 31 51 43 0 52 47 0 0
Черная мантия Полого мага 33,3 0 B 3.3 50 110 117 109 109 94 67 72 79 0 46 42 43 43
Белая мантия Полого мага 37,5 0 B 2.8 50 105 109 102 102 88 63 66 73 0 41 39 60 60
Мантия Львиного мага 35,9 0 B 2.2 40 79 83 72 72 74 60 62 74 0 34 34 40 90
Доспех гирмов 20,9 2,11 A 12.3 70 258 258 269 246 37 34 30 37 26 73 56 39 39
Мантия Архидракона 18,1 1,32 A 9.8 80 178 178 178 178 57 54 93 53 13 48 40 0 0
Лохмотья заключенного 10 0 B 2.2 25 22 25 21 21 23 23 33 26 0 26 19 0 0
Куртка голема 40 0 B 2.3 65 92 97 88 88 47 44 55 57 0 54 75 24 0
Куртка тени 37,3 0 B 2.6 60 97 109 87 87л 52 59 54 70 0 77 60 49 0
Доспех воителя гирмов 19,7 2,38 A 19.7 75 390 408 408 354 41 51 51 44 47 26 89 0 0
Мантия Тселдоры 14,6 0 B 3.0 40 44 48 42 42 20 24 26 19 0 20 21 0 0
Одежда крестьянина 13,1 0 B 3.8 45 50 55 48 48 23 25 34 23 0 36 29 0 0
Панцирный доспех 10,1 1,2 A 29.8 90 303 277 325 303 44 49 28 44 36 20 83 0 0
Старый панцирный доспех 8,7 1,07 A 29.8 45 261 239 283 261 33 37 24 33 32 15 65 0 0
Доспех королевского мечника 17,9 1,6 A 11.2 75 201 176 223 210 46 59 31 46 18 27 59 0 0
Плащ Львиного воина 37,3 0 B 1.5 55 56 58 55 55 24 23 23 43 0 16 15 43 81
Доспех алоннского рыцаря 20,6 2,67 A 14.2 80 293 279 309 293 45 81 34 45 38 18 54 0 0
Доспех капитана Аллонских рыцарей 20,7 2,43 A 15.6 90 324 305 343 324 68 106 45 68 38 34 75 0 0
Платье поющей 17,3 0 B 2.6 40 45 49 43 43 68 53 62 62 0 47 35 65 65
Кольчуга рыцаря Хейда 19,7 1,83 A 10.9 90 215 202 230 215 37 47 32 65 20 70 53 0 57
Доспех Сиана 19,7 1,66 A 13.8 85 273 246 291 279 53 70 34 53 23 31 91 0 0
Красный плащ Львиного воина 45,3 0 B 1.5 55 68 71 66 66 32 30 30 53 0 24 23 47 95
Куртка хранителя могил 26,3 0 B 6.0 60 158 172 152 152 69 66 84 89 0 85 69 0 0
Доспех сокольника 19 1,55 B 7.7 75 147 156 142 142 44 37 50 44 12 48 39 0 0
Доспех мастодонта 20 2,2 A 17.7 90 355 329 381 355 41 46 24 41 39 55 64 0 0
Ржавый доспех мастодонта 18,8 2,01 A 15.9 40 300 279 322 300 31 35 17 31 32 42 50 0 0
Куртка пустынной волшебницы 32,9 0 B 2.7 50 89 93 87 87 83 57 69 75 0 32 21 58 27
Доспех гордыни 20,9 2,38 A 14.7 85 308 295 325 308 55 44 35 55 35 43 57 42 42
Белая мантия Лейдии 27,4 0 B 3.5 50 96 106 92 92 64 64 54 82 0 46 43 35 55
Черная мантия Лейдии 30 0 B 3.5 50 105 116 100 100 72 50 43 95 0 53 50 40 64
Доспех драконьего стража 21,2 2,54 A 15.7 90 333 320 351 333 44 49 39 44 40 44 65 0 62
Старый доспех рыцаря 20,8 2,74 A 16.4 20 342 319 356 342 29 29 19 29 45 21 57 0 0
Мантия служителя драконов 30,2 0 B 3.9 55 118 124 115 115 48 48 56 60 0 55 45 0 54
Доспех дерзости 17,4 1,63 A 9.8 75 171 162 183 171 44 44 54 40 16 39 51 42 42
Доспех Хавела 20,4 2,61 A 19.5 255 399 344 453 399 52 57 48 52 51 15 93 39 39
Накидка Ксантоуса 20 0 B 3.9 60 78 89 78 67 59 15 37 46 0 35 31 0 0
Мантия Правосудия 29,4 0 B 3.9 50 115 123 111 111 59 48 41 52 0 31 33 0 64
Монастырское одеяние 63,1 0 B 1.6 50 101 107 94 94 89 65 57 65 0 112 70 63 75
Поношенная накидка 36 0 B 3.0 40 108 122 101 101 65 55 62 62 0 41 46 92 92
Доспех палача 17,9 1,04 B 6.7 55 120 128 148 144 32 34 22 75 7 25 95 0 67
Доспех руин 19,9 1,71 A 10.5 105 209 189 224 213 49 55 33 49 18 29 66 86 0
Доспех драконьего всадника 21,2 2,81 A 16.0 95 340 317 355 340 29 27 30 29 45 28 39 0 0
Темный доспех 17,4 1,63 A 9.8 90 171 171 180 164 45 45 30 95 16 46 53 0 0
Стальной доспех 22 2,57 A 14.0 100 309 294 330 309 39 42 27 39 36 34 62 0 0
Катаринский доспех 19,1 2,13 A 11.7 95 224 224 260 224 48 53 32 48 25 38 62 0 0
Мантия костяного короля 27,8 0 B 3.8 65 106 116 102 102 68 75 61 94 0 55 35 42 67
Доспех демона из плавильни 19,3 2,44 A 17.6 160 340 343 417 270 43 90 40 43 43 26 72 44 44
Смирительная рубашка наказания 18,2 0 B 6.2 55 113 116 116 105 47 58 42 52 0 18 14 37 48
Зеркальный доспех 19,3 2,4 A 18.3 150 354 308 404 353 44 50 79 44 44 41 86 0 0
Доспех Вельстадта 21,7 2,17 A 15.2 140 330 301 350 343 41 43 20 98 33 27 83 44 60
Доспех защитника трона 20,5 2,17 A 13.8 100 283 272 292 284 57 63 34 57 25 40 66 0 0
Кольчуга Крейтона 18,5 1,44 A 9.7 70 180 176 187 180 54 60 31 54 14 42 67 0 0
Куртка Лукатиэль 25,5 0 B 6.0 65 153 164 147 147 84 75 91 84 0 65 51 27 54
Кожаный доспех Кейла 25,9 0 B 6.4 60 166 164 164 171 47 50 40 47 0 73 45 0 0
Доспех Бенхарта 19,8 1,71 A 10.5 72 208 200 216 208 48 46 41 48 18 54 42 0 0
Доспех Пэйта 22 0 B 5.9 70 130 135 127 127 42 28 53 44 0 46 41 0 0
Доспех Смотрителя Трона 18,6 1,42 A 11.2 95 209 198 225 209 91 59 47 59 16 47 56 0 0
Жилет звонаря 21,8 0 B 6.0 60 131 138 128 128 28 26 37 50 0 32 26 0 0
Доспех безумного воина 20,5 2 A 12.5 75 257 257 270 245 42 40 31 42 25 53 53 49 49
Платье святого 38,8 0 B 2.6 55 101 108 96 96 74 74 91 74 0 45 39 86 79
Мантия ведьмака 38,8 0 B 2.6 55 101 108 96 96 74 110 74 74 0 45 39 58 53
Доспех Таргрэя 18,1 1,73 A 9.8 75 178 166 193 178 44 44 36 49 17 54 59 0 0
Мантия Наар Альмы 25,4 0 B 3.5 50 89 95 87 87 49 42 46 88 0 44 44 57 57
Черная мантия Агдейна 23,9 0 B 5.8 65 139 147 135 135 81 79 72 108 0 83 57 72 98
Доспех Венгарла 20,9 2,58 A 15.1 85 316 298 338 316 41 53 34 41 39 36 48 0 0
Кольчуга Дранглика 20,2 1,93 A 14.5 90 293 276 316 298 47 47 42 47 28 49 64 0 0
Доспех Ллевеллина 26,4 2,5 B 6.8 85 180 167 186 182 58 69 44 58 17 59 82 33 33
Камзол Хаоса 38,8 0 B 2.6 55 101 108 96 96 74 110 74 106 0 45 39 58 53
Черная мантия 38,8 0 B 2.6 55 101 108 96 96 110 74 74 74 0 45 39 58 53
Доспех короля 17,9 1,33 A 12.0 120 215 204 227 215 72 72 57 51 16 81 74 80 0
Доспех рыцаря святилища 20,4 1,87 A 14.4 90 295 275 317 297 45 45 40 46 27 45 65 0 0
Куртка дымной колдуньи 27,2 0 B 4.7 60 128 136 124 124 45 33 61 63 0 55 45 0 0
Мантия прислужника 30,6 0 B 3.3 50 101 106 98 98 85 70 73 74 0 29 30 35 36
Доспех Алонна 20,1 1,88 A 9.0 80 181 172 187 178 48 53 36 52 17 52 68 0 0
Доспех голема бастиона 18,9 2,45 A 15.5 70 293 270 321 303 44 40 42 43 38 43 64 0 61
Доспех Короля Слоновой Кости 19,6 1,89 A 14.8 55 285 233 295 285 55 70 32 55 28 45 54 0 0
Закопченный доспех из Лойс 20,2 1,71 A 12.8 45 259 223 265 259 55 67 32 53 22 45 54 0 0
Доспех из Лойс 20 1,62 A 12.3 85 247 238 255 249 67 55 32 53 20 45 54 0 0
Мантия Северного Проводника 39,2 0 B 2.5 55 98 103 95 95 85 62 64 70 0 88 31 0 20
Доспех крови дракона 19,9 1,76 A 12.5 85 249 237 267 255 50 62 33 55 22 50 66 0 0
Доспех Рейме 18,6 1,69 A 13.6 85 253 226 271 259 54 71 32 69 23 30 90 0 0

Ещё Броня

614087, Россия, Пермский край,
Почта: support@gs11.ru
Рубрики

Рубрики игры