| | Администрация считает эту статью завершённой. Если вы считаете иначе, пишите свои мысли в её обсуждении. |
Навигация: ID предметов | ID брони и оружия
Эта статья содержит перечень всех магических посохов, встречающихся в The Elder Scrolls V: Skyrim. Некоторые из них при успешном применении повышают уровень мастерства соответствующего заклинанию навыка. Также некоторые способности могут влиять на итоговый результат.
Создаваемые посохи
В The Elder Scrolls V: Dragonborn посохи можно создать своими руками на особом алтаре в Тель-Митрине при соблюдении всех условий, включающих в себя наличие незачарованного посоха, сердечных камней и желаемых чар. Для доступа к зачарователю посохов необходимо выполнить задание «Проблема с управителем».
| Посохи иллюзии |
| | Название | ID | | | Описание |
| | Посох мужества | 00029B88 | 8 | 79 | Цель не обращается в бегство в течение 60 секунд и получает дополнительные очки здоровья и запаса сил. |
| | Посох вдохновения | 00029B8E | 8 | 317 | Цели не обращается в бегство в течение 60 секунд и получают дополнительные очки здоровья и запаса сил. |
| | Посох успокоения | 00029B8B | 8 | 1153 | Существа и люди уровня 8 и ниже не сражаются в течение 30 секунд. |
| | Посох страха | 00029B8C | 8 | 2443 | Существа и люди уровня 8 и ниже обращаются в бегство на 60 секунд. |
| | Посох покорения | 00029B92 | 8 | 1807 | Существа и люди уровня 12 и ниже обращаются в бегство на 30 секунд. |
| | Посох ярости | 00029B89 | 8 | 803 | Существа и люди уровня 4 и ниже атакуют всех подряд в течение 60 секунд. |
| | Посох бешенства | 00029B8F | 8 | 1149 | Существа и люди уровня 8 и ниже атакуют всех подряд в течение 60 секунд. |
| Посохи колдовства |
| | Название | ID | | | Описание |
| | Посох зомби | 00029B74 | 8 | 449 | Оживляет слабого мертвеца, который будет сражаться на стороне заклинателя в течение 60 секунд. |
| | Посох живых мертвецов | 00029B76 | 8 | 949 | Оживляет слабого мертвеца, который будет сражаться на стороне заклинателя в течение 60 секунд. |
| | Посох неупокоенных | 00029B7A | 8 | 824 | Оживляет могущественного мертвеца, который будет сражаться на стороне заклинателя в течение 60 секунд. |
| | Посох ужасных зомби | 00029B7C | 8 | 1248 | Оживляет очень могущественного мертвеца, который будет сражаться на стороне заклинателя в течение 60 секунд. |
| | Посох призыва питомца | 0029B75 | 8 | 926 | Призывает питомца на 60 секунд в точку, в которую укажет заклинатель. |
| | Посох огненного атронаха | 00029B78 | 8 | 727 | Призывает огненного атронаха на 60 секунд в точку, в которую указывает заклинатель. |
| | Посох ледяного атронаха | 000BE120 | 8 | 1106 | Призывает ледяного атронаха на 60 секунд в точку, в которую указывает заклинатель. |
| | Посох грозового атронаха | 00029B7D | 8 | 1656 | Призывает грозового атронаха на 60 секунд в точку, в которую указывает заклинатель. |
| | Посох изгнания | 00029B79 | 8 | 926 | Изгоняет в Обливион призванных даэдра. |
| | Посох высылки | 00029B7E | 8 | 2092 | Изгоняет в Обливион могущественных даэдра. |
| | Посох даэдрического приказа | 00029B7B | 8 | 2307 | Подчиняет могущественных призванных и оживлённых существ. |
| | Посох захвата душ | 000BE122 | 8 | 986 | Если противник умирает в течение 60 секунд, заполняет камень душ. |
| Посохи разрушения |
| | Название | ID | | | Описание |
| | Посох пламени | 0004DEE0 | 8 | 183 | Струя пламени, наносящая 8 единиц урона в секунду. Подожжённые несут дополнительный урон. |
| | Посох огненных стрел | 0004C6CA | 8 | 456 | Вспышка пламени, наносящая 25 единиц урона. Подожжённые несут дополнительный урон. |
| | Посох огненных шаров | 00029B82 | 8 | 1309 | Огненный взрыв, наносящий 40 единиц урона в радиусе 4,5 метров. Подожжённые несут дополнительный урон. |
| | Посох огненной стены | 00029B85 | 8 | 1310 | Применённое на землю, создаёт стену огня, которая наносит 50 единиц урона огнём в секунду. |
| | Посох испепеления | 0010FCF2 | 8 | 2750 | Вспышка пламени, наносящая 60 единиц урона. Подожжённые несут дополнительный урон. |
| | Посох обморожения | 0004DEE1 | 8 | 198 | Струя холода, наносящая 8 единиц урона здоровья и запасу сил в секунду. |
| | Посох ледяных шипов | 0004DED8 | 8 | 511 | Ледяной шип, наносящий 25 единиц урона холодом здоровью и запасу сил. |
| | Посох ледяной бури | 00029B83 | 8 | 1401 | Ледяной вихрь, наносящий 40 единиц урона холодом здоровью и запасу сил в секунду. |
| | Посох морозной стены | 00029B86 | 8 | 1468 | Применённое на землю, создаёт морозную стену, которая наносит 50 единиц урона холодом в секунду. |
| | Посох ледяного копья | 0010FCF7 | 8 | 2931 | Ледяное копьё, наносящее 60 единиц урона холодом здоровью и запасу сил. |
| | Посох искр | 0004DEE2 | 8 | 218 | Электрический разряд, наносящий 8 единиц урона здоровья и магии в секунду. |
| | Посох молний | 0004DEE3 | 8 | 538 | Электрический разряд, наносящий 25 единиц урона электричеством здоровью и вдвое меньший урон магии. |
| | Посох грома | 0010FCF4 | 8 | 778 | Электрический разряд, наносящий 25 единиц урона электричеством здоровью и вдвое меньший урон магии. |
| | Посох цепных молний | 00029B84 | 8 | 1494 | Молния наносит противнику 40 единиц урона электричеством здоровью и вдвое меньший урон магии, после чего перебрасывается на новую цель. |
| | Посох грозовой стены | 00029B87 | 8 | 1531 | Применённое на землю, создаёт стену молний, которая наносит 50 единиц урона электричеством в секунду. |
| Посохи изменения |
| | Название | ID | | | Описание |
| | Посох магического света | 000BE121 | 8 | 239 | Светящийся шар, который держится 60 секунд и прилипает к точке, куда выпущен. |
| | Посох паралича | 00029B73 | 8 | 3965 | Цели, если сопротивление не сработало, парализуются на 10 секунд. |
Незачарованные посохи
Посохи без зачарования невозможно использовать в бою, но их можно зачаровать желаемым заклинанием той или иной школы магии. Доступны исключительно в продаже.
| Посохи без привязанных навыков |
| | Название | ID | | | Описание |
| | Незачарованный посох иллюзииDB | 0007A91B | 8 | 500 | — |
| | Незачарованный посох колдовстваDB | 0007E647 | 8 | 500 | — |
| | Незачарованный посох разрушенияDB | 000BE11F | 8 | 500 | — |
| | Незачарованный посох восстановленияDB | 00051B0C | 8 | 500 | — |
| | Незачарованный посох измененияDB | 0007E646 | 8 | 500 | — |
Особые посохи
Такие посохи встречаются у некоторых врагов, представителей определённых фракций или членов гильдий. Доступны только в качестве трофея и, в отдельных случаях, в продаже. Невозможно создать самому.
| Посохи разрушения |
| | Название | ID | | | Описание |
| | Незачарованный посох ИзгоевDB | — | 8 | 500 | — |
| | Посох Изгоев | 000CC826 | 8 | 183 | Струя пламени, наносящая 8 единиц урона в секунду. Подожжённые несут дополнительный урон. |
Уникальные посохи
Могут быть найдены при определённых условиях. Встречаются в единственном экземпляре. Невозможно создать самому.
| Посохи без привязанных навыков |
| | Название | ID | | | Описание |
| | Посох Некроманта | 000284F5 | 8 | 5 | — |
| | Жезл управления пауками | 0006A093 | 8 | 153 | Направляет паука Айкантара к цели. |
| Посохи иллюзии |
| | Название | ID | | | Описание |
| | Волшебный посох Гатнора | 00046E0B | 8 | 803 | Существа и люди уровня 4 и ниже атакуют всех подряд в течение 60 секунд. |
| | Посох РунвальдаDG | XX01958C | 8 | 1393 | Существа и люди уровня 8 и ниже не сражаются в течение 30 секунд. |
| | Посох Холдира | 0006A093 | 8 | 1874 | Успокаивает слабых противников на 60 секунд, а если они гибнут — захватывает их души. |
| | Посох Тандила | 0006A093 | 8 | 2530 | Существа и люди уровня 12 и ниже не сражаются в течение 60 секунд. |
| Посохи колдовства |
| | Название | ID | | | Описание |
| | Посох Сильда | 000A88C9 | 8 | 245 | Призывает ледяного атронаха на 10 секунд в точку, в которую укажет заклинатель. |
| Посохи разрушения |
| | Название | ID | | | Описание |
| | Посох Йурика Голдурсона | 000E5F43 | 8 | 594 | Наносит 25 единиц урона и отнимает вдвое больше единиц магии. |
| | Глаз Мелки | 000B3DFA | 8 | 1234 | Огненный взрыв, наносящий 40 единиц урона в радиусе 4,5 метров. Подожжённые несут дополнительный урон. |
| | Посох гнева ворожей | 0007A4FB | 8 | 1310 | Применённое на землю, создаёт стену огня, которая наносит 50 единиц урона огнём в секунду. |
| | Посох драконьего жреца | 0007E5BB | 8 | 1431 | Применённое на землю, создаёт стену огня, которая наносит 50 единиц урона огнём в секунду. |
| | Посох драконьего жреца | 0004DE5B | 8 | 1431 | Применённое на землю, создаёт стену молний, которая наносит 50 единиц урона электричеством в секунду. |
| | Посох Хевнорака | 0006A093 | 8 | 1791 | Применённое на землю, создаёт стену молний, которая наносит 50 единиц урона электричеством в секунду. |
Квестовые посохи
Эти посохи можно использовать, но для завершения задания придётся с ними расстаться. Встречаются в единственном экземпляре. Невозможно создать самому.
| Посохи иллюзии |
| | Название | ID | | | Описание |
| | Посох тайной власти | 000940D8 | 8 | 2443 | Существа и люди уровня 8 и ниже обращаются в бегство на 60 секунд. |
| | Великий посох очарования | 00029B91 | 8 | 1393 | Существа и люди уровня 8 и ниже не сражаются в течение 30 секунд. |
Артефакты
Артефакты являются наградой за выполнение определённых заданий. Чары, наложенные на них, редки и уникальны, их невозможно изучить с помощью пентаграммы душ. Артефакты зачастую имеют незаурядный внешний вид и встречаются в единственном экземпляре. Невозможно создать самому.
| Посохи без привязанных навыков |
| | Название | ID | | | Описание |
| | Ваббаджек | 0002AC6F | 10 | 1565 | Луч Ваббаджека оказывает непредсказуемый эффект. |
| | Посох Магнуса | 00035369 | 8 | 1468 | Поглощает 20 единиц магии в секунду. Если у жертвы не осталось магии, поглощает вместо неё здоровье. |
| | Роза Сангвина | 0001CB36 | 10 | 2087 | Призывает дремора на 60 секунд. |
| | Череп Порчи | 00035066 | 10 | 1680 | 20 единиц урона, собранные у спящих людей сны увеличивают урон до 50 единиц. |
| | Посох МиракаDB | XX039FA6 | 8 | 1649 | Выпускает на землю извивающиеся щупальца, которые ошеломляют и отравляют противника, наступивших на них. |
| | Этериевый посохDG | XX00575E | 8 | 1970 | Призывает двемерского паука или сферу в указанную заклинателем точку на 60 секунд. |
См. также
- Перечень одноручного оружия
- Перечень двуручного оружия
- Перечень стрелкового оружия