На данной странице перечислены коды на зелья Скайрим:
| Базовый ID | EditorID | Название |
|---|---|---|
| 0005F6DF | DA16TorporPotion | Апатия Вермины |
| 0009380D | AleWhiterunQuest | Аргонианский эль |
| 000DC172 | TGTQ02BalmoraBlue | Балморская синь |
| 00065C37 | RiftenSpecial01 | Бархатная удача |
| 00065C38 | RiftenSpecial02 | Башня Белого Золота |
| 0010201C | MS12WPFortifyMagicka01 | Белый флакон (полный) |
| 0010201B | MS12WPFortifySkillSneak03 | Белый флакон (полный) |
| 0010201E | MS12WPRestoreHealth04 | Белый флакон (полный) |
| 0010201A | S12WPFortifyStamina01 | Белый флакон (полный) |
| 0010201D | MS12WPFortifySkillOneHanded04 | Белый флакон (полный) |
| 102019 | MS12WPResistMagic50 | Белый флакон (полный) |
| 00073F40 | DamageMagickaLinger05 | Беспрестанная отрава антимагии |
| 00073F48 | DamageStaminaLinger05 | Беспрестанная отрава упадка сил |
| 000F84B2 - | GPotionofEscape05 | Великий эликсир беглеца |
| 000F84AB | TGPotionofLarceny05 | Великий эликсир вора |
| 000F84C5 | TGPotionofPlunder05 | Великий эликсир добытчика |
| 000F84B9 | TGPotionofConflict05 | Великий эликсир задиры |
| 000F84BF | TGPotionofKeenShot05 | Великий эликсир стрелка |
| 00073F33 | DamageHealth04 | Вирулентный яд |
| 00073F5C | Frenzy04 | Вирулентный яд бешенства |
| 00074A3A | Paralyze04 | Вирулентный яд паралича |
| 00073F60 | Fear04 | Вирулентный яд страха |
| 00073F43 | DamageStamina04 | Вирулентный яд упадка сил |
| 00073F3F | DamageMagickaLinger04 | Длительная отрава антимагии |
| 00073F47 | DamageStaminaLinger04 | Длительная отрава упадка сил |
| 000AED90 | dunSleepingTreeCampSap | Живица Сонного дерева |
| 00073F3D | DamageMagickaLinger02 | Затянувшаяся отрава антимагии |
| 0073F45 | DamageStaminaLinger02 | Затянувшаяся отрава упадка сил |
| 000F84AE | TGPotionofEscape01 | Зелье беглеца |
| 0003EB2B | FortifySkillTwoHanded01 | Зелье берсерка |
| 0003EB11 | FortifyStaminaRate01 | Зелье бодрости |
| 000D6948 | FortifySkillPersuasion01 | Зелье бойкой речи |
| 39930 | FortifySkillLockpicking01 | Зелье взломщика |
| 0003AC2E | Waterbreathing01 | Зелье водного дыхания |
| 0003EB2A | FortifySkillOneHanded01 | Зелье воина |
| 000F84A7 | TGPotionofLarceny01 | Зелье вора |
| 0003EAF7 | FortifyMagicka01 | Зелье добавочной магии |
| 000F84C1 | TGPotionofPlunder01 | Зелье добытчика |
| 0003EB41 | Invisibility04 | Зелье долгой невидимости |
| 000F84B5 | TGPotionofConflict01 | Зелье задиры |
| 00039BE8 | RestoreStamina02 | Зелье запаса сил |
| 0003EB30 | FortifySkillLightArmor01 | Зелье застрельщика |
| 00039CFB | FortifySkillEnchanting01 | Зелье зачарователя |
| 0003EB32 | FortifySkillBlock01 | Зелье защитника |
| 0003EAF2 | FortifyHealth01 | Зелье здоровья |
| 0003EB36 | FortifySkillAlteration01 | Зелье изменения |
| 0003EB39 | FortifySkillIllusion01 | Зелье иллюзии |
| 000AE723 | CureDisease | Зелье исцеления болезней |
| 0003EB31 | FortifySkillPickpocket01 | Зелье карманника |
| 0003EB37 | FortifySkillConjuration01 | Зелье колдуна |
| 0003EB3E | Invisibility01 | Зелье краткой невидимости |
| 0003EB2E | FortifySkillSmithing01 | Зелье кузнеца |
| 0003EB35 | FortifySkillBarter01 | Зелье купца |
| 0003EB33 | FortifySkillSneak01 | Зелье легких ног |
| 0003EB3A | FortifySkillRestoration01 | Зелье лекаря |
| 0003EADE | RestoreHealth02 | Зелье лечения |
| 0005566A | MarkarthBothelaPotion | Зелье лошадиной выносливости |
| 003EAE1 | RestoreMagicka02 | Зелье магии |
| 0003EB0D | FortifyMagickaRate01 | Зелье магических сил |
| 0003EB2C | FortifySkillMarksman01 | Зелье меткости |
| 0003EB40 | Invisibility02 | Зелье невидимости |
| 0003EB38 | FortifySkillDestruction01 | Зелье разрушения |
| 0003EB09 | FortifyHealRate01 | Зелье регенерации |
| 0003EB2F | FortifySkillHeavyArmor01 | Зелье рыцаря |
| 0003EB02 | FortifyCarry01 | Зелье силы |
| 3,9E+53 | ResistMagic25 | Зелье сопротивления магии |
| 00039B4A | ResistFire25 | Зелье сопротивления огню |
| 00039B8A | ResistFrost25 | Зелье сопротивления холоду |
| 00039BE1 | ResistShock25 | Зелье сопротивления электричеству |
| 0003EB3F | Invisibility03 | Зелье средней невидимости |
| 000F84BB | TGPotionofKeenShot01 | Зелье стрелка |
| 0003EAFD | FortifyStamina01 | Зелье улучшенного запаса сил |
| 000E6DF5 | BladesPotion | Зелье Эсберна |
| 00039CF3 | RestoreStamina06 | Идеальное зелье запаса сил |
| 00039BE5 | RestoreHealth06 | Идеальное зелье лечения |
| 00039BE7 | RestoreMagicka06 | Идеальное зелье магии |
| 0003EAE8 | RestoreStamina04 | Крепкое зелье запаса сил |
| 0003EAE3 | RestoreHealth04 | Крепкое зелье лечения |
| 0003EAE4 | RestoreMagicka04 | Крепкое зелье магии |
| 000F84AF | TGPotionofEscape02 | Микстура беглеца |
| 39974 | FortifySkillTwoHanded02 | Микстура берсерка |
| 0003EB12 | FortifyStaminaRate02 | Микстура бодрости |
| 000D6949 | FortifySkillPersuasion02 | Микстура бойкой речи |
| 39945 | FortifySkillLockpicking02 | Микстура взломщика |
| 0003AC2F | Waterbreathing02 | Микстура водного дыхания |
| 39954 | FortifySkillOneHanded02 | Микстура воина |
| 000F84A8 | TGPotionofLarceny02 | Микстура вора |
| 0003EAFA | FortifyMagicka02 | Микстура добавочной магии |
| 000F84C2 | TGPotionofPlunder02 | Микстура добытчика |
| 000F84B6 | TGPotionofConflict02 | Микстура задиры |
| 000398FD | FortifySkillLightArmor02 | Микстура застрельщика |
| 00039D02 | FortifySkillEnchanting02 | Микстура зачарователя |
| 0003989B | FortifySkillBlock02 | Микстура защитника |
| 0003EAF4 | FortifyHealth02 | Микстура здоровья |
| 0003988E | FortifySkillAlteration02 | Микстура изменения |
| 0003994F | FortifySkillIllusion02 | Микстура иллюзии |
| 39957 | FortifySkillPickpocket02 | Микстура карманника |
| 000398AD | FortifySkillConjuration02 | Микстура колдуна |
| 0003995D | FortifySkillSmithing02 | Микстура кузнеца |
| 39970 | FortifySkillBarter02 | Микстура купца |
| 39968 | FortifySkillSneak02 | Микстура легких ног |
| 0003995A | FortifySkillRestoration02 | Микстура лекаря |
| 0003EB0E | FortifyMagickaRate02 | Микстура магических сил |
| 39949 | FortifySkillMarksman02 | Микстура меткости |
| 000398EE | FortifySkillDestruction02 | Микстура разрушения |
| 0003EB0A | FortifyHealRate02 | Микстура регенерации |
| 000398F4 | FortifySkillHeavyArmor02 | Микстура рыцаря |
| 0003EB05 | FortifyCarry02 | Микстура силы |
| 3,9E+54 | ResistMagic50 | Микстура сопротивления магии |
| 0003EAE9 | ResistFire50 | Микстура сопротивления огню |
| 0003EAED | ResistFrost50 | Микстура сопротивления холоду |
| 0003EAEE | ResistShock50 | Микстура сопротивления электричеству |
| 000F84BC | TGPotionofKeenShot02 | Микстура стрелка |
| 0003EB00 | FortifyStamina02 | Микстура улучшенного запаса сил |
| 0003EAE6 | RestoreStamina05 | Наилучшее зелье запаса сил |
| 00039BE4 | RestoreHealth05 | Наилучшее зелье лечения |
| 00039BE6 | RestoreMagicka05 | Наилучшее зелье магии |
| 00039B0C | FortifyStaminaRate03 | Напиток бодрости |
| 0003EAFB | FortifyMagicka03 | Напиток добавочной магии |
| 0003EAF6 | FortifyHealth03 | Напиток здоровья |
| 0003EB0F | FortifyMagickaRate03 | Напиток магических сил |
| 0003EB0B | FortifyHealRate03 | Напиток регенерации |
| 0003EB03 | FortifyCarry03 | Напиток силы |
| 0003EAFE | FortifyStamina03 | Напиток улучшенного запаса сил |
| 0005661F | DefaultPotion | Неизвестное зелье |
| 00073F56 | WeaknessMagic02 | Неприятие магии |
| 00073F4D | WeaknessFrost02 | Неприятие мороза |
| 00073F49 | WeaknessFire02 | Неприятие огня |
| 00065A6D | WeaknessShock02 | Неприятие электричества |
| 00073F35 | DamageHealthLinger02 | Отрава |
| 00065A70 | DamageMagickaLinger01 | Отрава антимагии |
| 00065A71 | DamageStaminaLinger01 | Отрава упадка сил |
| 00073F37 | DamageHealthLinger04 | Пагубная отрава |
| 00073F58 | WeaknessMagic04 | Пагубное неприятие магии |
| 00073F4F | WeaknessFrost04 | Пагубное неприятие мороза |
| 00073F4B | WeaknessFire04 | Пагубное неприятие огня |
| 00073F54 | WeaknessShock04 | Пагубное неприятие электричества |
| 00073F3B | DamageMagicka04 | Пагубный яд антимагии |
| 00073F93 | DamageMagickaRecovery04 | Пагубный яд невосполнения |
| 00073F8E | DamageStaminaRate04 | Пагубный яд усталости |
| 000F84B3 | TGPotionofEscape06 | Превосходный эликсир беглеца |
| 000F84AC | TGPotionofLarceny06 | Превосходный эликсир вора |
| 000F84C6 | TGPotionofPlunder06 | Превосходный эликсир добытчика |
| 000F84BA - | TGPotionofConflict06 | Превосходный эликсир задиры |
| 000F84C0 | TGPotionofKeenShot06 | Превосходный эликсир стрелка |
| 00073F3E | DamageMagickaLinger03 | Продолжительная отрава антимагии |
| 00073F46 | DamageStaminaLinger03 | Продолжительная отрава упадка сил |
| 000E2D3D | CW01BWraithPoison | Проклятие ледяного привидения |
| 00065A64 | CurePoison | Противоядие |
| 000A9661 | DA14Water | Святая вода |
| 00073F36 | DamageHealthLinger03 | Сильная отрава |
| 0003EAE7 | RestoreStamina03 | Сильное зелье запаса сил |
| 0003EADF | RestoreHealth03 | Сильное зелье лечения |
| 0003EAE2 | RestoreMagicka03 | Сильное зелье магии |
| 00073F57 | WeaknessMagic03 | Сильное неприятие магии |
| 00073F4E | WeaknessFrost03 | Сильное неприятие мороза |
| 00073F4A | WeaknessFire03 | Сильное неприятие огня |
| 00073F53 | WeaknessShock03 | Сильное неприятие электричества |
| 00073F32 | DamageHealth03 | Сильный яд |
| 00073F3A | DamageMagicka03 | Сильный яд антимагии |
| 00073F5B | Frenzy03 | Сильный яд бешенства |
| 00073F92 | DamageMagickaRecovery03 | Сильный яд невосполнения |
| 00074A39 | Paralyze03 | Сильный яд паралича |
| 00073F5F | Fear03 | Сильный яд страха |
| 00073F42 | DamageStamina03 | Сильный яд упадка сил |
| 00073F8D | DamageStaminaRate03 | Сильный яд усталости |
| 000B91D7 | WEDL03CyrodilicBrandy | Сиродильский бренди |
| 00065C39 | RiftenSpecial03 | Скальный наездник |
| 00057A7A | Skooma | Скума |
| 0003F4BD | WindhelmDoubleDistilledSkooma | Скума двойной перегонки |
| 00057A7B | FreeformAngasMillKordirsSkooma | Скума Кордира |
| 00065A6F | DamageHealthLinger01 | Слабая отрава |
| 0003EAE5 | RestoreStamina01 | Слабое зелье запаса сил |
| 0003EADD | RestoreHealth01 | Слабое зелье лечения |
| 0003EAE0 | RestoreMagicka01 | Слабое зелье магии |
| 00065A6E | WeaknessMagic01 | Слабое неприятие магии |
| 00065A6C | WeaknessFrost01 | Слабое неприятие мороза |
| 00065A6B | WeaknessFire01 | Слабое неприятие огня |
| 00073F52 | WeaknessShock01 | Слабое неприятие электричества |
| 0003A5A4 | DamageHealth01 | Слабый яд |
| 00065A65 | DamageMagicka01 | Слабый яд антимагии |
| 00065A69 | Frenzy01 | Слабый яд бешенства |
| 00073F90 | DamageMagickaRecovery01 | Слабый яд невосполнения |
| 00065A6A | Paralyze01 | Слабый яд паралича |
| 00065A68 | Fear01 | Слабый яд страха |
| 00065A66 | DamageStamina01 | Слабый яд упадка сил |
| 00073F8B | DamageStaminaRate01 | Слабый яд усталости |
| 00073F38 | DamageHealthLinger05 | Смертельная отрава |
| 00073F59 | WeaknessMagic05 | Смертельное неприятие магии |
| 00073F50 | WeaknessFrost05 | Смертельное неприятие мороза |
| 00073F4C | WeaknessFire05 | Смертельное неприятие огня |
| 00073F55 | WeaknessShock05 | Смертельное неприятие электричества |
| 00073F34 | DamageHealth05 | Смертельный яд |
| 00073F3C | DamageMagicka05 | Смертельный яд антимагии |
| 00073F5D | Frenzy05 | Смертельный яд бешенства |
| 00073F94 | DamageMagickaRecovery05 | Смертельный яд невосполнения |
| 00074A3B | Paralyze05 | Смертельный яд паралича |
| 00073F61 | Fear05 | Смертельный яд страха |
| 00073F44 | DamageStamina05 | Смертельный яд упадка сил |
| 000F84B0 | TGPotionofEscape03 | Снадобье беглеца |
| 39980 | FortifySkillTwoHanded03 | Снадобье берсерка |
| 0003EB14 | FortifyStaminaRate04 | Снадобье бодрости |
| 000D697F | FortifySkillPersuasion03 | Снадобье бойкой речи |
| 39946 | FortifySkillLockpicking03 | Снадобье взломщика |
| 0003AC30 | Waterbreathing03 | Снадобье водного дыхания |
| 39955 | FortifySkillOneHanded03 | Снадобье воина |
| 000F84A9 | TGPotionofLarceny03 | Снадобье вора |
| 000F84C3 | TGPotionofPlunder03 | Снадобье добытчика |
| 000F84B7 | TGPotionofConflict03 | Снадобье задиры |
| 39903 | FortifySkillLightArmor03 | Снадобье застрельщика |
| 00039D0A | FortifySkillEnchanting03 | Снадобье зачарователя |
| 000398AB | FortifySkillBlock03 | Снадобье защитника |
| 0003EAF5 | FortifyHealth04 | Снадобье здоровья |
| 39899 | FortifySkillAlteration03 | Снадобье изменения |
| 39950 | FortifySkillIllusion03 | Снадобье иллюзии |
| 39959 | FortifySkillPickpocket03 | Снадобье карманника |
| 000398EC | FortifySkillConjuration03 | Снадобье колдуна |
| 39962 | FortifySkillSmithing03 | Снадобье кузнеца |
| 39971 | FortifySkillBarter03 | Снадобье купца |
| 39969 | FortifySkillSneak03 | Снадобье легких ног |
| 0003995B | FortifySkillRestoration03 | Снадобье лекаря |
| 0003EB10 | FortifyMagickaRate04 | Снадобье магических сил |
| 0003994B | FortifySkillMarksman03 | Снадобье меткости |
| 000398F1 | FortifySkillDestruction03 | Снадобье разрушения |
| 0003EB0C | FortifyHealRate04 | Снадобье регенерации |
| 000398F5 | FortifySkillHeavyArmor03 | Снадобье рыцаря |
| 0003EB04 | FortifyCarry04 | Снадобье силы |
| 3,9E+55 | ResistMagic75 | Снадобье сопротивления магии |
| 00039B4B | ResistFire75 | Снадобье сопротивления огню |
| 00039BDF | ResistFrost75 | Снадобье сопротивления холоду |
| 00039BE3 | ResistShock75 | Снадобье сопротивления электричеству |
| 000F84BD | TGPotionofKeenShot03 | Снадобье стрелка |
| 0003EAFF | FortifyStamina04 | Снадобье улучшенного запаса сил |
| 6630 | IVDGhostPotion | Снадобье фантома |
| 000D055E | FavorSorexRum | Строс М'Кайский ром |
| 00058CFB | DB03Poison | Экстракт лотоса |
| 000CD883 | FavorNightshadeExtract | Экстракт паслена |
| 000F84B1 | TGPotionofEscape04 | Эликсир беглеца |
| 00039AA6 | FortifySkillTwoHanded04 | Эликсир берсерка |
