
Металлическая броня появляется и в других играх. |
Металлическая броня (англ. Metal gear armor) — комплект брони Fallout 4.
Описание
Металлическая кустарная броня. Довольно распространена среди рейдеров Содружества. Включает в себя шесть элементов: шлем, туловище и четыре конечности. Предоставляет более серьезную защиту от физического урона, чем кожаная, однако уступает ей в показателях энергетической защиты. Существует три типа комплектов — лёгкий, прочный и тяжёлый. Чем тяжелее комплект, тем он массивнее и тем более высокую защиту обеспечивает.
- Элементы брони могут быть модернизированы и при нужде разобраны на компоненты.
- В Содружестве можно раздобыть экземпляры, обладающие одним из «легендарных» свойств, подробнее о которых можно прочитать в профильной статье.
Виды
Характеристики
| Часть брони | Защита | Вес | Цена | Base ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Голова | 9 | 4 | 3.0 | 15 | 000787D3 | |
Туловище | Обычная | 12 | 5 | 8.0 | 40 | 000536C4 |
| Прочная | 25 | 15 | 15.5 | 115 | ||
| Тяжелая | 37 | 25 | 23.1 | 190 | ||
Правая рука | Обычная | 7 | 3 | 3.0 | 15 | 000536C1 |
| Прочная | 15 | 8 | 7.9 | 65 | ||
| Тяжелая | 22 | 13 | 12.8 | 115 | ||
Левая рука | Обычная | 7 | 3 | 3.0 | 15 | 0004B933 |
| Прочная | 15 | 8 | 7.9 | 65 | ||
| Тяжелая | 22 | 13 | 12.8 | 115 | ||
Правая нога | Обычная | 7 | 3 | 3.0 | 15 | 000536C3 |
| Прочная | 15 | 8 | 7.9 | 65 | ||
| Тяжелая | 22 | 13 | 12.8 | 115 | ||
Левая нога | Обычная | 7 | 3 | 3.0 | 15 | 000536C2 |
| Прочная | 15 | 8 | 7.9 | 65 | ||
| Тяжелая | 22 | 13 | 12.8 | 115 | ||
| Итого | Обычная | 49 | 21 | 23.0 | 115 | |
| Прочная | 94 | 61 | 50.1 | 390 | ||
| Тяжелая | 134 | 81 | 77.3 | 665 | ||
Модификации
Изменения даны относительно базового варианта. Внешний вид элементов меняется в зависимости от установленной модификации. В таблицах указаны требования к способности оружейник для стандартного комплекта брони. Модификация материала прочного и тяжелого комплектов требуют третий и четвертый уровень навыка соответственно.
Улучшения одинаковы для всех трёх вариантов брони, их также можно переставлять с более простой версии на более продвинутую. Таким образом, имея базовую модель, можно модифицировать продвинутую, не обладая требуемым уровнем навыка. Пример: для создания элемента брони из полированного металла для тяжелой модели необходим четвертый уровень навыка, однако, собрав данную модификацию для стандартного комплекта (требует второго уровня), можно свободно установить ее на тяжелую.
| Материал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Требования | Компоненты | Вес | Эффект | Цена | Base ID |
| Покрашенный металл | нет | 1×Клей, 2×Сталь, 1×Текстиль | +0.7 | +1, +1 | 25 | 002267F0 |
| Эмалированный металл | Оружейник 1 | 1×Клей, 3×Сталь, 1×Текстиль | +1.8 | +3, +2 | 26 | 002267F1 |
| Темный металл | Оружейник 1 | 1×Клей, 1×Резина, 2×Сталь, 1×Текстиль | +1.8 | +3, +2; улучшение скрытности в темноте | 27 | 002267F2 |
| Легированный металл | Оружейник 1 | 2×Клей, 4×Сталь, 1×Текстиль | +2.6 | +4, +3 | 28 | 002267F3 |
| Полированный металл | Оружейник 2 | 2×Клей, 5×Сталь, 1×Текстиль | +3.7 | +6, +4 | 29 | 002267F4 |
| Материал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Требования | Компоненты | Вес | Эффект | Цена | Base ID |
| Покрашенный металл | нет | 2×Клей, 6×Сталь, 4×Текстиль | +1.1 | +2, +2 | 25 | 00183FFF |
| Эмалированный металл | Оружейник 1 | 2×Клей, 8×Сталь, 4×Текстиль | +2.8 | +5, +4 | 26 | 00184000 |
| Темный металл | Оружейник 1 | 2×Клей, 6×Резина, 7×Сталь, 4×Текстиль | +2.8 | +5, +4; улучшение скрытности в темноте | 27 | 00184001 |
| Легированный металл | Оружейник 1 | 3×Клей, 10×Сталь, 4×Текстиль | +4.0 | +7, +6 | 28 | 00184002 |
| Полированный металл | Оружейник 2 | 4×Клей, 12×Сталь, 4×Текстиль | +5.7 | +10, +8 | 29 | 00184003 |
| Разное | ||||||
| Описание | Требования | Компоненты | Вес | Эффект | Цена | Base ID |
| Легкость | нет | 3×Клей, 4×Пробка, 3×Резина, 4×Стекловолокно | - 3.2 | Уменьшение веса; ОД +5 | 5 | 0019443A |
| Подбой | нет | 3×Защитные волокна, 3×Клей, 3×Резина | +4.0 | Уменьшение урона от взрывов | 5 | 00245AB6 |
| Прикарманенный | нет | 3×Клей, 4×Кожа, 4×Текстиль | +0.8 | Увеличение максимального веса переносимых грузов (+10) | 5 | 00194431 |
| Асбестовый слой | Оружейник 1 | 6×Асбест, 6×Защитные волокна, 5×Клей, 3×Резина | +4.0 | Уменьшенный энергетический урон ( +15); невосприимчивость к возгоранию | 10 | 00245AD8 |
| Глубокие карманы | Оружейник 2 | 6×Клей, 6×Кожа, 5×Текстиль | +0.8 | Увеличение максимального веса переносимых грузов (+20) | 15 | 00245B5E |
| Свинцовая обшивка | Оружейник 2 Наука! 1 | 4×Болт, 6×Клей, 8×Свинец | +4.0 | Уменьшение урона от радиации ( +10) | 15 | 001940C1 |
| Взрывозащита | Оружейник 3 | 6×Защитные волокна, 7×Клей, 4×Резина, 3×Стекловолокно | +4.0 | Значительное уменьшение урона от взрывов | 20 | 00245B08 |
| Сверхлегкость | Оружейник 3 | 7×Клей, 6×Пробка, 5×Резина, 8×Стекловолокно | - 6.5 | Значительное уменьшение веса и увеличение количества ОД (+10) | 20 | 00245B33 |
| Пневматика | Оружейник 4 | 5×Алюминий, 7×Защитные волокна, 8×Клей, 10×Свинец | +2.3 | Ослабление эффектов ошеломления | 25 | 00245AF0 |
| Биосеть | Оружейник 4 | 12×Алюминий, 8×Проводка, 8×Клей, 6×Текстиль | +2.3 | Увеличение длительности действия химии на 50 % | 31 | 001940BD |
| Материал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Требования | Компоненты | Вес | Эффект | Цена | Base ID |
| Покрашенный металл | нет | 1×Клей, 2×Сталь, 2×Текстиль | +0.7 | +1, +1 | 25 | 00183FF3 |
| Эмалированный металл | Оружейник 1 | 1×Клей, 3×Сталь, 2×Текстиль | +1.8 | +3, +2 | 26 | 00183FF4 |
| Темный металл | Оружейник 1 | 1×Клей, 2×Резина, 2×Сталь, 2×Текстиль | +1.8 | +3, +2; улучшение скрытности в темноте | 27 | 00183FF5 |
| Легированный металл | Оружейник 1 | 2×Клей, 4×Сталь, 2×Текстиль | +2.6 | +4, +3 | 28 | 00183FF6 |
| Полированный металл | Оружейник 2 | 2×Клей, 5×Сталь, 2×Текстиль | +3.7 | +6, +4 | 29 | 00183FF7 |
| Разное | ||||||
| Описание | Требования | Компоненты | Вес | Эффект | Цена | Base ID |
| Легкость | нет | 3×Клей, 4×Пробка, 3×Резина, 4×Стекловолокно | - 1.3 | Уменьшение веса; ОД +2 | 5 | 001940B3 |
| Прикарманенный | нет | 3×Клей, 4×Кожа, 4×Текстиль | +0.2 | Увеличение максимального веса переносимых грузов (+5) | 5 | 001940B2 |
| Натянутый | Оружейник 1 | 5×Клей, 6×Кость, 4×Сталь | +0.7 | Уменьшение дополнительного урона в ближнем бою при блокировании | 5 | 001940B9 |
| Рукопашный бой | Оружейник 1 | 2×Болт, 5×Клей, 3×Кость, 4×Свинец | +0.7 | Увеличение урона без оружия | 10 | 00245B91 |
| Укрепление | Оружейник 1 | 5×Болт, 5×Клей, 5×Пластмасса, 5×Сталь | +0.5 | Уменьшение урона конечностям | 10 | 001940B7 |
| Глубокие карманы | Оружейник 2 | 6×Клей, 6×Кожа, 5×Текстиль | +0.2 | Увеличение максимального веса переносимых грузов (+10) | 15 | 00245B5C |
| Свинцовая обшивка | Оружейник 2 Наука! 1 | 4×Болт, 6×Клей, 8×Свинец | +1.5 | Уменьшение урона от радиации ( +10) | 15 | 001940B8 |
| Стабилизация | Оружейник 2 | 7×Алюминий, 6×Клей, 3×Оптическое волокно, 4×Пружина | +0.7 | Повышенная стабильность при прицеливании из оптики | 15 | 00245BB7 |
| Аэродинамика | Оружейник 3 | 7×Алюминий, 7×Клей, 5×Пружина, 6×Стекловолокно | +0.2 | Мощные атаки расходуют меньше ОД | 20 | 00245BD1 |
| Сверхлегкость | Оружейник 3 | 7×Клей, 6×Пробка, 5×Резина, 8×Стекловолокно | - 2.5 | Значительное уменьшение веса и увеличение количества ОД (+5) | 20 | 00245B32 |
| Сбалансированный | Оружейник 4 Наука! 2 | 10×Алюминий, 8×Клей, 4×Кость, 4×Стекловолокно | +1.1 | Атаки в ближнем бою и без оружия частично игнорируют броню цели | 25 | 00245BAA |
| Материал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Требования | Компоненты | Вес | Эффект | Цена | Base ID |
| Покрашенный металл | нет | 1×Клей, 2×Сталь, 2×Текстиль | +0.7 | +1, +1 | 25 | 00183FF9 |
| Эмалированный металл | Оружейник 1 | 1×Клей, 3×Сталь, 2×Текстиль | +1.8 | +3, +2 | 26 | 00183FFA |
| Темный металл | Оружейник 1 | 1×Клей, 2×Резина, 2×Сталь, 2×Текстиль | +1.8 | +3, +2; улучшение скрытности в темноте | 27 | 00183FFB |
| Легированный металл | Оружейник 1 | 2×Клей, 4×Сталь, 2×Текстиль | +2.6 | +4, +3 | 28 | 00183FFC |
| Полированный металл | Оружейник 2 | 2×Клей, 5×Сталь, 2×Текстиль | +3.7 | +6, +4 | 29 | 00183FFD |
| Разное | ||||||
| Описание | Требования | Компоненты | Вес | Эффект | Цена | Base ID |
| Легкость | нет | 3×Клей, 4×Пробка, 3×Резина, 4×Стекловолокно | - 1.3 | Уменьшение веса; ОД +2 | 5 | 001940B3 |
| Прикарманенный | нет | 3×Клей, 4×Кожа, 4×Текстиль | +0.2 | Увеличение максимального веса переносимых грузов (+5) | 5 | 001940B2 |
| Мягкая подкладка | Оружейник 1 | 5×Клей, 7×Пробка, 7×Резина, 6×Текстиль | +0.2 | Уменьшение урона при падении | 10 | 001940BA |
| Укрепление | Оружейник 1 | 5×Болт, 5×Клей, 5×Пластмасса, 5×Сталь | +0.5 | Уменьшение урона конечностям | 10 | 001940B7 |
| Глубокие карманы | Оружейник 2 | 6×Клей, 6×Кожа, 5×Текстиль | +0.2 | Увеличение максимального веса переносимых грузов (+10) | 15 | 00245B5C |
| Звукоизолированная | Оружейник 2 | 6×Клей, 7×Резина, 5×Текстиль | Уменьшение вероятности обнаружения при движении | 15 | 001940B4 | |
| Свинцовая обшивка | Оружейник 2 Наука! 1 | 4×Болт, 6×Клей, 8×Свинец | +1.5 | Уменьшение урона от радиации ( +10) | 15 | 001940B8 |
| Подгонка | Оружейник 3 | 7×Клей, 8×Кожа, 5×Резина, 4×Пружина | +0.2 | Уменьшение расхода ОД на ускорение | 20 | 00245B7B |
| Сверхлегкость | Оружейник 3 | 7×Клей, 6×Пробка, 5×Резина, 8×Стекловолокно | - 2.5 | Значительное уменьшение веса и увеличение количества ОД (+5) | 20 | 00245B32 |
| Гладкость | Оружейник 4 | 8×Клей, 4×Масло, 10×Резина, 5×Стекловолокно | +0.2 | Повышение скорости перемещения в режиме скрытности | 25 | 00245BE1 |
Местонахождение
- Элементы данного комплекта можно снять с рейдеров, а также купить у торговцев.
- Легендарные экземпляры можно найти на телах легендарных врагов любого вида.
Уникальные элементы
Подробнее о них можно прочитать в статье «Броня и одежда Fallout 4»
Появление
Данный вариант металлической брони появляется только в Fallout 4.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Туловище
Правая рука
Правая нога