
![]() | Для улучшения этой статьи желательно: Создать и заполнить раздел уникальных элементов. Заполнить колонку «вес» радела модификаций слота «разное» См. также: Список статей к доработке |
|---|
Кожаная броня появляется и в других играх. |
Кожаная броня (англ.Leather armor) — комплект брони в Fallout 4.
Описание
Послевоенная кустарная броня, сшитая из кожи. По сравнению с рейдерской бронёй имеет большую защищенность от энергетических атак и меньший вес. Существует три вида комплектов — лёгкий, прочный и тяжёлый. Чем тяжелее броня, тем большую часть тела она закрывает, и тем больше металлических заклёпок используется для обеспечения большей защиты. Каким-либо образом изменить тип комплекта (стандартный, прочный или тяжёлый) нельзя!
Комплект данной брони состоит из пяти элементов, которые можно носить по отдельности или вместе: торс, левая рука, правая рука, левая нога, правая нога. Шлем отсутствует, но на начальных этапах игры броня неплохо сочетается с Армейским Шлемом.
Виды
Характеристики
| Часть брони | Защита | Вес | Цена | Base ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Туловище | Обычная | 3 | 10 | 5.0 | 25 | 0007B9C6 |
| Прочная | 14 | 23 | 9.9 | 50 | ||
| Тяжелая | 24 | 36 | 14.8 | 75 | ||
Правая рука | Обычная | 1 | 3 | 2.0 | 8 | 0007B9C3 |
| Прочная | 6 | 11 | 4.6 | 18 | ||
| Тяжелая | 11 | 18 | 7.2 | 28 | ||
Левая рука | Обычная | 1 | 5 | 2.0 | 8 | 0007B9C7 |
| Прочная | 6 | 11 | 4.6 | 18 | ||
| Тяжелая | 11 | 18 | 7.2 | 28 | ||
Правая нога | Обычная | 2 | 5 | 2.0 | 10 | 0007B9C5 |
| Прочная | 7 | 13 | 4.6 | 20 | ||
| Тяжелая | 13 | 20 | 7.2 | 30 | ||
Левая нога | Обычная | 2 | 5 | 2.0 | 10 | 0007B9C4 |
| Прочная | 7 | 13 | 4.6 | 20 | ||
| Тяжелая | 13 | 20 | 7.2 | 30 | ||
| Итого | Обычная | 9 | 20 | 13.0 | 61 | |
| Прочная | 40 | 71 | 28.3 | 126 | ||
| Тяжелая | 72 | 112 | 43.6 | 191 | ||
Модификации
Изменения даны относительно базового варианта. Внешний вид элементов меняется в зависимости от установленной модификации. В таблицах указаны требования к способности оружейник для стандартного комплекта брони. Модификация материала прочного и тяжелого комплектов требуют третий и четвертый уровень навыка соответственно.
Улучшения одинаковы для всех трёх вариантов брони, их также можно переставлять с более простой версии на более продвинутую. Таким образом, имея базовую модель, можно модифицировать продвинутую, не обладая требуемым уровнем навыка. Пример: для создания элемента брони из клёпаной кожи для тяжелой модели необходим четвертый уровень навыка, однако, собрав данную модификацию для стандартного комплекта (требует второго уровня), можно свободно установить ее на тяжелую.
| Материал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Требования | Компоненты | Вес | Эффект | Цена | Base ID |
| Вываренная кожа | нет | 2×Клей, 6×Кожа, 4×Текстиль | +0.7 | +2, +2 | 10 | 00182E95 |
| Расшитая кожа | нет | 2×Клей, 8×Кожа, 4×Текстиль | +1.8 | +4, +5 | 11 | 00182E96 |
| Дубленая кожа | Оружейник 1 | 3×Клей, 10×Кожа, 4×Текстиль | +2.6 | +6, +7 | 12 | 00182E97 |
| Темная кожа | Оружейник 1 | 3×Клей, 10×Кожа, 4×Масло, 4×Текстиль | +2.6 | +6, +7; улучшение скрытности в темноте | 13 | 00182F52 |
| Клепаная кожа | Оружейник 1 | 3×Клей, 12×Кожа, 4×Текстиль | +3.7 | +8, +10 | 14 | 00182E98 |
| Разное | ||||||
| Описание | Требования | Компоненты | Вес | Эффект | Цена | Base ID |
| Легкость | нет | 3×Клей, 4×Пробка, 3×Резина, 4×Стекловолокно | - 3.2 | Уменьшение веса; ОД +5 | 5 | 00194439 |
| Подбой | нет | 3×Защитные волокна, 3×Клей, 3×Резина | +4.0 | Уменьшение урона от взрывов | 5 | 00245AB5 |
| Прикарманенный | нет | 3×Клей, 4×Кожа, 4×Текстиль | +0.8 | Увеличение максимального веса переносимых грузов (+10) | 5 | 00194430 |
| Асбестовый слой | Оружейник 1 | 6×Асбест, 6×Защитные волокна, 5×Клей, 3×Резина | +4.0 | Уменьшенный энергетический урон ( +15); невосприимчивость к возгоранию | 10 | 00245AD4 |
| Глубокие карманы | Оружейник 2 | 6×Клей, 6×Кожа, 5×Текстиль | +0.8 | Увеличение максимального веса переносимых грузов (+20) | 15 | 00245B5D |
| Свинцовая обшивка | Оружейник 2 Наука! 1 | 4×Болт, 6×Клей, 8×Свинец | +4.0 | Уменьшение урона от радиации ( +10) | 15 | 0018E58B |
| Взрывозащита | Оружейник 3 | 6×Защитные волокна, 7×Клей, 4×Резина, 3×Стекловолокно | +4.0 | Значительное уменьшение урона от взрывов | 20 | 00245B07 |
| Сверхлегкость | Оружейник 3 | 7×Клей, 6×Пробка, 5×Резина, 8×Стекловолокно | - 6.5 | Значительное уменьшение веса и увеличение количества ОД (+10) | 20 | 00245B23 |
| Пневматика | Оружейник 4 | 5×Алюминий, 7×Защитные волокна, 8×Клей, 10×Свинец | +2.3 | Ослабление эффектов ошеломления | 25 | 00245AEF |
| Биосеть | Оружейник 4 Наука! 2 | 2×Алюминий, 8×Проводка, 8×Клей, 6×Текстиль | +2.3 | Увеличение длительности действия химии на 50 % | 31 | 0018E587 |
| Материал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Требования | Компоненты | Вес | Эффект | Цена | Base ID |
| Вываренная кожа | нет | 1×Клей, 2×Кожа, 2×Текстиль | +0.4 | +1, +1 | 10 | 001AE256 |
| Расшитая кожа | нет | 1×Клей, 3×Кожа, 2×Текстиль | +1 | +2, +3 | 11 | 00182E8E |
| Дубленая кожа | Оружейник 1 | 2×Клей, 4×Кожа, 2×Текстиль | +1.4 | +3, +4 | 12 | 00182E8F |
| Темная кожа | Оружейник 1 | 2×Клей, 4×Кожа, 2×Масло, 2×Текстиль | +1.4 | +3, +4; улучшение скрытности в темноте | 13 | 00182F50 |
| Клепаная кожа | Оружейник 1 | 2×Клей, 5×Кожа, 2×Текстиль | +2 | +4, +6 | 14 | 00182E90 |
| Разное | ||||||
| Описание | Требования | Компоненты | Вес | Эффект | Цена | Base ID |
| Легкость | нет | 3×Клей, 4×Пробка, 3×Резина, 4×Стекловолокно | - 1.3 | Уменьшение веса; ОД +2 | 5 | 0018E57D |
| Прикарманенный | нет | 3×Клей, 4×Кожа, 4×Текстиль | +0.2 | Увеличение максимального веса переносимых грузов (+5) | 5 | 0018E57C |
| Натянутый | Оружейник 1 | 5×Клей, 6×Кость, 4×Сталь | +0.7 | Уменьшение дополнительного урона в ближнем бою при блокировании | 5 | 0018E583 |
| Рукопашный бой | Оружейник 1 | 2×Болт, 5×Клей, 3×Кость, 4×Свинец | +0.7 | Увеличение урона без оружия | 10 | 00245B90 |
| Укрепление | Оружейник 1 | 5×Болт, 5×Клей, 5×Пластмасса, 5×Сталь | +0.5 | Уменьшение урона конечностям | 10 | 0018E581 |
| Глубокие карманы | Оружейник 2 | 6×Клей, 6×Кожа, 5×Текстиль | +0.2 | Увеличение максимального веса переносимых грузов (+10) | 15 | 00245B5B |
| Свинцовая обшивка | Оружейник 2 Наука! 1 | 4×Болт, 6×Клей, 8×Свинец | +1.5 | Уменьшение урона от радиации ( +10) | 15 | 0018E582 |
| Стабилизация | Оружейник 2 | 7×Алюминий, 6×Клей, 3×Оптическое волокно, 4×Пружина | +0.7 | Повышенная стабильность при прицеливании из оптики | 15 | 00245BB6 |
| Аэродинамика | Оружейник 3 | 7×Алюминий, 7×Клей, 5×Пружина, 6×Стекловолокно | +0.2 | Мощные атаки расходуют меньше ОД | 20 | 00245BD0 |
| Сверхлёгкость | Оружейник 3 | 7×Клей, 6×Пробка, 5×Резина, 8×Стекловолокно | - 2.5 | Значительное уменьшение веса и увеличение количества ОД (+5) | 20 | 00245B22 |
| Сбалансированный | Оружейник 4 | 10×Алюминий, 8×Клей, 4×Кость, 4×Стекловолокно | +1.1 | Атаки в ближнем бою и без оружия частично игнорируют броню цели | 25 | 00245BA9 |
| Материал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Требования | Компоненты | Вес | Эффект | Цена | Base ID |
| Вываренная кожа | нет | 1×Клей, 2×Кожа, 2×Текстиль | +0.4 | +1, +1 | 10 | 001AE257 |
| Расшитая кожа | нет | 1×Клей, 3×Кожа, 2×Текстиль | +1 | +2, +3 | 11 | 00182E92 |
| Дубленая кожа | Оружейник 1 | 2×Клей, 4×Кожа, 2×Текстиль | +1.4 | +3, +4 | 12 | 00182E93 |
| Темная кожа | Оружейник 1 | 2×Клей, 4×Кожа, 2×Масло, 2×Текстиль | +1.4 | +3, +4; улучшение скрытности в темноте | 13 | 00182F51 |
| Клепаная кожа | Оружейник 1 | 2×Клей, 5×Кожа, 2×Текстиль | +2 | +4, +6 | 14 | 00182E94 |
| Разное | ||||||
| Описание | Требования | Компоненты | Вес | Эффект | Цена | Base ID |
| Легкость | нет | 3×Клей, 4×Пробка, 3×Резина, 4×Стекловолокно | - 1.3 | Уменьшение веса; ОД +2 | 5 | 0018E57D |
| Прикарманенный | нет | 3×Клей, 4×Кожа, 4×Текстиль | +0.2 | Увеличение максимального веса переносимых грузов (+5) | 5 | 0018E57C |
| Мягкая подкладка | Оружейник 1 | 5×Клей, 7×Пробка, 7×Резина, 6×Текстиль | +0.2 | Уменьшение урона при падении | 10 | 0018E584 |
| Укрепление | Оружейник 1 | 5×Болт, 5×Клей, 5×Пластмасса, 5×Сталь | +0.5 | Уменьшение урона конечностям | 10 | 0018E581 |
| Глубокие карманы | Оружейник 2 | 6×Клей, 6×Кожа, 5×Текстиль | +0.2 | Увеличение максимального веса переносимых грузов (+10) | 15 | 00245B5B |
| Звукоизолированная | Оружейник 2 | 6×Клей, 7×Резина, 5×Текстиль | Уменьшение вероятности обнаружения при движении | 15 | 0018E57E | |
| Свинцовая обшивка | Оружейник 2 Наука! 1 | 4×Болт, 6×Клей, 8×Свинец | +1.5 | Уменьшение урона от радиации ( +10) | 15 | 0018E582 |
| Подгонка | Оружейник 3 | 7×Клей, 8×Кожа, 5×Резина, 4×Пружина | +0.2 | Уменьшение расхода ОД на ускорение | 20 | 00245B7A |
| Сверхлёгкость | Оружейник 3 | 7×Клей, 6×Пробка, 5×Резина, 8×Стекловолокно | - 2.5 | Значительное уменьшение веса и увеличение количества ОД (+5) | 20 | 00245B22 |
| Гладкость | Оружейник 4 | 8×Клей, 4×Масло, 10×Резина, 5×Стекловолокно | +0.2 | Повышение скорости перемещения в режиме скрытности | 25 | 00245BE0 |
Местонахождение
Элементы данной брони можно раздобыть повсеместно в Содружестве — снять с рейдеров, найти в локациях или купить в магазинах брони. Изредка какие-то из элементов будут экипированы на поселенцах.
Уникальные элементы
Подробнее о них можно прочитать в статье «Броня и одежда Fallout 4»
Заметки
- Внешний вид брони меняется в зависимости от установленной модификации.
- При добавлении элемента брони в инвентарь с помощью консоли его тип (лёгкая, прочная, или тяжёлая) генерируются случайным образом.
- Торговец бронёй Лукас Миллер носит такую броню.
- Впервые данное снаряжение частично было показано в последних кадрах официального трейлера игры, где на Выжившем надеты элементы для туловища и правой руки. «Те самые» элементы можно получить в игре с помощью консоли:
- туловище — 0022da5a; правая рука — 0022da59
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Туловище
Правая рука
Левая рука
Правая нога
Левая нога