
Боевая броня появляется и в других играх. |
Боевая броня (англ. Combat armor) — комплект брони в Fallout 4.
Описание
Стандартный довоенный защитный комплект для солдат армии США. Боевая броня состоит из набора композитных полимерно-керамических пластин, прикрывающих ноги ниже колена, пояс, грудную клетку и плечи бойца. Данная броня не имеет радиационной защиты.
Виды
Характеристики
Часть брони | Защита | Вес | Цена | Base ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 10 | 4 | 25 | 0011E2C8 | |
![]() | Обычная | 15 | 15 | 8.0 | 60 | 0011D3C3 |
Прочная | 25 | 25 | 11.7 | 140 | ||
Тяжелая | 35 | 35 | 15.5 | 220 | ||
![]() | Обычная | 9 | 9 | 2.0 | 25 | 0011D3C6 |
Прочная | 13 | 13 | 4.5 | 85 | ||
Тяжелая | 17 | 17 | 7 | 145 | ||
![]() | Обычная | 9 | 9 | 2.0 | 25 | 0011D3C7 |
Прочная | 13 | 13 | 4.5 | 85 | ||
Тяжелая | 17 | 17 | 7 | 145 | ||
![]() | Обычная | 8 | 8 | 4.0 | 25 | 0011D3C4 |
Прочная | 12 | 12 | 6.5 | 105 | ||
Тяжелая | 16 | 16 | 9 | 185 | ||
![]() | Обычная | 8 | 8 | 2.0 | 25 | 0011D3C5 |
Прочная | 12 | 12 | 4.5 | 105 | ||
Тяжелая | 16 | 16 | 7 | 185 | ||
Итого | Обычная | 59 | 59 | 20 | 185 | |
Прочная | 85 | 85 | 33.7 | 545 | ||
Тяжелая | 111 | 111 | 47.5 | 905 |
Модификации
Изменения даны относительно базового варианта. Внешний вид элементов меняется в зависимости от установленной модификации. В таблицах указаны требования к способности оружейник для стандартного комплекта брони. Модификация материала прочного и тяжелого комплектов требуют третий и четвертый уровень навыка соответственно.
Улучшения одинаковы для всех трёх вариантов брони, их также можно переставлять с более простой версии на более продвинутую. Таким образом, имея базовую модель, можно модифицировать продвинутую, не обладая требуемым уровнем навыка. Пример: для создания полимерного слоя для тяжелой модели необходим четвертый уровень навыка, однако собрав данную модификацию для стандартного комплекта (требует второго уровня), можно свободно установить ее на тяжелую.
Материал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Описание | Требования | Компоненты | Вес | Эффект | Цена | Base ID |
Усиленная боевая броня | нет | 1×Клей, 2×Кожа, 2×Сталь, 2×Текстиль | +1 | +1, +1 | 25 | 0019B81D |
Темная боевая броня | Оружейник 2 | 1×Клей, 2×Кожа, 2×Масло, 2×Сталь, 2×Текстиль | +1 | +1, +1; улучшение скрытности в темноте | 26 | 0019B81E |
Стекловолоконная боевая броня | Оружейник 2 | 2×Клей, 4×Кожа, 4×Сталь, 4×Текстиль | +1 | +3, +3 | 27 | 0019B81F |
Полимерная боевая броня | Оружейник 2 | 4×Клей, 8×Кожа, 8×Сталь, 8×Текстиль | +2 | +4, +4 | 28 | 0019B820 |
Материал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Описание | Требования | Компоненты | Вес | Эффект | Цена | Base ID |
Усиленная боевая броня | нет | 2×Клей, 6×Кожа, 6×Сталь, 4×Текстиль | +0.7 | +2, +2 | 25 | 00184DD5 |
Темная боевая броня | Оружейник 2 | 2×Клей, 6×Кожа, 4×Масло, 6×Сталь, 4×Текстиль | +0.7 | +2, +2; улучшение скрытности в темноте | 26 | 00184DD6 |
Стекловолоконная боевая броня | Оружейник 2 | 4×Клей, 12×Кожа, 12×Сталь, 8×Текстиль | +1.8 | +5, +5 | 27 | 00184DD7 |
Полимерная боевая броня | Оружейник 2 | 8×Клей, 24×Кожа, 24×Сталь, 16×Текстиль | +2.6 | +7, +7 | 28 | 00184DD8 |
Разное | ||||||
Описание | Требования | Компоненты | Вес | Эффект | Цена | Base ID |
Легкость | нет | 3×Клей, 4×Пробка, 3×Резина, 5×Стекловолокно | - 3.2 | Уменьшение веса; ОД +5 | 5 | 00194438 |
Подбой | нет | 3×Защитные волокна, 3×Клей, 3×Резина | +4.0 | Уменьшение урона от взрывов | 5 | 00245AB3 |
Прикарманенный | нет | 3×Клей, 4×Кожа, 4×Текстиль | +0.8 | Увеличение максимального веса переносимых грузов (+10) | 5 | 0019442F |
Асбестовый слой | Оружейник 1 | 6×Асбест, 6×Защитные волокна, 5×Клей, 3×Резина | +4.0 | Уменьшенный энергетический урон ( | +15); невосприимчивость к возгоранию10 | 00245AD2 |
Глубокие карманы | Оружейник 2 | 6×Клей, 6×Кожа, 5×Текстиль | +0.8 | Увеличение максимального веса переносимых грузов (+20) | 15 | 00245B59 |
Свинцовая обшивка | Оружейник 2 Наука! 1 | 4×Болт, 6×Клей, 8×Свинец | +4.0 | Уменьшение урона от радиации ( | +10)15 | 0019445D |
Взрывозащита | Оружейник 3 | 6×Защитные волокна, 7×Клей, 4×Резина, 3×Стекловолокно | +4.0 | Значительное уменьшение урона от взрывов | 20 | 00245B05 |
Сверхлегкость | Оружейник 3 | 7×Клей, 6×Пробка, 5×Резина, 8×Стекловолокно | - 6.5 | Значительное уменьшение веса и увеличение количества ОД (+10) | 20 | 00245B25 |
Пневматика | Оружейник 4 | 5×Алюминий, 7×Защитные волокна, 8×Клей, 10×Свинец | +2.3 | Ослабление эффектов ошеломления | 25 | 00245AED |
Биосеть | Оружейник 4 Наука! 2 | 2×Алюминий, 8×Проводка, 8×Клей, 6×Текстиль | +2.3 | Увеличение длительности действия химии на 50 % | 31 | 00194459 |
Материал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Описание | Требования | Компоненты | Вес | Эффект | Цена | Base ID |
Усиленная боевая броня | нет | 1×Клей, 2×Кожа, 2×Сталь, 2×Текстиль | +0.5 | +1, +1 | 25 | 00184DCD |
Темная боевая броня | Оружейник 2 | 1×Клей, 2×Кожа, 2×Масло, 2×Сталь, 2×Текстиль | +0.5 | +1, +1; улучшение скрытности в темноте | 26 | 00184DCE |
Стекловолоконная боевая броня | Оружейник 2 | 2×Клей, 4×Кожа, 4×Сталь, 4×Текстиль | +1.2 | +2, +2 | 27 | 00184DCF |
Полимерная боевая броня | Оружейник 2 | 4×Клей, 8×Кожа, 8×Сталь, 8×Текстиль | +1.7 | +3, +3 | 28 | 00184DD0 |
Разное | ||||||
Описание | Требования | Компоненты | Вес | Эффект | Цена | Base ID |
Легкость | нет | 3×Клей, 4×Пробка, 3×Резина, 4×Стекловолокно | - 1.3 | Уменьшение веса; ОД +2 | 5 | 0019444F |
Прикарманенный | нет | 3×Клей, 4×Кожа, 4×Текстиль | +0.2 | Увеличение максимального веса переносимых грузов (+5) | 5 | 0019444E |
Натянутый | Оружейник 1 | 5×Клей, 6×Кость, 4×Сталь | +0.7 | Уменьшение дополнительного урона в ближнем бою при блокировании | 5 | 00194455 |
Рукопашный бой | Оружейник 1 | 2×Болт, 5×Клей, 3×Кость, 4×Свинец | +0.7 | Увеличение урона без оружия | 10 | 00245B8F |
Укрепление | Оружейник 1 | 5×Болт, 5×Клей, 5×Пластмасса, 5×Сталь | +0.5 | Уменьшение урона конечностям | 10 | 00194453 |
Глубокие карманы | Оружейник 2 | 6×Клей, 6×Кожа, 5×Текстиль | +0.2 | Увеличение максимального веса переносимых грузов (+10) | 15 | 00245B58 |
Свинцовая обшивка | Оружейник 2 Наука! 1 | 4×Болт, 6×Клей, 8×Свинец | +1.5 | Уменьшение урона от радиации ( | +10)15 | 00194454 |
Стабилизация | Оружейник 2 | 7×Алюминий, 6×Клей, 3×Оптическое волокно, 4×Пружина | +0.7 | Повышенная стабильность при прицеливании из оптики | 15 | 00245BB5 |
Аэродинамика | Оружейник 3 | 7×Алюминий, 7×Клей, 5×Пружина, 6×Стекловолокно | +0.2 | Мощные атаки расходуют меньше ОД | 20 | 00245BCF |
Сверхлегкость | Оружейник 3 | 7×Клей, 6×Пробка, 5×Резина, 8×Стекловолокно | - 2.5 | Значительное уменьшение веса и увеличение количества ОД (+5) | 20 | 00245B24 |
Сбалансированный | Оружейник 4 | 10×Алюминий, 8×Клей, 4×Кость, 4×Стекловолокно | +1.1 | Атаки в ближнем бою и без оружия частично игнорируют броню цели | 25 | 00245BA8 |
Материал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Описание | Требования | Компоненты | Вес | Эффект | Цена | Base ID |
Усиленная боевая броня | нет | 1×Клей, 2×Кожа, 2×Сталь, 2×Текстиль | +0.5 | +1, +1 | 25 | 00184DD1 |
Темная боевая броня | Оружейник 2 | 1×Клей, 2×Кожа, 2×Масло, 2×Сталь, 2×Текстиль | +0.5 | +1, +1, Улучшение скрытности в темноте | 26 | 00184DD2 |
Стекловолоконная боевая броня | Оружейник 2 | 2×Клей, 4×Кожа, 4×Сталь, 4×Текстиль | +1.2 | +2, +2 | 27 | 00184DD3 |
Полимерная боевая броня | Оружейник 2 | 4×Клей, 8×Кожа, 8×Сталь, 8×Текстиль | +1.7 | +3 , +3 | 28 | 00184DD4 |
Разное | ||||||
Описание | Требования | Компоненты | Вес | Эффект | Цена | Base ID |
Легкость | нет | 3×Клей, 4×Пробка, 3×Резина, 4×Стекловолокно | - 1.3 | Уменьшение веса; ОД +2 | 5 | 0019444F |
Прикарманенный | нет | 3×Клей, 4×Кожа, 4×Текстиль | +0.2 | Увеличение максимального веса переносимых грузов (+5) | 5 | 0019444E |
Мягкая подкладка | Оружейник 1 | 5×Клей, 7×Пробка, 7×Резина, 6×Текстиль | +0.2 | Уменьшение урона при падении | 10 | 00194456 |
Укрепление | Оружейник 1 | 5×Болт, 5×Клей, 5×Пластмасса, 5×Сталь | +0.5 | Уменьшение урона конечностям | 10 | 00194453 |
Глубокие карманы | Оружейник 2 | 6×Клей, 6×Кожа, 5×Текстиль | +0.2 | Увеличение максимального веса переносимых грузов (+10) | 15 | 00245B58 |
Звукоизолированная | Оружейник 2 | 6×Клей, 7×Резина, 5×Текстиль | Уменьшение вероятности обнаружения при движении | 15 | 00194450 | |
Свинцовая обшивка | Оружейник 2 Наука! 1 | 4×Болт, 6×Клей, 8×Свинец | +1.5 | Уменьшение урона от радиации ( | +10)15 | 00194454 |
Подгонка | Оружейник 3 | 7×Клей, 8×Кожа, 5×Резина, 4×Пружина | +0.2 | Уменьшение расхода ОД на ускорение | 20 | 00245B79 |
Сверхлегкость | Оружейник 3 | 7×Клей, 6×Пробка, 5×Резина, 8×Стекловолокно | - 2.5 | Значительное уменьшение веса и увеличение количества ОД (+5) | 20 | 00245B24 |
Гладкость | Оружейник 4 | 8×Клей, 4×Масло, 10×Резина, 5×Стекловолокно | +0.2 | Повышение скорости перемещения в режиме скрытности | 25 | 00245BDF |
Местонахождение
- Элементы данного снаряжения можно снять с высокоуровневых врагов, чаще всего со Стрелков. Также их можно найти в локациях, как правило на бывших армейских объектах, или купить в магазинах брони.
- Легендарные элементы можно случайно найти на телах легендарных врагов, причём не обязательно людей.
- По магазинам Содружества разбросано несколько уникальных элементов данного снаряжения.
- В трейлере на Бостонском кладбище старых автомобилей можно обнаружить один из немногих в игре шлемов боевой брони.
- Ещё один шлем есть на многоэтажной Парковке с большим количеством ловушек (ресурсы и гранаты), которая находится севернее универмага "Фэллонс"(Квинси и Юг содружества) и соединяет между собой универмаг и больницу «Милтон». Пройдя лабиринт до конца, на четвёртом уровне игрок обнаружит две клетки, в левой лежит шлем боевой брони (на любом уровне игрока).
Уникальные элементы
Подробнее о них можно прочитать в статье «Броня и одежда Fallout 4»
Заметки
- Элементы брони могут быть модернизированы и при нужде разобраны на компоненты.
- В Содружестве можно раздобыть экземпляры, обладающие одним из «легендарных» свойств, подробнее о которых можно прочитать в профильной статье.
- В русской локализации неправильное написание эффекта усиления брони руки от "стабилизации" - "повышенная стабильность".
- По непонятным причинам, вес одинаково-ранговых частей уникальных ног могут различаться.
Появление
Данная боевая броня появляется только в Fallout 4.
Баги
Иногда с поверженных врагов может выпасть броня с увеличенным вдвое, по сравнению с обычным, весом. Ничем другим, кроме веса, такая броня от обычной не отличается. При модернизации, вес такой брони также отличается от аналогично модернизированной ровно на половину своего базового веса. Пример такой неправильной брони в галерее.
|