Травяной щит стандартный щит в игре Dark Souls. Старый металлический щит неизвестного происхождения. Изображение травы излучает слабую магию, ускоряющую восстановление выносливости.
| Местонахождение: |
|---|
| Озеро Темных Корней |
Тип оружия: Стандартный щит Тип атаки: Удар Улучшение: Зависит от титанита
| Параметры: | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | Требования: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Доп. эффекты: | Прочее: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Местонахождение
В локации Озеро Тёмных Корней, если идти от кузнеца в Уезде Нежити. Почти в самом начале найти поворот вправо наверх (будет за спиной, смотрите внимательно). Там спускаемся вниз. По пути спуска лежит щит. Рядом будет Черный Рыцарь с алебардой.
Примечания
Травяной щит увеличивает регенерацию выносливости на 10 единиц в секунду, если экипирован или убран за спину. Эффект щита суммируется с эффектами следующих предметов: Маска Ребенка, Кольцо Клоранти и Зеленый цветок.
Таблица характеристик
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Д.Э. | Сокращение урона | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| +0 | 62 | - | - | - | D | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 51 | |
| +1 | 65 | - | - | - | D | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 52 | |
| +2 | 68 | - | - | - | D | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 53 | |
| +3 | 71 | - | - | - | D | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 54 | |
| +4 | 74 | - | - | - | D | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 55 | |
| +5 | 77 | - | - | - | D | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 56 | |
| +6 | 81 | - | - | - | D | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 57 | |
| +7 | 84 | - | - | - | D | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 58 | |
| +8 | 88 | - | - | - | D | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 59 | |
| +9 | 92 | - | - | - | D | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 60 | |
| +10 | 96 | - | - | - | D | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 61 | |
| +11 | 100 | - | - | - | D | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 61 | |
| +12 | 104 | - | - | - | D | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 62 | |
| +13 | 109 | - | - | - | D | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 62 | |
| +14 | 113 | - | - | - | D | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 63 | |
| +15 | 124 | - | - | - | D | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 63 | |
| Кол-во титанита | Осколок титанита 9x • Большой осколок титанита 9x • Обломок титанита 7x • Кусок красного титанита 1x | ||||||||||||||
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Д.Э. | Сокращение урона | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| +0 | 96 | - | - | - | D | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 63 | |
| +1 | 100 | - | - | - | D | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 64 | |
| +2 | 104 | - | - | - | D | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 64 | |
| +3 | 109 | - | - | - | D | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 65 | |
| +4 | 113 | - | - | - | D | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 65 | |
| +5 | 124 | - | - | - | D | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 66 | |
| Кол-во титанита | Обломок титанита 8x • Кусок титанита 1x | ||||||||||||||
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Д.Э. | Сокращение урона | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| +0 | 96 | - | - | 96 | - | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 56 | 51 | |
| +1 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 57 | 51 | |
| +2 | 104 | - | - | 104 | - | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 57.5 | 51 | |
| +3 | 109 | - | - | 109 | - | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 58 | 51 | |
| +4 | 113 | - | - | 113 | - | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 59 | 51 | |
| +5 | 124 | - | - | 124 | - | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 60 | 51 | |
| Кол-во титанита | Обломок титанита 8x • Кусок титанита 1x | ||||||||||||||
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Д.Э. | Сокращение урона | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| +0 | 58 | 62 | - | - | E | - | D | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 51 | |
| +1 | 61 | 65 | - | - | E | - | D | - | - | 95 | 42.8 | 70 | 50 | 51 | |
| +2 | 64 | 68 | - | - | E | - | D | - | - | 95 | 43.7 | 70 | 50 | 51 | |
| +3 | 67 | 71 | - | - | E | - | D | - | - | 95 | 44.5 | 70 | 50 | 51 | |
| +4 | 70 | 74 | - | - | E | - | D | - | - | 95 | 45.4 | 70 | 50 | 51 | |
| +5 | 72 | 77 | - | - | E | - | D | - | - | 95 | 46.2 | 70 | 50 | 51 | |
| +6 | 76 | 81 | - | - | E | - | D | - | - | 95 | 47 | 70 | 50 | 51 | |
| +7 | 79 | 84 | - | - | E | - | D | - | - | 95 | 47.9 | 70 | 50 | 51 | |
| +8 | 82 | 88 | - | - | E | - | D | - | - | 95 | 48.7 | 70 | 50 | 51 | |
| +9 | 86 | 91 | - | - | E | - | D | - | - | 95 | 49.6 | 70 | 50 | 51 | |
| +10 | 94 | 100 | - | - | E | - | D | - | - | 95 | 50.4 | 70 | 50 | 51 | |
| Кол-во титанита | Осколок зеленого титанита 10x • Обломок синего титанита 7x • Кусок синего титанита 1x | ||||||||||||||
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Д.Э. | Сокращение урона | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| +0 | 52 | 63 | - | - | E | - | D | - | 110 | 95 | 42 | 70 | 50 | 51 | |
| +1 | 55 | 66 | - | - | E | - | D | - | 110 | 95 | 42 | 70 | 50 | 51 | |
| +2 | 57 | 69 | - | - | E | - | D | - | 110 | 95 | 42 | 70 | 50 | 51 | |
| +3 | 60 | 72 | - | - | E | - | D | - | 110 | 95 | 42 | 70 | 50 | 51 | |
| +4 | 62 | 75 | - | - | E | - | D | - | 110 | 95 | 42 | 70 | 50 | 51 | |
| +5 | 65 | 79 | - | - | E | - | D | - | 110 | 95 | 42 | 70 | 50 | 51 | |
| +6 | 68 | 82 | - | - | E | - | D | - | 110 | 95 | 42 | 70 | 50 | 51 | |
| +7 | 70 | 86 | - | - | E | - | D | - | 110 | 95 | 42 | 70 | 50 | 51 | |
| +8 | 73 | 89 | - | - | E | - | D | - | 110 | 95 | 42 | 70 | 50 | 51 | |
| +9 | 76 | 93 | - | - | E | - | D | - | 110 | 95 | 42 | 70 | 50 | 51 | |
| +10 | 84 | 102 | - | - | E | - | D | - | 110 | 95 | 42 | 70 | 50 | 51 | |
| Кол-во титанита | Осколок зеленого титанита 10x • Обломок белого титанита 7x • Кусок белого титанита 1x | ||||||||||||||
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Д.Э. | Сокращение урона | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| +0 | 77 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 51 | |
| +1 | 81 | - | 81 | - | - | - | - | - | - | 95 | 42 | 71.4 | 50 | 51 | |
| +2 | 84 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | 95 | 42 | 72.8 | 50 | 51 | |
| +3 | 88 | - | 88 | - | - | - | - | - | - | 95 | 42 | 74.2 | 50 | 51 | |
| +4 | 92 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | 95 | 42 | 75.6 | 50 | 51 | |
| +5 | 96 | - | 96 | - | - | - | - | - | - | 95 | 42 | 77 | 50 | 51 | |
| +6 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 95 | 42 | 78.4 | 50 | 51 | |
| +7 | 104 | - | 104 | - | - | - | - | - | - | 95 | 42 | 79.8 | 50 | 51 | |
| +8 | 109 | - | 109 | - | - | - | - | - | - | 95 | 42 | 81.2 | 50 | 51 | |
| +9 | 113 | - | 113 | - | - | - | - | - | - | 95 | 42 | 82.6 | 50 | 51 | |
| +10 | 124 | - | 124 | - | - | - | - | - | - | 95 | 42 | 84 | 50 | 51 | |
| Кол-во титанита | Осколок зеленого титанита 10x • Обломок красного титанита 7x • Кусок красного титанита 1x | ||||||||||||||




















