Легкий щит стандартный щит в игре Dark Souls. Описание: Деревянный щит. Украшен древним символом в виде двуглазого орла желтого цвета. Деревянные щиты легче металлических, но хуже защищают от физического урона и не такие прочные.
Местонахождение: |
---|
Класс Клирик (экипировка)Нежить-торговец |
Тип оружия: Стандартный щит Тип атаки: Удар Улучшение: Зависит от титанита
Параметры: | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Бонусы: | Требования: | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Доп. эффекты: | Прочее: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Местонахождение
Начальная экипировка класса клирик . Нежить-торговец продаёт за 400 душ.
Примечания
При полной стандартной закалке - стабильность щита будет составлять 55. Имеет довольно посредственную элементную защиту, но это компенсируется небольшими требованиями.
Таблица характеристик
Требуется: Легкий щит, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 52 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+1 | 54 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+2 | 57 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+3 | 59 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+4 | 62 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+5 | 65 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+6 | 68 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+7 | 71 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+8 | 74 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+9 | 77 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+10 | 80 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+11 | 84 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+12 | 87 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+13 | 91 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+14 | 95 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+15 | 104 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
Компоненты | Осколок титанита 9х • Большой осколок титанита 9х • Обломок титанита 7х • Кусок титанита 1х |
Требуется: Легкий щит, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 80 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+1 | 84 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+2 | 87 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+3 | 91 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+4 | 95 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+5 | 104 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
Компоненты | Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х |
Требуется: Легкий щит +5, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 48 | 52 | - | - | E | - | D | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+1 | 51 | 55 | - | - | E | - | D | - | - | - | 88 | 41 | 30 | 65 |
+2 | 53 | 57 | - | - | E | - | D | - | - | - | 88 | 42 | 30 | 65 |
+3 | 55 | 60 | - | - | E | - | D | - | - | - | 88 | 43 | 30 | 65 |
+4 | 58 | 62 | - | - | E | - | D | - | - | - | 88 | 44 | 30 | 65 |
+5 | 60 | 65 | - | - | E | - | D | - | - | - | 88 | 46 | 30 | 65 |
+6 | 63 | 68 | - | - | E | - | D | - | - | - | 88 | 47 | 30 | 65 |
+7 | 65 | 70 | - | - | E | - | D | - | - | - | 88 | 48 | 30 | 65 |
+8 | 68 | 73 | - | - | E | - | D | - | - | - | 88 | 49 | 30 | 65 |
+9 | 71 | 76 | - | - | E | - | D | - | - | - | 88 | 50 | 30 | 65 |
+10 | 78 | 87 | - | - | E | - | D | - | - | - | 88 | 52 | 30 | 65 |
Компоненты | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок синего титанита 7х • Кусок синего титанита 1х |
Требуется: Легкий щит +5, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 43 | 53 | - | - | E | - | D | - | 110 | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+1 | 45 | 56 | - | - | E | - | D | - | 110 | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+2 | 47 | 58 | - | - | E | - | D | - | 110 | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+3 | 50 | 61 | - | - | E | - | D | - | 110 | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+4 | 52 | 64 | - | - | E | - | D | - | 110 | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+5 | 54 | 66 | - | - | E | - | D | - | 110 | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+6 | 56 | 69 | - | - | E | - | D | - | 110 | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+7 | 59 | 72 | - | - | E | - | D | - | 110 | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+8 | 61 | 75 | - | - | E | - | D | - | 110 | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+9 | 64 | 78 | - | - | E | - | D | - | 110 | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+10 | 70 | 86 | - | - | E | - | D | - | 110 | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
Компоненты | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок белого титанита 7х • Кусок белого титанита 1х |
Требуется: Легкий щит +5, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 65 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+1 | 68 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 |
+2 | 71 | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 31 | 65 |
+3 | 74 | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 32 | 65 |
+4 | 77 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 33 | 65 |
+5 | 80 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 34 | 65 |
+6 | 84 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 35 | 65 |
+7 | 87 | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 36 | 65 |
+8 | 91 | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 37 | 65 |
+9 | 95 | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 38 | 65 |
+10 | 104 | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 39 | 65 |
Компоненты | Осколок зеленого титанита 10х • Обломок красного титанита 7х • Кусок красного титанита 1х |
Требуется: Легкий щит+10, х200 душ и Титанит.
Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Доп.эффект | Сокращение урона | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 80 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 72 |
+1 | 84 | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 74 |
+2 | 87 | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 74 |
+3 | 91 | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 75 |
+4 | 95 | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 76 |
+5 | 104 | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - | 88 | 40 | 30 | 78 |
Компоненты | Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х |