| Местонахождение: |
|---|
| Кладбище пепла |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | Требования: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Доп. эффекты: | Прочее: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Сломанный меч (англ. Broken Straight Sword) — прямой меч в игре Dark Souls III.
Меч со сломанным лезвием. Оружие без каких-либо выдающихся качеств. Только обезумевший опустошенный станет этим сражаться. Навык: стойка
Приняв стойку, используйте обычную атаку, чтобы пробить блок противника снизу, или сильную атаку, чтобы провести рубящий удар снизу вверх с выпадом. Хотя, навряд ли подобные атаки будут выглядеть грациозно со сломанным мечом в руке.
Местонахождение
Лежит на трупе возле гроба в локации Кладбище пепла. Гроб находится сразу после дверей, выводящих с арены, где происходит сражение с Судия Гундир. Также часто выпадает из опустошённых в локации Высокая стена Лотрика.
Примечание
- Такой же меч есть в первой и второй части игры.
- С таким мечом на вас нападает Анри из Асторы после завершения одной из веток квеста.
Таблица улучшений
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |||
| Обычный | 70 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | ||
| Тяжелый | 68 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | |
| Наточенный | 66 | - | - | - | - | E | C | - | - | - | - | |
| Изысканный | 63 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | |
| Грубый | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кристалл. | 60 | 60 | - | - | - | E | E | C | - | - | - | |
| Простой | 60 | 60 | - | - | - | D | D | D | - | - | - | |
| Огненный | 63 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Хаотический | 64 | - | 64 | - | - | E | E | D | D | - | - | |
| Громовой | 60 | - | - | 60 | - | D | E | - | C | - | - | |
| Освященный | 64 | - | - | - | - | D | D | - | C | - | - | |
| Глубинный | 63 | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | |
| Темный | 64 | - | - | - | 64 | E | E | D | D | - | - | |
| Разрывающий | 63 | - | - | - | - | D | D | - | - | 30 | - | |
| Отравленный | 63 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | 36 | |
| Опустошенный | 66 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | |
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |||
| Обычный | 140 | - | - | - | - | C | D | - | - | - | - | ||
| Тяжелый | 129 | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | |
| Наточенный | 129 | - | - | - | - | E | A | - | - | - | - | |
| Изысканный | 126 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | |
| Грубый | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кристалл. | 104 | 104 | - | - | - | D | D | A | - | - | - | |
| Простой | 88 | 92 | - | - | - | C | D | A | - | - | - | |
| Огненный | 138 | - | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Хаотический | 88 | - | 92 | - | - | C | D | B | B | - | - | |
| Громовой | 104 | - | - | 104 | - | D | D | - | A | - | - | |
| Освященный | 104 | - | - | - | - | C | D | - | A | - | - | |
| Глубинный | 138 | - | - | - | 138 | - | - | - | - | - | - | |
| Темный | 88 | - | - | - | 92 | C | D | B | B | - | - | |
| Разрывающий | 108 | - | - | - | - | C | D | - | - | 52 | - | |
| Отравленный | 108 | - | - | - | - | C | D | - | - | - | 58 | |
| Опустошенный | 133 | - | - | - | - | C | D | - | - | - | - | |





















