| Местонахождение: |
|---|
| Начальная экипировка класса воин Высокая стена Лотрика |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | Требования: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Доп. эффекты: | Прочее: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Секира (англ. Battle Axe) — топор в игре Dark Souls III.
Этот простой в обращении топор создан для боя и наносит обычный урон. Вложив в атаку вес оружия, можно серьезно ранить врага, однако при неудачном ударе владелец остается открыт для контратаки. Навык: Боевой клич.
Издайте боевой клич, который временно усилит вашу атаку.
Местонахождение
- Начальная экипировка класса воин.
- Глубинную секиру (закаленную на тьму) можно найти в локации Высокая стена Лотрика. Топор лежит в сундуке-мимике, в башне, которую охраняет сидящая на ней виверна. Чтобы в неё попасть, нужно дождаться, когда дракон извергнет пламя и после этого быстро пробежать мимо него внутрь башни. Также виверну можно просто прогнать, расстреляв ее из лука или заклинаний.
Примечание
- Подобранная в самом начале игры секира, усиленная тьмой, является грозным оружием и может сильно помочь игроку на первых этапах прохождения.
- При укреплении +10, закалке на тяжесть и силе 40 наносит 409 единиц урона (231+178) в одноручном хвате.
Таблица улучшений
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ||
| Обычный | 125 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | |
| Тяжелый | 118 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - |
| Наточенный | 118 | - | - | - | - | E | C | - | - | - | - |
| Изысканный | 118 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - |
| Грубый | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кристалл. | 90 | 90 | - | - | - | D | E | C | - | - | - |
| Простой | 90 | 90 | - | - | - | D | E | D | - | - | - |
| Огненный | 93 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хаотический | 96 | - | 96 | - | - | E | E | D | D | - | - |
| Громовой | 92 | - | - | 92 | - | D | E | - | C | - | - |
| Освященный | 96 | - | - | - | - | D | E | - | C | - | - |
| Глубинный | 96 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - |
| Темный | 98 | - | - | - | 98 | E | E | D | D | - | - |
| Разрывающий | 112 | - | - | - | - | D | D | - | - | 30 | - |
| Отравленный | 112 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | 36 |
| Опустошенный | 118 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - |
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ||
| Обычный | 250 | - | - | - | - | C | D | - | - | - | - | |
| Тяжелый | 231 | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - |
| Наточенный | 231 | - | - | - | - | E | B | - | - | - | - |
| Изысканный | 218 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - |
| Грубый | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кристалл. | 156 | 156 | - | - | - | D | D | A | - | - | - |
| Простой | 132 | 138 | - | - | - | C | D | A | - | - | - |
| Огненный | 203 | - | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хаотический | 132 | - | 138 | - | - | C | D | B | B | - | - |
| Громовой | 159 | - | - | 159 | - | D | D | - | A | - | - |
| Освященный | 156 | - | - | - | - | C | D | - | A | - | - |
| Глубинный | 209 | - | - | - | 209 | - | - | - | - | - | - |
| Темный | 135 | - | - | - | 141 | C | D | B | B | - | - |
| Разрывающий | 193 | - | - | - | - | C | D | - | - | 52 | - |
| Отравленный | 193 | - | - | - | - | C | D | - | - | - | 58 |
| Опустошенный | 237 | - | - | - | - | C | D | - | - | - | - |





















