| Местонахождение: |
|---|
| Охотник на оборотней † |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | Требования: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Доп. эффекты: | Прочее: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Пика (англ. Pike) - пика в игре Dark Souls III.
Копье с очень длинным древком. Предназначено для выпадов с большого расстояния. Дальше бьет только лук, но именно поэтому этим копьем невозможно орудовать в тесных помещениях. Навык: натиск.
Атакуйте врага в рывке, удерживая копье на уровне пояса. Используйте сильную атаку во время рывка, чтобы увеличить его дальность.
Местонахождение
Выпадает из охотников на оборотней на болотах в локации путь жертв.
Таблица улучшений
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |||
| Обычный | 105 | - | - | - | - | D | C | - | - | - | - | ||
| Тяжелый | 102 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | |
| Наточенный | 99 | - | - | - | - | E | B | - | - | - | - | |
| Изысканный | 94 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | |
| Грубый | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кристалл. | 79 | 79 | - | - | - | E | D | C | - | - | - | |
| Простой | 79 | 79 | - | - | - | E | D | D | - | - | - | |
| Огненный | 94 | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Хаотический | 84 | - | 84 | - | - | E | E | D | D | - | - | |
| Громовой | 79 | - | - | 79 | - | E | D | - | C | - | - | |
| Освященный | 84 | - | - | - | - | E | D | - | B | - | - | |
| Глубинный | 94 | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | |
| Темный | 84 | - | - | - | 84 | E | E | D | D | - | - | |
| Разрывающий | 94 | - | - | - | - | D | D | - | - | 30 | - | |
| Отравленный | 94 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | 36 | |
| Опустошенный | 99 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | |
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |||
| Обычный | 210 | - | - | - | - | D | C | - | - | - | - | ||
| Тяжелый | 194 | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | |
| Наточенный | 194 | - | - | - | - | E | A | - | - | - | - | |
| Изысканный | 189 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | |
| Грубый | 314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кристалл. | 137 | 137 | - | - | - | D | C | A | - | - | - | |
| Простой | 116 | 121 | - | - | - | D | C | S | - | - | - | |
| Огненный | 205 | - | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Хаотический | 116 | - | 121 | - | - | D | C | A | A | - | - | |
| Громовой | 137 | - | - | 13 | - | D | C | - | A | - | - | |
| Освященный | 137 | - | - | - | - | D | C | - | S | - | - | |
| Глубинный | 205 | - | - | - | 205 | - | - | - | - | - | - | |
| Темный | 116 | - | - | - | 121 | D | C | A | A | - | - | |
| Разрывающий | 162 | - | - | - | - | D | C | - | - | 52 | - | |
| Отравленный | 162 | - | - | - | - | D | C | - | - | - | 58 | |
| Опустошенный | 199 | - | - | - | - | D | C | - | - | - | - | |





















