| Местонахождение: |
|---|
| Сторожевой пес Фаррона † |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | Требования: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Доп. эффекты: | Прочее: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Огромная дубина (англ. Great Club) - большой молот в игре Dark Souls III.
Деревянная дубина из ветви дерева гигантов. Чтобы орудовать ею, нужна немалая сила. Очень прочное оружие. Благодаря своему весу, дубина легко пробивает блок щитом. Навык: боевой клич.
Издайте боевой клич, который временно усилит вашу атаку и позволит совершить следующие друг за другом сильные атаки.
Местонахождение
Выпадает после убийства одного из сторожевых псов Фаррона, охраняющих костер Цитадель Фаррона в локации Путь жертв.
Таблица улучшений
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Обычный | 152 | C | |||||||||
| Тяжелый | 144 | B | |||||||||
| Наточенный | 144 | E | C | ||||||||
| Изысканный | 144 | C | C | ||||||||
| Грубый | 198 | ||||||||||
| Кристалл. | 110 | 110 | D | C | |||||||
| Простой | 110 | 110 | D | D | |||||||
| Огненный | 121 | 121 | |||||||||
| Хаотический | 117 | 117 | E | D | D | ||||||
| Громовой | 110 | 110 | D | C | |||||||
| Освященный | 117 | D | C | ||||||||
| Глубинный | 121 | 121 | |||||||||
| Темный | 117 | 117 | E | D | D | ||||||
| Разрывающий | 136 | C | 43 | ||||||||
| Отравленный | 136 | C | 61 | ||||||||
| Опустошенный | 144 | C | |||||||||
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Обычный | 304 | B | |||||||||
| Тяжелый | 281 | A | |||||||||
| Наточенный | 281 | E | A | ||||||||
| Изысканный | 281 | C | C | ||||||||
| Грубый | 449 | ||||||||||
| Кристалл. | 191 | 191 | C | A | |||||||
| Простой | 161 | 169 | B | A | |||||||
| Огненный | 264 | 264 | |||||||||
| Хаотический | 161 | 169 | B | B | B | ||||||
| Громовой | 191 | 191 | C | A | |||||||
| Освященный | 191 | C | A | ||||||||
| Глубинный | 264 | 264 | |||||||||
| Темный | 161 | 169 | B | B | B | ||||||
| Разрывающий | 235 | B | 75 | ||||||||
| Отравленный | 235 | B | 98 | ||||||||
| Опустошенный | 288 | B | |||||||||





















