| Местонахождение: |
|---|
| Подземелье Иритилла |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | Требования: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Доп. эффекты: | Прочее: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Кирка (англ. Pickaxe) - большой молот в игре Dark Souls III.
Инструмент шахтера. Не предназначен для боя. Впрочем, он способен раскалывать камни и легко разделается со слабым доспехом. Навык: электризация
Временно ускоряет восстановление выносливости, благодаря упорству, которое, несомненно, требовалось горнорабочему, чтобы пережить очередной день.
Местонахождение
Находится на трупе в Подземелье Иритилла, что рядом с гигантом.
Примечание
- Поскольку кирка наносит колющий урон и активирует гиперброню тяжелого молота, в сочетании с кольцом со львом обмен ударами наносит 1100-1200 урона по персонажам 120 уровня.
- Данное оружие присутствует во всех играх серии Souls (кроме Bloodborne).
Таблица улучшений
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Обычный | 140 | C | |||||||||
| Тяжелый | 133 | B | |||||||||
| Наточенный | 133 | E | C | ||||||||
| Изысканный | 133 | C | C | ||||||||
| Грубый | 172 | ||||||||||
| Кристалл. | 101 | 101 | D | C | |||||||
| Простой | 101 | 101 | D | D | |||||||
| Огненный | 110 | 110 | |||||||||
| Хаотический | 108 | 108 | E | D | D | ||||||
| Громовой | 101 | 101 | D | C | |||||||
| Освященный | 108 | D | C | ||||||||
| Глубинный | 110 | 110 | |||||||||
| Темный | 108 | 108 | E | D | D | ||||||
| Разрывающий | 126 | C | 43 | ||||||||
| Отравленный | 126 | C | 61 | ||||||||
| Опустошенный | 133 | C | |||||||||
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Обычный | 280 | B | |||||||||
| Тяжелый | 259 | A | |||||||||
| Наточенный | 259 | E | A | ||||||||
| Изысканный | 259 | C | C | ||||||||
| Грубый | 390 | ||||||||||
| Кристалл. | 175 | 175 | C | B | |||||||
| Простой | 148 | 155 | B | A | |||||||
| Огненный | 240 | 240 | |||||||||
| Хаотический | 148 | 155 | C | C | C | ||||||
| Громовой | 175 | 175 | C | B | |||||||
| Освященный | 175 | C | A | ||||||||
| Глубинный | 240 | 240 | |||||||||
| Темный | 148 | 155 | C | C | C | ||||||
| Разрывающий | 217 | B | 74 | ||||||||
| Отравленный | 217 | B | 98 | ||||||||
| Опустошенный | 266 | B | |||||||||





















