| Местонахождение: |
|---|
| Мечник Картуса † |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | Требования: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Доп. эффекты: | Прочее: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Картусский шотел (англ. Carthus Shotel) — искривленный меч в игре Dark Souls III.
Шотел мечников Картусса, созданный, чтобы вызывать кровотечение. Форма клинка позволяет поражать врага, укрывшегося за щитом, но для того, чтобы удержать этот меч требуется недюжинная ловкость. Навык: удар во вращении.
Ворвитесь в ряды врагов длинным вращательным движением, переходящим в сильную атаку - вертикальный рубящий удар.
Местоположение
Редко падает с Картусских мечников с шотелами.
Примечания
- Игнорирует 30% блока щитом. Игнорирование урона также включает в себя зачарование и смазки. Например, если у вас шотел, имеющий 300 физ. урона и зачарование на 100 урона огнем, а у противника щит, блокирующий 100% физ. урона и 30% урона огнем, то он получит пробой 90 физ. урона + 100 урона огнем.
Таблица улучшений
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |||
| Обычный | 106 | - | - | - | - | E | C | - | - | 30 | - | ||
| Тяжелый | 103 | - | - | - | - | C | - | - | - | 30 | - | |
| Наточенный | 100 | - | - | - | - | E | B | - | - | 30 | - | |
| Изысканный | 95 | - | - | - | - | C | C | - | - | 30 | - | |
| Грубый | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
| Кристалл. | 79 | 79 | - | - | - | E | D | C | - | 30 | - | |
| Простой | 79 | 79 | - | - | - | E | D | D | - | 30 | - | |
| Огненный | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
| Хаотический | 84 | - | 84 | - | - | E | E | D | D | 30 | - | |
| Громовой | 79 | - | - | 79 | - | E | D | - | C | 30 | - | |
| Освященный | 84 | - | - | - | - | E | D | - | C | 30 | - | |
| Глубинный | 90 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 30 | - | |
| Темный | 84 | - | - | - | 84 | E | E | D | D | 30 | - | |
| Разрывающий | 95 | - | - | - | - | E | C | - | - | 38 | - | |
| Отравленный | 95 | - | - | - | - | E | C | - | - | 30 | 36 | |
| Опустошенный | 100 | - | - | - | - | E | C | - | - | 30 | - | |
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |||
| Обычный | 212 | - | - | - | - | D | B | - | - | 30 | - | ||
| Тяжелый | 196 | - | - | - | - | A | - | - | - | 30 | - | |
| Наточенный | 196 | - | - | - | - | E | A | - | - | 30 | - | |
| Изысканный | 190 | - | - | - | - | C | C | - | - | 30 | - | |
| Грубый | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
| Кристалл. | 137 | 137 | - | - | - | E | C | A | - | 30 | - | |
| Простой | 116 | 121 | - | - | - | D | B | A | - | 30 | - | |
| Огненный | 196 | - | 196 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
| Хаотический | 116 | - | 121 | - | - | E | C | B | B | 30 | - | |
| Громовой | 137 | - | - | 137 | - | E | C | - | A | 30 | - | |
| Освященный | 137 | - | - | - | - | E | C | - | A | 30 | - | |
| Глубинный | 196 | - | - | - | 196 | - | - | - | - | 30 | - | |
| Темный | 116 | - | - | - | 121 | E | C | B | B | 30 | - | |
| Разрывающий | 164 | - | - | - | - | D | B | - | - | 60 | - | |
| Отравленный | 164 | - | - | - | - | D | B | - | - | 30 | 58 | |
| Опустошенный | 201 | - | - | - | - | D | B | - | - | 30 | - | |





















