| Местонахождение: |
|---|
| Высокая стена Лотрика |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | Требования: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Доп. эффекты: | Прочее: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Дубина (англ. Club) — молот в игре Dark Souls III.
Простая деревянная дубина для атак с наскока. Это грубое дробящее оружие без клинка эффективно против большинства врагов и может пробивать блок щитом. Навык: боевой клич
Издайте боевой клич, который временно усилит вашу атаку и позволит совершить следующие друг за другом сильные атаки.
Местонахождение
- Стартовое оружие класса Нищий.
- На трупе напротив виверны в локации Высокая стена Лотрика.
Таблица улучшений
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ||
| Обычный | 108 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | |
| Тяжелый | 102 | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - |
| Наточенный | 102 | - | - | - | - | E | C | - | - | - | - |
| Изысканный | 102 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - |
| Грубый | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кристалл. | 84 | 84 | - | - | - | D | - | C | - | - | - |
| Простой | 84 | 84 | - | - | - | D | - | D | - | - | - |
| Огненный | 91 | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хаотический | 90 | - | 90 | - | - | E | - | D | D | - | - |
| Громовой | 84 | - | - | 84 | - | D | - | - | C | - | - |
| Освященный | 90 | - | - | - | - | D | - | - | C | - | - |
| Глубинный | 91 | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - |
| Темный | 90 | - | - | - | 90 | E | - | D | D | - | - |
| Разрывающий | 97 | - | - | - | - | C | - | - | - | 30 | - |
| Отравленный | 97 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 36 |
| Опустошенный | 102 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - |
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ||
| Обычный | 216 | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | |
| Тяжелый | 199 | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - |
| Наточенный | 199 | - | - | - | - | E | A | - | - | - | - |
| Изысканный | 199 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - |
| Грубый | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кристалл. | 146 | 146 | - | - | - | C | - | A | - | - | - |
| Простой | 124 | 129 | - | - | - | B | - | A | - | - | - |
| Огненный | 199 | - | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хаотический | 124 | - | 129 | - | - | B | - | B | B | - | - |
| Громовой | 146 | - | - | 146 | - | C | - | - | A | - | - |
| Освященный | 146 | - | - | - | - | C | - | - | A | - | - |
| Глубинный | 199 | - | - | - | 199 | - | - | - | - | - | - |
| Темный | 124 | - | - | - | 129 | B | - | B | B | - | - |
| Разрывающий | 167 | - | - | - | - | B | - | - | - | 51 | - |
| Отравленный | 167 | - | - | - | - | B | - | - | - | - | 58 |
| Опустошенный | 205 | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - |
Дубина, Крепкая дубина - -Dark Souls 3-





















