| Местонахождение: |
|---|
| Класс Рыцарь (экипировка) Полый солдат † Серокрыс |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | Требования: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Доп. эффекты: | Прочее: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Длинный меч (англ. Longsword) — меч в игре Dark Souls III.
Сбалансированный и очень распространенный прямой меч. Наносит приличный урон, отличается сильными колющими ударами. Навык: стойка.
Приняв стойку, используйте обычную атаку, чтобы пробить блок противника снизу, или сильную атаку, чтобы провести рубящий удар снизу вверх с выпадом.
Местонахождение
- Начальная экипировка класса Рыцарь.
- Выпадает из полых солдат в локациях Высокая стена Лотрика и Замок Лотрика.
- Продается у Серокрыса сразу после его освобождения.
Примечания
- Из-за высокой скорости атаки и низкого потребления выносливости, является отличным оружием для PvP и PvE.
- Превосходный выбор как для начинающих игроков, так и для опытных.
- Приоритетом для данного меча является сила. После заточки бонус от силы изменяется на C. Однако, при Изящной закалке обладает бонусами В и В от силы и ловкости.
- Тяжелая версия +10 при 40 силы имеет 382 единиц урона (203+178) в одноручном хвате.
- Изысканная версия +10 при 40 силы и ловкости имеет 428 единиц урона в одноручном хвате.
- При закалке хаотическим/темным бонус от веры и интеллекта становится B/B.
Таблица улучшений
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |||
| Обычный | 110 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | ||
| Тяжелый | 107 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | |
| Наточенный | 104 | - | - | - | - | E | C | - | - | - | - | |
| Изысканный | 99 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | |
| Грубый | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кристалл. | 79 | 79 | - | - | - | D | E | C | - | - | - | |
| Простой | 79 | 79 | - | - | - | D | D | D | - | - | - | |
| Огненный | 93 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Хаотический | 84 | - | 84 | - | - | E | E | D | D | - | - | |
| Громовой | 79 | - | - | 79 | - | D | E | - | C | - | - | |
| Освященный | 84 | - | - | - | - | D | D | - | B | - | - | |
| Глубинный | 93 | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | |
| Темный | 84 | - | - | - | 84 | E | E | D | D | - | - | |
| Разрывающий | 99 | - | - | - | - | D | D | - | - | 30 | - | |
| Отравленный | 99 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | 36 | |
| Опустошенный | 104 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | |
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |||
| Обычный | 220 | - | - | - | - | C | D | - | - | - | - | ||
| Тяжелый | 203 | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | |
| Наточенный | 203 | - | - | - | - | E | A | - | - | - | - | |
| Изысканный | 198 | - | - | - | - | B | B | - | - | - | - | |
| Грубый | 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кристалл. | 137 | 137 | - | - | - | C | D | A | - | - | - | |
| Простой | 116 | 121 | - | - | - | C | D | S | - | - | - | |
| Огненный | 203 | - | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Хаотический | 116 | - | 121 | - | - | C | D | A | A | - | - | |
| Громовой | 137 | - | - | 137 | - | C | D | - | A | - | - | |
| Освященный | 137 | - | - | - | - | C | D | - | S | - | - | |
| Глубинный | 203 | - | - | - | 203 | - | - | - | - | - | - | |
| Темный | 116 | - | - | - | 121 | C | D | A | A | - | - | |
| Разрывающий | 170 | - | - | - | - | C | D | - | - | 52 | - | |
| Отравленный | 170 | - | - | - | - | C | D | - | - | - | 59 | |
| Опустошенный | 209 | - | - | - | - | C | D | - | - | - | - | |





















