| Местонахождение: |
|---|
| Полый крестьянин † |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | Требования: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Доп. эффекты: | Прочее: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Четырехзубые вилы (англ. Four-Pronged Plow) — копье в игре Dark Souls III.
Четырехзубые вилы в виде ладони с растопыренными пальцами, рабочий инструмент в поселении нежити. Не предназначены для битвы, но благодаря остриям могут служить смертоносным оружием. Навык: натиск
Атакуйте врага в рывке, удерживая копье на уровне пояса. Главное - удержаться на ногах.
Местонахождение
Выпадают из полых крестьян, вооруженных такими вилами в локации Поселение нежити.
Таблица улучшений
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Обычный | 105 | D | D | ||||||||
| Тяжелый | 102 | C | |||||||||
| Наточенный | 99 | E | B | ||||||||
| Изысканный | 94 | C | C | ||||||||
| Грубый | 138 | ||||||||||
| Кристалл. | 80 | 80 | E | D | C | ||||||
| Простой | 80 | 80 | D | D | D | ||||||
| Огненный | 93 | 93 | |||||||||
| Хаотический | 85 | 85 | E | E | D | D | |||||
| Громовой | 80 | 80 | E | D | C | ||||||
| Освященный | 85 | D | D | B | |||||||
| Глубинный | 93 | 93 | |||||||||
| Темный | 85 | 85 | E | E | D | D | |||||
| Разрывающий | 94 | D | D | 30 | |||||||
| Отравленный | 94 | D | D | 36 | |||||||
| Опустошенный | 99 | D | D | ||||||||
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Обычный | 210 | D | C | ||||||||
| Тяжелый | 194 | A | |||||||||
| Наточенный | 194 | D | A | ||||||||
| Изысканный | 189 | C | C | ||||||||
| Грубый | 312 | ||||||||||
| Кристалл. | 139 | 139 | D | C | A | ||||||
| Простой | 117 | 123 | D | C | S | ||||||
| Огненный | 203 | 203 | |||||||||
| Хаотический | 117 | 123 | D | C | A | A | |||||
| Громовой | 139 | 139 | D | C | A | ||||||
| Освященный | 139 | D | C | S | |||||||
| Глубинный | 203 | 203 | |||||||||
| Темный | 117 | 123 | D | C | A | A | |||||
| Разрывающий | 162 | D | C | 52 | |||||||
| Отравленный | 162 | D | C | 58 | |||||||
| Опустошенный | 199 | D | C | ||||||||





















