| Местонахождение: |
|---|
| Крылатый рыцарь † |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | Требования: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Доп. эффекты: | Прочее: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Алебарда крылатого рыцаря (англ. Winged Knight Halberd) - алебарда в игре Dark Souls III.
Такими алебардами пользуются крылатые рыцари, присягнувшие ангелам. Толстое, тяжелое, запятнанное кровью лезвие требует от владельца оружия нечеловеческой силы. Навык: цепное вращение
Крутитесь, сметая врагов; используйте сильную атаку, чтобы продолжать движение, пока хватает выносливости.
Местонахождение
Выпадает из крылатых рыцарей в локациях высокая стена Лотрика и замок Лотрика.
Примечания
- После начала цепного вращения зажмите и не отпускайте кнопку сильной атаки - персонаж будет двигаться вперед и кружить, задевая много врагов одновременно покуда хватит выносливости.
Таблица улучшений
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Обычный | 145 | D | E | ||||||||
| Тяжелый | 142 | C | |||||||||
| Наточенный | 137 | E | C | ||||||||
| Изысканный | 137 | C | D | ||||||||
| Грубый | 181 | ||||||||||
| Кристалл. | 112 | 112 | E | E | D | ||||||
| Простой | 112 | 112 | D | E | D | ||||||
| Огненный | 113 | 113 | |||||||||
| Хаотический | 120 | 120 | E | E | D | D | |||||
| Громовой | 112 | 112 | E | E | D | ||||||
| Освященный | 120 | D | E | C | |||||||
| Глубинный | 113 | 113 | |||||||||
| Темный | 120 | 120 | E | E | D | D | |||||
| Разрывающий | 130 | D | E | 36 | |||||||
| Отравленный | 130 | D | E | 45 | |||||||
| Опустошенный | 137 | D | E | ||||||||
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Обычный | 290 | C | D | ||||||||
| Тяжелый | 268 | A | |||||||||
| Наточенный | 268 | E | A | ||||||||
| Изысканный | 253 | C | C | ||||||||
| Грубый | 410 | ||||||||||
| Кристалл. | 195 | 195 | D | E | B | ||||||
| Простой | 165 | 172 | C | D | B | ||||||
| Огненный | 246 | 246 | |||||||||
| Хаотический | 165 | 172 | C | E | C | C | |||||
| Громовой | 195 | 195 | D | E | B | ||||||
| Освященный | 195 | D | E | B | |||||||
| Глубинный | 246 | 246 | |||||||||
| Темный | 165 | 172 | C | E | C | C | |||||
| Разрывающий | 224 | C | D | 62 | |||||||
| Отравленный | 224 | C | D | 72 | |||||||
| Опустошенный | 275 | C | D | ||||||||





















