| Местонахождение: |
|---|
| Полый солдат † Прихожанин глубин † Служанка при храме |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | Требования: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Доп. эффекты: | Прочее: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Алебарда (англ. Halberd) — алебарда в игре Dark Souls III.
Оружие на длинной рукояти представляет собой сочетания копья и топора. Чтобы орудовать им, нужны и сила, и ловкость. Алебардой можно колоть, как копьем и наносить боковые удары, как топором, так что это довольно универсальное оружие, эффективное в бою с несколькими врагами. Навык: натиск.
Атакуйте врага в рывке, удерживая алебарду на уровне пояса. Используйте сильную атаку во время рывка, чтобы увеличить его дальность.
Местонахождение
- Продает служанка при храме в храме огня за 1,500 душ.
- Выпадает из больших полых солдат и больших прихожан глубин, вооруженных такой алебардой.
Таблица улучшений
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Обычный | 125 | D | D | ||||||||
| Тяжелый | 122 | С | |||||||||
| Наточенный | 118 | E | B | ||||||||
| Изысканный | 112 | C | C | ||||||||
| Грубый | 161 | ||||||||||
| Кристалл. | 90 | 90 | E | D | C | ||||||
| Простой | 90 | 90 | D | D | D | ||||||
| Огненный | 102 | 102 | |||||||||
| Хаотический | 96 | 96 | E | E | D | D | |||||
| Громовой | 90 | 90 | E | D | C | ||||||
| Освященный | 96 | D | D | C | |||||||
| Глубинный | 102 | 102 | |||||||||
| Темный | 96 | 96 | E | E | D | D | |||||
| Разрывающий | 112 | D | D | 36 | |||||||
| Отравленный | 112 | D | D | 45 | |||||||
| Опустошенный | 118 | D | D | ||||||||
| Тип улучшения | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Обычный | 250 | D | C | ||||||||
| Тяжелый | 231 | A | |||||||||
| Наточенный | 231 | E | A | ||||||||
| Изысканный | 225 | C | C | ||||||||
| Грубый | 364 | ||||||||||
| Кристалл. | 156 | 156 | D | C | A | ||||||
| Простой | 132 | 138 | D | C | S | ||||||
| Огненный | 222 | 222 | |||||||||
| Хаотический | 132 | 138 | D | C | A | A | |||||
| Громовой | 156 | 156 | D | C | A | ||||||
| Освященный | 156 | D | C | S | |||||||
| Глубинный | 222 | 222 | |||||||||
| Темный | 132 | 136 | D | C | A | A | |||||
| Разрывающий | 193 | D | C | 62 | |||||||
| Отравленный | 193 | D | C | 73 | |||||||
| Опустошенный | 237 | D | C | ||||||||





















