Концепт арт всех классов Dark Souls
Класс (англ. Class) — это специализированная роль, выбранная для Вашего персонажа в начале игры.
У каждого класса различные начальные характеристики и экипировка. Но от начального класса совершенно не зависит то, кем в итоге будет персонаж на поздних стадиях игры.
Любой выбранный класс позволяет прокачивать любые характеристики и использовать совершенно любую экипировку, если вы отвечаете её требованиям. То есть, от класса зависит только снаряжение, характеристики и наличие заклинаний в самом начале игры.
Характеристики классов
| Класс | Количество здоровья | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воин | 594 | 11 | 8 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 4 |
| Рыцарь | 659 | 14 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 5 |
| Странник | 573 | 10 | 11 | 10 | 10 | 14 | 12 | 11 | 8 | 3 |
| Вор | 551 | 9 | 11 | 9 | 9 | 15 | 10 | 12 | 11 | 5 |
| Бандит | 616 | 12 | 8 | 14 | 14 | 9 | 11 | 8 | 10 | 4 |
| Охотник | 594 | 11 | 9 | 11 | 12 | 14 | 11 | 9 | 9 | 4 |
| Волшебник | 531 | 8 | 15 | 8 | 9 | 11 | 8 | 15 | 8 | 3 |
| Пиромант | 573 | 10 | 12 | 11 | 12 | 9 | 12 | 10 | 8 | 1 |
| Клирик | 594 | 11 | 11 | 9 | 12 | 8 | 11 | 8 | 14 | 2 |
| Нищий | 594 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 |
| Класс | Количество здоровья | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воин | 826 | 7 | 6 | 6 | 5 | 15 | 11 | 5 | 5 | 5 | 12 |
| Рыцарь | 968 | 12 | 6 | 7 | 4 | 11 | 8 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| Мечник | 742 | 4 | 8 | 4 | 6 | 9 | 16 | 6 | 7 | 5 | 12 |
| Разбойник | 880 | 9 | 7 | 11 | 2 | 9 | 14 | 3 | 1 | 8 | 11 |
| Клирик | 914 | 10 | 3 | 8 | 10 | 11 | 5 | 4 | 4 | 12 | 14 |
| Колдун | 768 | 5 | 6 | 5 | 12 | 3 | 7 | 8 | 14 | 4 | 11 |
| Странник | 822 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 12 | 5 | 5 | 10 |
| Нищий | 776 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Класс | Количество здоровья | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рыцарь | 454 | 12 | 10 | 11 | 15 | 13 | 12 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| Наемник | 427 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 16 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| Воин | 515 | 14 | 6 | 12 | 11 | 16 | 9 | 8 | 9 | 11 | 7 |
| Глашатай | 454 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | 8 | 13 | 11 | 9 |
| Вор | 403 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 13 | 10 | 8 | 14 | 5 |
| Убийца | 403 | 10 | 14 | 11 | 10 | 10 | 14 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| Чародей | 381 | 9 | 16 | 9 | 7 | 7 | 12 | 16 | 7 | 12 | 6 |
| Пиромант | 427 | 11 | 12 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 14 | 7 | 8 |
| Клирик | 403 | 10 | 14 | 9 | 7 | 12 | 8 | 7 | 16 | 13 | 7 |
| Нищий | 403 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Примечания
- В Dark Souls большинство классов ограничены 710 уровнем, пиромант 709-м, рыцарь и вор 712-м, волшебник 713-м. Это означает, что первоуровневый пиромант обладает наибольшим количеством очков характеристик (84), а волшебник - наименьшим (80).
- В Dark Souls II, несмотря на разные уровни, все классы имеют одинаковое количество очков в характеристиках. То есть, к 14 уровню любой класс будет иметь суммарно 67 очков характеристик.
- Классом "Нищий" в самом начале тяжело играть, зато позднее становится гораздо проще сделать более обширный билд. Однако из него неэффективно делать немагические билды, поскольку для таких случаев у него излишне завышены вера и интеллект, и напротив, проще делать магические билды с прокачкой и веры, и интеллекта, поскольку он изначально уже развит физически, чего поначалу обычно не хватает магам (волшебник, клирик).
