| Местонахождение: |
|---|
| Безлюдная Пристань |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Требования: | Прочее: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ужасные когти (англ. Malformed Claws) - когти в игре Dark Souls II.
Образец ужасного оружия, созданного в Алдии.Предмет,похожий на клешню краба,легко разрывает плоть противника.Используйте сильные атаки, чтобы нанести урон врагам,находящихся за щитом. Правитель Алдии пытался раскрыть тайны жизни,видя ключ к ним в Нежити. Эффект: пробивает защиту (сильной атакой)
Местонахождение
Выпадает с противника Подозрительная тень.
Примечания
Шанс дропа крайне мал, рекомендуется надеть вещи повышающие поиск предметов.
Таблица характеристик
| Закаливание | Параметры атаки | Бонусы от характеристик | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| Обычный | 65 | - | - | - | - | - | - | C | D | - | - | - | - |
| Обычный +10 | 130 | - | - | - | - | - | - | B | D | - | - | - | - |
| Магия | 45 | 45 | - | - | - | - | - | C | E | C | - | - | - |
| Магия +10 | 91 | 91 | - | - | - | - | - | C | E | B | - | - | - |
| Огонь | 45 | - | 45 | - | - | - | - | C | E | - | C | - | - |
| Огонь +10 | 91 | - | 91 | - | - | - | - | C | E | - | B | - | - |
| Молния | 45 | - | - | 45 | - | - | - | C | E | - | - | C | - |
| Молния +10 | 91 | - | - | 91 | - | - | - | C | E | - | - | B | - |
| Тьма | 45 | - | - | - | 45 | - | - | C | E | - | - | - | C |
| Тьма +10 | 91 | - | - | - | 91 | - | - | C | E | - | - | - | B |
| Яд | 45 | - | - | - | - | 112 | - | C | E | - | - | - | - |
| Яд +10 | 91 | - | - | - | - | 140 | - | C | E | - | - | - | - |
| Кровотечение | 45 | - | - | - | - | - | 112 | C | E | - | - | - | - |
| Кровотеч.+10 | 91 | - | - | - | - | - | 140 | C | E | - | - | - | - |
| Грубое | 74 | - | - | - | - | - | - | E | E | - | - | - | - |
| Грубое +10 | 149 | - | - | - | - | - | - | E | E | - | - | - | - |
| Чары | 65 | - | - | - | - | - | - | E | E | D | - | - | - |
| Чары +10 | 130 | - | - | - | - | - | - | E | E | C | - | - | - |
| Простота | 32 | - | - | - | - | - | - | D | E | - | - | - | - |
| Простота +10 | 65 | - | - | - | - | - | - | D | E | - | - | - | - |
































