| Местонахождение: |
|---|
| Старый рыцарь † |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Требования: | Прочее: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Старый щит рыцаря (англ. Old Knight's Shield) — щит в игре Dark Souls II.
Древний щит. Щит принадлежал воину столь древнему, что не сохранилось никаких записей о его подвигах. Щит очень, очень непрочный. Порой, разваливаясь на части, щит испускает мощнейший импульс силы.
Местонахождение
Выпадает при убийстве старых рыцарей с щитом в локации Огненная Башня Хейда и красного фантома в локации Безлюдная Пристань (фантом появляется при уровне костра 2 и выше).
Примечания
- Высокие показатели защиты, однако очень низкая прочность.
- Щит обладает самой высокой стабильностью среди стандартных щитов.
- Согласно описанию, при поломке имеет минимальный шанс (около 5%) дать импульс анологичный Гневу богов.
Таблица характеристик
| Закаливание | Параметры атаки | Параметры защиты | Бонусы от характеристик | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обычный | 75 | - | - | - | - | - | - | 100 | 70 | 70 | 70 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | E | - | - | - | - | - |
| Обычный +10 | 150 | - | - | - | - | - | - | 100 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 | E | - | - | - | - | - |
| Магия | 47 | 57 | - | - | - | - | - | 97.7 | 88.3 | 67.7 | 67.7 | 37.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 60 | E | - | C | - | - | - |
| Магия +10 | 94 | 115 | - | - | - | - | - | 98.2 | 91.2 | 75.7 | 75.7 | 53.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68 | E | - | B | - | - | - |
| Огонь | 47 | - | 57 | - | - | - | - | 97.7 | 67.7 | 88.3 | 67.7 | 37.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 60 | E | - | - | C | - | - |
| Огонь +10 | 94 | - | 115 | - | - | - | - | 98.2 | 75.7 | 91.2 | 75.7 | 53.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68 | E | - | - | B | - | - |
| Молния | 47 | - | - | 57 | - | - | - | 97.7 | 67.7 | 67.7 | 88.3 | 37.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 60 | E | - | - | - | C | - |
| Молния +10 | 94 | - | - | 115 | - | - | - | 98.2 | 75.7 | 75.7 | 91.2 | 53.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68 | E | - | - | - | B | - |
| Тьма | 47 | - | - | - | 57 | - | - | 97.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 88.3 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 60 | E | - | - | - | - | C |
| Тьма +10 | 94 | - | - | - | 115 | - | - | 98.2 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 91.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68 | E | - | - | - | - | B |
| Яд | 47 | - | - | - | - | 11 | - | 97.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 37.7 | 78.3 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 60 | E | - | - | - | - | - |
| Яд +10 | 94 | - | - | - | - | 23 | - | 98.2 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 53.2 | 83.7 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68 | E | - | - | - | - | - |
| Кровотечение | 47 | - | - | - | - | - | 11 | 97.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 37.7 | 57.7 | 78.3 | 57.7 | 57.7 | 60 | E | - | - | - | - | - |
| Кровотеч.+10 | 94 | - | - | - | - | - | 23 | 98.2 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 53.2 | 68.2 | 83.7 | 68.2 | 68.2 | 68 | E | - | - | - | - | - |
































