| Местонахождение: |
|---|
| Земляной Пик |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Требования: | Прочее: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Щит из Мирры (англ. Mirrah Shield) — щит в игре Dark Souls II.
Щит рыцарей из ордена Мирры. В Мирре, беспрестанно осаждаемой неупокоенными, такой щит был знаком силы рыцарей и их готовности расстаться с жизнью ради страны.
Местонахождение
Сокровище в локации Земляной Пик. От второго костра нужно подняться по лестнице наверх и пройти через дверь с решеткой. В конце коридора будет рычаг, управляющий лифтом. Щит лежит в сундуке - нужно просто подняться на этом лифте.
Таблица характеристик
| Закаливание | Параметры атаки | Параметры защиты | Бонусы от характеристик | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обычный | 67 | - | - | - | - | - | - | 90 | 40 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | E | B | - | - | - | - |
| Обычный +10 | 135 | - | - | - | - | - | - | 92.5 | 55 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 58 | E | A | - | - | - | - |
| Магия | 42 | 51 | - | - | - | - | - | 87.7 | 58.3 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 50 | E | C | C | - | - | - |
| Магия +10 | 85 | 103 | - | - | - | - | - | 90.7 | 68.7 | 57 | 57 | 57 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 58 | E | C | B | - | - | - |
| Огонь | 42 | - | 51 | - | - | - | - | 87.7 | 37.7 | 63.3 | 42.7 | 42.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 50 | E | C | - | C | - | - |
| Огонь +10 | 85 | - | 103 | - | - | - | - | 90.7 | 53.2 | 72.5 | 57 | 57 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 58 | E | C | - | B | - | - |
| Молния | 42 | - | - | 51 | - | - | - | 87.7 | 37.7 | 42.7 | 63.3 | 42.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 50 | E | C | - | - | C | - |
| Молния +10 | 85 | - | - | 103 | - | - | - | 90.7 | 53.2 | 57 | 72.5 | 57 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 58 | E | C | - | - | B | - |
| Тьма | 42 | - | - | - | 51 | - | - | 87.7 | 37.7 | 42.7 | 42.7 | 63.3 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 50 | E | C | - | - | - | C |
| Тьма +10 | 85 | - | - | - | 103 | - | - | 90.7 | 53.2 | 57 | 57 | 72.5 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 58 | E | C | - | - | - | B |
| Яд | 42 | - | - | - | - | 10 | - | 87.7 | 37.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 48.3 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 50 | E | C | - | - | - | - |
| Яд +10 | 85 | - | - | - | - | 20 | - | 90.7 | 53.2 | 57 | 57 | 57 | 61.2 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 58 | E | C | - | - | - | - |
| Кровотечение | 42 | - | - | - | - | - | 10 | 87.7 | 37.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 27.7 | 48.3 | 27.7 | 27.7 | 50 | E | C | - | - | - | - |
| Кровотеч.+10 | 85 | - | - | - | - | - | 20 | 90.7 | 53.2 | 57 | 57 | 57 | 45.7 | 61.2 | 45.7 | 45.7 | 58 | E | C | - | - | - | - |
































