| Местонахождение: |
|---|
| Забытая Крепость |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Требования: | Прочее: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Пятнистый кнут (англ. Spotted Whip) — кнут в игре Dark Souls II.
Кнут, изготовленный из души Демона песни. Он покрыт пятнами, выдающими его ядовитую суть. Благозвучный голос должен был завлекать людей в логово ужасного демона, чтобы он мог сожрать их.
Местонахождение
- Обмен Души Демона Песни и 1500 душ у Стрейда из Олафиса.
Примечания
- При прокачке до +5 и закалке под яд это самое ядовитое оружие в игре.
- Эффективно использовать с Эмблемой крысы и Наручами солдата святилища: при 99 ловкости и 40 адаптируемости (при надетых предметах) урон ядом составит 577, что позволит без проблем отравлять большинство противников за 2 удара.
Таблица характеристик
| Закаливание | Параметры атаки | Бонусы от характеристик | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| Обычный | 78 | - | - | - | - | 133 | - | - | B | - | - | - | - |
| Обычный +5 | 195 | - | - | - | - | 200 | - | - | B | - | - | - | - |
| Магия | 70 | 24 | - | - | - | 119 | - | - | C | C | - | - | - |
| Магия +5 | 175 | 36 | - | - | - | 180 | - | - | C | C | - | - | - |
| Огонь | 70 | - | 24 | - | - | 119 | - | - | C | - | C | - | - |
| Огонь +5 | 175 | - | 36 | - | - | 180 | - | - | C | - | C | - | - |
| Молния | 70 | - | - | 24 | - | 119 | - | - | C | - | - | C | - |
| Молния +5 | 175 | - | - | 36 | - | 180 | - | - | C | - | - | C | - |
| Тьма | 70 | - | - | - | 24 | 119 | - | - | C | - | - | - | C |
| Тьма +5 | 175 | - | - | - | 36 | 180 | - | - | C | - | - | - | C |
| Яд | 74 | - | - | - | - | 191 | - | - | C | - | - | - | - |
| Яд +5 | 187 | - | - | - | - | 287 | - | - | C | - | - | - | - |
| Кровотечение | 70 | - | - | - | - | 119 | 96 | - | C | - | - | - | - |
| Кровотеч.+5 | 175 | - | - | - | - | 180 | 120 | - | C | * | - | - | - |
| Грубое | 89 | - | - | - | - | 152 | - | - | E | - | - | - | - |
| Грубое +5 | 224 | - | - | - | - | 230 | - | - | E | - | - | - | - |
| Чары | 78 | - | - | - | - | 133 | - | - | E | D | - | - | - |
| Чары +5 | 186 | - | - | - | - | 200 | - | - | D | D | - | - | - |
| Простота | 39 | - | - | - | - | 66 | - | - | D | - | - | - | - |
| Простота +5 | 97 | - | - | - | - | 100 | - | - | D | - | - | - | - |
































