| Местонахождение: |
|---|
| Полый Тюремщик † |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Требования: | Прочее: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Большое мачете (англ. Great Machete) - коса в игре Dark Souls II.
К рукояти прикреплено большое лезвие.
Это самодельное оружие весьма непрочное. Примитивное оружие очень часто пугает тех, против кого оно обращено. Наверное, именно потому владелец его и выбрал.
Местонахождение
- С небольшим шансом выпадает из полых тюремщиков в локации Забытая Крепость.
Примечания
- При усилении +10, 40 силе и 40 ловкости имеет 368 урона (270+98).
- Патчем 1.10 (калибровка 1.15) была увеличена физическая атака (со 125 до 135), а также снижен расход выносливости при атаках.
Таблица характеристик
| Закаливание | Параметры атаки | Бонусы от характеристик | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| Обычный | 135 | - | - | - | - | - | - | C | D | - | - | - | - |
| Обычный +10 | 270 | - | - | - | - | - | - | B | D | - | - | - | - |
| Магия | 94 | 94 | - | - | - | - | - | C | E | C | - | - | - |
| Магия +10 | 189 | 189 | - | - | - | - | - | C | E | B | - | - | - |
| Огонь | 94 | - | 94 | - | - | - | - | C | E | - | C | - | - |
| Огонь +10 | 189 | - | 189 | - | - | - | - | C | E | - | B | - | - |
| Молния | 94 | - | - | 94 | - | - | - | C | E | - | - | C | - |
| Молния +10 | 189 | - | - | 189 | - | - | - | C | E | - | - | B | - |
| Тьма | 94 | - | - | - | 94 | - | - | C | E | - | - | - | C |
| Тьма +10 | 189 | - | - | - | 189 | - | - | C | E | - | - | - | B |
| Яд | 94 | - | - | - | - | 112 | - | C | E | - | - | - | - |
| Яд +10 | 189 | - | - | - | - | 140 | - | C | E | - | - | - | - |
| Кровотечение | 94 | - | - | - | - | - | 112 | C | E | - | - | - | - |
| Кровотеч.+10 | 189 | - | - | - | - | - | 140 | C | E | - | - | - | - |
| Грубое | 155 | - | - | - | - | - | - | E | E | - | - | - | - |
| Грубое +10 | 310 | - | - | - | - | - | - | E | E | - | - | - | - |
| Чары | 135 | - | - | - | - | - | - | E | E | D | - | - | - |
| Чары +10 | 270 | - | - | - | - | - | - | E | E | C | - | - | - |
| Простота | 67 | - | - | - | - | - | - | D | E | - | - | - | - |
| Простота +10 | 135 | - | - | - | - | - | - | D | E | - | - | - | - |
































