| Местонахождение: |
|---|
| Продается у МакДаффа за 3,500 душ. |
| Параметры: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Бонусы: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Требования: | Прочее: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Бердыш (англ. Scythe) — алебарда в игре Dark Souls II.
Секира с большим лезвием. Размахнувшись пошире, можно наносить рубящие удары на расстоянии, но при этом владелец оказывается очень уязвим.
Местонахождение
- Покупается у МакДаффа за 3500 душ.
- Бердыш, закаленный на тьму, находится в Темных руинах, в железном сундуке рядом с полускорпионом Тарком.
- Улучшенная на +7 версия является кладом в DLC. Подобрать можно на спуске ко второму костру локации Мглистая Башня на одной из платформ.
Примечания
- При улучшении до +10 урон будет 330, бонус от силы станет B, бонус от ловкости останется D.
- В отличие от остальных алебард, бердыш не позволяет совершать выпады с поднятым щитом.
- Самая легкая из алебард.
Таблица характеристик
| Закаливание | Параметры атаки | Бонусы от характеристик | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| Обычный | 165 | - | - | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - |
| Обычный +10 | 330 | - | - | - | - | - | - | B | D | - | - | - | - |
| Магия | 115 | 115 | - | - | - | - | - | D | D | C | - | - | - |
| Магия +10 | 231 | 231 | - | - | - | - | - | C | D | B | - | - | - |
| Огонь | 115 | - | 115 | - | - | - | - | D | D | - | C | - | - |
| Огонь +10 | 231 | - | 231 | - | - | - | - | C | D | - | B | - | - |
| Молния | 115 | - | - | 115 | - | - | - | D | D | - | - | C | - |
| Молния +10 | 231 | - | - | 231 | - | - | - | C | D | - | - | B | - |
| Тьма | 115 | - | - | - | 115 | - | - | D | D | - | - | - | C |
| Тьма +10 | 231 | - | - | - | 231 | - | - | C | D | - | - | - | B |
| Яд | 115 | - | - | - | - | 112 | - | D | D | - | - | - | - |
| Яд +10 | 231 | - | - | - | - | 140 | - | C | D | - | - | - | - |
| Кровотечение | 115 | - | - | - | - | - | 112 | D | D | - | - | - | - |
| Кровотеч.+10 | 231 | - | - | - | - | - | 140 | C | D | - | - | - | - |
| Грубое | 189 | - | - | - | - | - | - | E | E | - | - | - | - |
| Грубое +10 | 379 | - | - | - | - | - | - | E | E | - | - | - | - |
| Чары | 165 | - | - | - | - | - | - | E | E | D | - | - | - |
| Чары +10 | 330 | - | - | - | - | - | - | E | E | C | - | - | - |
| Простота | 82 | - | - | - | - | - | - | E | E | - | - | - | - |
| Простота +10 | 165 | - | - | - | - | - | - | D | E | - | - | - | - |
































